WSBK Velká Británie 2026 – pátek

10.07.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninku a superpole osmého kola letošní sezony WSBK 2026, které se jede na okruhu Donington Park ve Velké Británii.
Zdroj: Dorna WorldSBK Organization, foto: Ducati

R3 bLU cRU World Cup – volný trénink
1 5 C. CLARK USA Panaltoni BGR Smrz Racing Yamaha R3 1'46.108 13 136,491 181,2
2 6 X. MENDEZ DOM DPR Team Yamaha R3 1'46.568 0.460 0.460 7 135,902 175,3
3 44 S. GERMANO ITA Team Trasimeno Yamaha R3 1'46.653 0.545 0.085 6 135,794 178,5
4 77 A. MOTTOLA ITA Panaltoni BGR Smrz Racing Yamaha R3 1'47.092 0.984 0.439 8 135,237 179,7
5 9 L. MARQUES BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 1'47.097 0.989 0.005 13 135,231 175,6
6 8 R. TAKEMOTO JPN Yamaha Racing BLU CRU Japan Yamaha R3 1'47.116 1.008 0.019 12 135,207 178,5
7 55 E. PASTORE ITA ARCO MotoR University Team Yamaha R3 1'47.145 1.037 0.029 7 135,170 177,3
8 81 D. KRABACHER AUT Yamaha Racing BLU CRU Austria Yamaha R3 1'47.337 1.229 0.192 8 134,928 178,2
9 7 M.GOMEZ ESP ARCO MotoR University Team Yamaha R3 1'47.400 1.292 0.063 12 134,849 176,5
10 85 A. BINDER SUI BGR Smrz Racing Yamaha R3 1'47.419 1.311 0.019 12 134,825 179,4
11 23 A. BOCANEGRA BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 1'47.423 1.315 0.004 13 134,820 174,5
12 27 I. SCHUNSELAAR NED Yamaha Ten Kate Racing Yamaha R3 1'47.843 1.735 0.420 5 134,295 175,9
13 21 H. OKADA JPN Yamaha Racing BLU CRU Asia Pacifc Yamaha R3 1'47.845 1.737 0.002 13 134,293 178,5
14 76 C. HUNTINGFORD GBR Holmes plant Mototechniks Racing Yamaha R3 1'47.944 1.836 0.099 13 134,170 180,0
15 18 R. TAKAHIRA JPN Tianyu Asia Racing Team Yamaha R3 1'48.008 1.900 0.064 4 134,090 176,2
16 72 R. BERTI ITA Bierreti Racing Yamaha R3 1'48.148 2.040 0.140 13 133,916 178,5
17 99 N. BETTENCOURT USA Bettencourt Racing Yamaha R3 1'48.369 2.261 0.221 13 133,643 175,6
18 95 G. MARSHALL GBR PATA AG Motosport Italia Yamaha R3 1'48.417 2.309 0.048 12 133,584 175,6
19 78 H. SANTANA BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 1'48.757 2.649 0.340 12 133,167 173,9
20 10 F. PIRES POR FRW Racing Team Yamaha R3 1'49.529 3.421 0.772 12 132,228 175,9
21 46 F. GUIMARAES POR APX CONCEPT by Higidus2 Ecobrent Yamaha R3 1'49.767 3.659 0.238 12 131,941 173,6

WorldWCR – volný trénink
1 36 B. NEILA ESP Ampito Crescent Yamaha Yamaha YZF-R7 1'40.251 13 144,465 198,9
2 8 T. RELPH AUS Full Throttle Racing Yamaha YZF-R7 1'40.397 0.146 0.146 13 144,255 203,4
3 6 M.HERRERA ESP Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Yamaha YZF-R7 1'40.579 0.328 0.182 14 143,994 201,1
4 15 C. JONES GBR Monster Energy Crescent Yamaha Yamaha YZF-R7 1'41.088 0.837 0.509 13 143,269 198,9
5 4 E. BONDI FRA FT Racing Academy Yamaha YZF-R7 1'41.170 0.919 0.082 13 143,153 202,6
6 64 S. SANCHEZ ESP Hadden Racing Team Yamaha YZF-R7 1'41.333 1.082 0.163 13 142,923 203,4
7 12 M.SARAPUECH THA AD78 FIMLA by EEST NJT Racing Yamaha YZF-R7 1'41.429 1.178 0.096 13 142,788 200,4
8 58 P. RAMOS ESP Klint Racing Team Yamaha YZF-R7 1'41.649 1.398 0.220 12 142,479 198,9
9 96 R. PONZIANI ITA Klint Racing Team Yamaha YZF-R7 1'41.716 1.465 0.067 13 142,385 200,7
10 83 A. MADRIGAL MEX Pons Italika Racing FIMLA Yamaha YZF-R7 1'41.870 1.619 0.154 12 142,169 199,6
11 46 P. RUIZ ESP PR46+1 Racing Team Yamaha YZF-R7 1'41.886 1.635 0.016 13 142,147 197,8
12 20 N. RIVERA ESP Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Yamaha YZF-R7 1'42.280 2.029 0.394 13 141,600 201,5
13 37 L. VIEILLARD FRA FT Racing Academy Yamaha YZF-R7 1'42.336 2.085 0.056 13 141,522 200,0
14 11 Y. CERPA ESP MotosCerpa-Gradara Corse Yamaha YZF-R7 1'42.362 2.111 0.026 12 141,486 199,6
15 19 A. OUREDNICKOVA CZE Daftmotoracing Yamaha YZF-R7 1'42.850 2.599 0.488 13 140,815 200,7
16 41 A. BARALE ITA Hadden Racing Team Yamaha YZF-R7 1'43.179 2.928 0.329 12 140,366 200,0
17 16 L. MICHEL GER TSL-Racing Yamaha YZF-R7 1'43.271 3.020 0.092 13 140,241 201,5
18 14 M.DOBBS USA YVS Sabadell Diva Racing Yamaha YZF-R7 1'43.614 3.363 0.343 13 139,776 200,0
19 26 K. HAND GBR Team Trasimeno Yamaha YZF-R7 1'43.781 3.530 0.167 12 139,552 197,8
20 25 J. PEDEMONTE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R7 1'44.069 3.818 0.288 13 139,165 199,3
21 99 I. CARRENO CHI Pons Italika Racing FIMLA Yamaha YZF-R7 1'44.133 3.882 0.064 13 139,080 197,8
22 88 D. DAL ZOTTO ITA PATA AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R7 1'44.187 3.936 0.054 12 139,008 198,2
23 28 O. ONGARO FRA Prata Motor Sport Yamaha YZF-R7 1'46.412 6.161 2.225 11 136,101 197,8
24 93 J. RITAINE FRA Team Trasimeno Yamaha YZF-R7 1'47.488 7.237 1.076 12 134,739 194,9

Share