WSBK Portugalsko 2026 – sobota
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky sobotních tréninků, superpole a prvních závodů jedenáctého kola
letošní sezony WSBK 2026, které se jede na okruhu Circuit Estoril v Portugalsku.
Foto a zdroj:
Dorna WorldSBK Organization
WorldSSP – warm up
1 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'39.432 5 151,412 280,5
2 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'39.496 0.064 0.064 5 151,315 268,0
3 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'39.531 0.099 0.035 5 151,261 282,0
4 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'39.547 0.115 0.016 5 151,237 272,0
5 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'39.575 0.143 0.028 5 151,195 280,5
6 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.602 0.170 0.027 5 151,154 280,5
7 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.634 0.202 0.032 5 151,105 281,3
8 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'39.660 0.228 0.026 5 151,066 274,8
9 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'39.751 0.319 0.091 5 150,928 287,2
10 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.828 0.396 0.077 5 150,811 282,7
11 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'39.930 0.498 0.102 5 150,657 273,4
12 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'40.005 0.573 0.075 5 150,544 279,8
13 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'40.013 0.581 0.008 5 150,532 283,5
14 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.071 0.639 0.058 5 150,445 283,5
15 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.146 0.714 0.075 5 150,333 282,7
16 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.147 0.715 0.001 5 150,331 280,5
17 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.194 0.762 0.047 5 150,260 282,7
18 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'40.363 0.931 0.169 5 150,007 274,8
19 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.491 1.059 0.128 5 149,816 276,9
20 47 E. FERNANDEZ ESP Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'40.616 1.184 0.125 5 149,630 270,7
21 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'40.648 1.216 0.032 5 149,583 279,1
22 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'40.723 1.291 0.075 5 149,471 280,5
23 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'40.749 1.317 0.026 5 149,433 270,7
24 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'40.813 1.381 0.064 5 149,338 277,6
25 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'40.839 1.407 0.026 5 149,299 276,9
26 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'40.919 1.487 0.080 5 149,181 280,5
27 99 B. SOFUOGLU TUR QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'41.016 1.584 0.097 5 149,038 274,8
28 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'41.579 2.147 0.563 1 148,212 284,2
29 76 G. CAPOTE POR Motos VR Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'41.602 2.170 0.023 1 148,178 276,2
30 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Triple 765 RS 1'41.620 2.188 0.018 4 148,152 277,6
31 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'41.749 2.317 0.129 5 147,964 276,9
32 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'41.865 2.433 0.116 5 147,796 274,8
33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'41.990 2.558 0.125 5 147,614 278,4
34 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'42.049 2.617 0.059 5 147,529 271,4
WorldSBK – 3. volný trénink
1 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.740 9 158,911 319,5
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.823 0.083 0.083 11 158,772 324,3
3 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.864 0.124 0.041 9 158,703 322,4
4 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.903 0.163 0.039 9 158,638 326,3
5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.002 0.262 0.099 9 158,472 317,6
6 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.012 0.272 0.010 11 158,456 321,4
7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.281 0.541 0.269 12 158,008 319,5
8 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.439 0.699 0.158 10 157,747 326,3
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'35.475 0.735 0.036 9 157,687 318,6
10 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.520 0.780 0.045 10 157,613 320,5
11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.584 0.844 0.064 8 157,508 321,4
12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.614 0.874 0.030 10 157,458 323,4
13 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.642 0.902 0.028 9 157,412 320,5
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.678 0.938 0.036 11 157,353 320,5
15 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.721 0.981 0.043 11 157,282 322,4
16 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.762 1.022 0.041 9 157,215 322,4
17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.784 1.044 0.022 9 157,179 319,5
18 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.954 1.214 0.170 10 156,900 317,6
19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.045 1.305 0.091 9 156,752 315,8
20 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'36.606 1.866 0.561 9 155,841 319,5
21 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.758 2.018 0.152 9 155,596 314,0
22 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.963 2.223 0.205 9 155,267 316,7
WorldSBK – superpole
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.884 7 160,360 320,5
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.041 0.157 0.157 7 160,092 322,4
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.430 0.546 0.389 7 159,432 317,6
4 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.511 0.627 0.081 6 159,296 316,7
5 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.549 0.665 0.038 7 159,232 324,3
6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.747 0.863 0.198 4 158,899 322,4
7 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.788 0.904 0.041 7 158,830 322,4
8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.839 0.955 0.051 6 158,745 314,9
9 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.958 1.074 0.119 6 158,546 320,5
10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.995 1.111 0.037 7 158,484 319,5
11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'35.132 1.248 0.137 7 158,256 321,4
12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.184 1.300 0.052 7 158,169 322,4
13 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.207 1.323 0.023 6 158,131 321,4
14 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.228 1.344 0.021 7 158,096 323,4
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.238 1.354 0.010 7 158,080 318,6
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.407 1.523 0.169 7 157,800 322,4
17 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'35.489 1.605 0.082 6 157,664 325,3
18 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.636 1.752 0.147 7 157,422 319,5
19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'35.640 1.756 0.004 6 157,415 320,5
20 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.659 1.775 0.019 7 157,384 319,5
21 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.025 2.141 0.366 7 156,784 318,6
22 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.498 2.614 0.473 7 156,016 315,8

