WSBK Maďarsko 2026 – neděle
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky nedělních závodů čtvrtého kola letošní sezony WSBK 2026, které se jede
na okruhu Balaton Park v Maďarsku.
Foto a zdroj:
Dorna WorldSBK Organization
R3 bLU cRU World Cup – 2. závod
1 4 6 X. MENDEZ DOM DPR Team Yamaha R3 9 1'59.209 173,6 1'58.854 174,5
2 1 77 A. MOTTOLA ITA Panaltoni BGR Smrz Racing Yamaha R3 9 0.022 0.022 1'59.641 174,2 1'59.716 172,2
3 2 23 A. BOCANEGRA BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 9 0.096 0.074 1'59.193 176,8 1'59.097 173,6
4 7 85 A. BINDER SUI BGR Smrz Racing Yamaha R3 9 0.322 0.226 1'59.270 178,5 1'59.841 173,9
5 12 7 M. GOMEZ ESP ARCO MotoR University Team Yamaha R3 9 1.002 0.680 1'59.514 176,2 1'59.831 173,9
6 P 13 44 S. GERMANO ITA Team Trasimeno Yamaha R3 9 1.030 0.028 1'59.354 173,6 1'59.859 173,4
7 9 18 R. TAKAHIRA JPN Tianyu Asia Racing Team Yamaha R3 9 1.065 0.035 1'59.593 177,0 1'59.696 173,6
8 11 3 J. TURNER JPN Izumi Colour Yamaha R3 9 1.367 0.302 1'59.225 175,0 1'59.528 172,2
9 14 31 K. OKUNUKI JPN Yamaha Racing BLU CRU Asia Pacifc Yamaha R3 9 1.435 0.068 1'59.458 175,3 1'59.944 168,5
10 16 81 D. KRABACHER AUT Yamaha Racing BLU CRU Austria Yamaha R3 9 4.237 2.802 1'59.948 172,8 2'00.482 173,9
11 P 15 78 H. SANTANA BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 9 4.300 0.063 1'59.921 169,8 2'00.302 172,0
12 18 72 R. BERTI ITA Bierreti Racing Yamaha R3 9 8.798 4.498 1'59.829 174,8 2'00.700 170,9
13 17 27 I. SCHUNSELAAR NED Yamaha Ten Kate Racing Yamaha R3 9 9.211 0.413 2'00.189 172,8 2'00.502 173,4
14 3 55 E. PASTORE ITA ARCO MotoR University Team Yamaha R3 9 21.073 11.862 1'59.321 173,1 1'59.393 175,3
15 22 95 G. MARSHALL GBR PATA AG Motosport Italia Yamaha R3 9 21.433 0.360 2'01.455 169,0 2'02.418 169,0
16 19 99 N. BETTENCOURT USA Bettencourt Racing Yamaha R3 9 21.686 0.253 2'01.642 172,0 2'01.051 172,2
17 23 46 F. GUIMARAES POR APX CONCEPT by Higidus2 Ecobrent Yamaha 9 22.003 0.317 2'01.540 171,4 2'03.507 164,9
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 9 L. MARQUES BRA Yamaha AD 78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 6 3 Laps 1'59.205 175,6 1'59.402 172,5
RET 6 8 R. TAKEMOTO JPN Yamaha Racing BLU CRU Japan Yamaha R3 4 5 Laps 1'59.822 176,2 2'00.137 174,5
RET 5 21 H. OKADA JPN Yamaha Racing BLU CRU Asia Pacifc Yamaha R3 4 5 Laps 1'59.076 176,2 1'59.987 172,5
RET 20 76 C. HUNTINGFORD GBR Holmes plant Mototechniks Racing Yamaha R3 4 5 Laps 2'01.691 172,5 2'01.952 167,7
RET 21 10 F. PIRES POR FRW Racing Team Yamaha R3 0 2'02.128 168,5
RET 8 5 C. CLARK USA Panaltoni BGR Smrz Racing Yamaha R3 0 1'59.978 171,4
WorldSBK – Superpole Race
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 1'38.230 279,8 1'38.094 281,3
2 5 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 0.894 0.894 1'38.423 282,7 1'38.878 282,7
3 2 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 8 5.103 4.209 1'38.922 279,8 1'38.702 279,8
4 9 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 7.955 2.852 1'39.123 284,2 1'39.202 283,5
5 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 8.674 0.719 1'39.238 283,5 1'38.719 281,3
6 8 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 8 9.323 0.649 1'39.401 282,7 1'39.051 280,5
7 10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 8 10.263 0.940 1'39.093 284,2 1'39.352 277,6
8 12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 8 11.248 0.985 1'39.251 283,5 1'39.419 279,8
9 11 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati V4R IND 8 13.631 2.383 1'39.772 282,0 1'39.417 279,8
10 17 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 8 15.186 1.555 1'39.715 280,5 1'40.204 281,3
11 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 8 15.513 0.327 1'39.754 279,1 1'39.602 274,8
12 16 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 8 15.742 0.229 1'39.894 282,7 1'39.908 281,3
13 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 8 15.906 0.164 1'39.505 282,0 1'38.916 279,8
14 19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 8 17.333 1.427 1'39.961 278,4 1'40.390 276,9
15 15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 8 17.738 0.405 1'39.696 282,7 1'39.606 277,6
16 13 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M RR 8 18.736 0.998 1'40.289 282,7 1'39.533 276,2
17 18 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 22.225 3.489 1'40.616 274,8 1'40.340 275,5
18 20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 22.241 0.016 1'40.163 277,6 1'40.731 274,8
19 21 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 8 25.373 3.132 1'40.754 279,1 1'41.055 279,1
20 7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 26.333 0.960 1'39.933 282,0 1'38.938 281,3
21 22 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 8 29.476 3.143 1'41.375 276,2 1'41.196 277,6
-----------------Not Classifed-----------------
RET 4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 0 1'38.867 285,0
WorldWCR – 2. závod
1 1 58 P. RAMOS ESP Klint Racing Team Yamaha YZF-R7 11 1'51.935 198,2 1'52.826 189,8
2 2 36 B. NEILA ESP Ampito Crescent Yamaha Yamaha YZF-R7 11 0.227 0.227 1'52.460 193,9 1'53.969 194,9
3 4 6 M. HERRERA ESP Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Yamaha YZF-R7 11 0.241 0.014 1'52.492 196,4 1'52.264 194,2
4 5 12 M. SARAPUECH THA EEST NJT Racing Team Yamaha YZF-R7 11 2.715 2.474 1'52.850 196,7 1'53.923 193,5
5 3 96 R. PONZIANI ITA Klint Racing Team Yamaha YZF-R7 11 10.429 7.714 1'53.027 196,4 1'53.587 191,8
6 9 83 A. MADRIGAL MEX Pons Italika Racing FIMLA Yamaha YZF-R7 11 12.573 2.144 1'53.577 196,0 1'54.457 190,5
7 6 94 L. BOUDESSEUL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R7 11 15.662 3.089 1'54.047 196,4 1'54.705 192,9
8 7 20 N. RIVERA ESP Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Yamaha YZF-R7 11 15.774 0.112 1'53.838 197,1 1'54.694 189,1
9 11 15 C. JONES GBR Monster Energy Crescent Yamaha Yamaha YZF-R7 11 15.844 0.070 1'53.966 197,8 1'54.648 197,1
10 8 46 P. RUIZ ESP PR46+1 Racing Team Yamaha YZF-R7 11 16.174 0.330 1'53.863 194,2 1'54.098 193,2
11 10 8 T. RELPH AUS Full Throttle Racing Yamaha YZF-R7 11 16.970 0.796 1'53.889 196,4 1'54.167 188,5
12 13 11 Y. CERPA ESP MotosCerpa-Gradara Corse Yamaha YZF-R7 11 19.970 3.000 1'54.246 199,3 1'55.622 195,3
13 14 99 I. CARRENO CHI Pons Italika Racing FIMLA Yamaha YZF-R7 11 33.995 14.025 1'55.625 190,8 1'56.502 195,3
14 24 4 E. BONDI FRA FT Racing Academy Yamaha YZF-R7 11 42.187 8.192 1'56.205 193,2
15 19 37 L. VIEILLARD FRA FT Racing Academy Yamaha YZF-R7 11 42.720 0.533 1'55.960 193,9 1'57.330 193,9
16 16 19 A. OUREDNICKOVA CZE Daftmotoracing Yamaha YZF-R7 11 43.143 0.423 1'56.169 196,4 1'56.847 192,5
17 18 88 D. DAL ZOTTO ITA PATA AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R7 11 43.586 0.443 1'55.563 198,5 1'57.200 194,2
18 15 16 L. MICHEL GER TSL-Racing Yamaha YZF-R7 11 44.047 0.461 1'56.215 196,7 1'56.613 197,8
19 22 26 K. HAND GBR Team Trasimeno Yamaha YZF-R7 11 49.619 5.572 1'56.784 195,7 1'59.011 193,9
20 20 41 A. BARALE ITA Hadden Racing Team Yamaha YZF-R7 11 51.930 2.311 1'56.691 192,5 1'57.980 191,8
21 17 14 M. DOBBS USA YVS Sabadell Diva Racing Yamaha YZF-R7 11 53.804 1.874 1'56.273 196,4 1'56.963 193,5
22 23 44 P. SOWA POL Team Trasimeno Yamaha YZF-R7 11 54.918 1.114 1'56.812 194,9 1'59.139 193,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 22 M. GUARINO ITA Prata Motor Sport Yamaha YZF-R7 10 1 Lap 1'56.506 193,9 1'58.573 188,2
RET 12 66 K. DANAK POL Yamaha AD78 FIMLA Yamaha YZF-R7 1 10 Laps 194,6 1'55.479 189,5

