WSBK Austrálie 2026 – neděle

22.02.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů úvodního kola letošní sezony WSBK 2026, které se jede na okruhu Phillip Island Grand Prix Circuit v Austrálii.
Foto a zdroj: Dorna WorldSBK Organization

WorldSBK – Superpole Race
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'28.688 326,8 1'28.244 311,8
2 5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 2.752 2.752 1'28.925 331,8 1'28.972 311,8
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 3.563 0.811 1'29.063 325,8 1'28.943 310,0
4 2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.585 0.022 1'28.989 330,8 1'28.663 312,7
5 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.985 0.400 1'29.179 327,8 1'28.729 313,6
6 8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 4.250 0.265 1'28.975 331,8 1'29.237 320,1
7 12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.118 0.868 1'28.958 333,9 1'29.363 313,6
8 7 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 8.178 3.060 1'29.175 324,9 1'29.191 310,0
9 13 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 9.291 1.113 1'29.177 329,8 1'29.374 314,5
10 6 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M RR 10 9.512 0.221 1'29.733 327,8 1'29.049 315,4
11 11 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati V4R IND 10 9.893 0.381 1'29.718 327,8 1'29.333 313,6
12 10 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.264 1.371 1'29.888 330,8 1'29.287 313,6
13 18 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.366 3.102 1'29.925 323,9 1'30.380 305,6
14 15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.565 0.199 1'30.134 325,8 1'29.760 310,9
15 16 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 14.887 0.322 1'30.072 323,9 1'29.969 315,4
16 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 10 15.151 0.264 1'30.069 325,8 1'29.435 318,2
17 17 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 19.065 3.914 1'30.115 322,0 1'29.986 313,6
18 21 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 19.207 0.142 1'29.396 328,8 318,2
19 19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha R1 IND 10 22.042 2.835 1'30.404 321,0 1'30.500 310,9
20 20 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 29.157 7.115 1'30.659 321,0 1'30.977 311,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 0 1'29.245 315,4

WorldSSP – 2. závod
1 7 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 18 1'33.364 285,4 1'32.673 276,0
2 28 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 18 4.937 4.937 1'33.636 286,9
3 8 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 18 13.967 9.030 1'33.551 281,7 1'32.710 275,3
4 26 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 RR 18 50.953 36.986 1'35.202 276,7 1'34.494 271,8
5 5 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 18 1'25.203 34.250 1'33.205 278,1 1'32.450 270,5
6 12 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 17 1 Lap 1 Lap 1'33.181 280,3 1'32.838 270,5
7 22 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 1 Lap 3.115 1'33.132 285,4 1'33.378 281,0
8 4 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 17 1 Lap 1.430 1'33.354 283,9 1'32.863 271,8
9 P 19 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 17 1 Lap 0.123 1'33.443 277,4 1'33.159 273,9
10 1 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 1 Lap 1.089 1'32.504 288,5 1'32.115 274,6
11 2 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 1 Lap 0.577 1'33.084 287,7 1'32.617 280,3
12 6 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Triple 765 RS 17 1 Lap 0.094 1'32.452 285,4 1'32.287 274,6
13 21 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 17 1 Lap 3.700 1'33.680 282,5 1'33.325 268,4
14 17 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 17 1 Lap 11.178 1'42.436 275,3 1'33.126 274,6
15 3 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph 765 RS 17 1 Lap 5.069 1'33.310 283,2 1'32.554 274,6
16 16 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 17 1 Lap 8.427 1'33.085 282,5 1'33.098 281,7
17 13 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 1 Lap 1.808 1'33.029 284,7 1'32.861 271,8
18 20 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 1 Lap 5.263 1'35.659 281,0 1'33.261 282,5
19 18 64 F. CARICASULO ITA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 17 1 Lap 10.964 1'33.415 278,8 1'33.141 272,5
20 15 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 RR 17 1 Lap 0.103 1'33.469 278,1 1'33.001 274,6
21 27 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 17 1 Lap 5.063 1'34.104 279,5 1'34.518 266,5
22 24 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 17 1 Lap 11.026 1'34.662 276,0 1'33.409 280,3
23 25 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 17 1 Lap 1.825 1'34.867 281,7 1'34.213 273,2
24 9 53 V. DEBISE FRA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 17 1 Lap 2.597 1'34.220 278,1 1'32.439 278,8
25 10 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 17 1 Lap 2.318 1'34.221 278,1 1'32.819 276,7
26 14 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 16 2 Laps 1 Lap 1'34.144 281,7 1'32.939 272,5
27 11 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 3 Laps 1 Lap 1'37.929 277,4 1'32.827 270,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 23 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 16 2 Laps 1'34.313 283,9 1'33.408 271,1

WorldSBK – 2. závod
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'40.406 312,7 1'28.244 311,8
2 2 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 22 11.336 11.336 1'41.341 301,3 1'28.972 311,8
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 17.790 6.454 1'41.529 312,7 1'29.363 313,6
4 13 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati V4R IND 22 28.356 10.566 1'41.766 309,1 1'29.333 313,6
5 15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 22 30.966 2.610 1'42.381 306,5 1'29.760 310,9
6 10 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M RR 22 31.901 0.935 1'41.975 306,5 1'29.049 315,4
7 21 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 32.135 0.234 1'41.948 306,5 318,2
8 9 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 32.608 0.473 1'42.126 303,9 1'29.374 314,5
9 8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 22 33.241 0.633 1'41.968 299,7 1'29.191 310,0
10 6 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 22 48.734 15.493 1'43.212 301,3 1'29.237 320,1
11 17 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 22 52.224 3.490 1'42.661 302,2 1'29.986 313,6
12 12 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 58.908 6.684 1'42.979 300,5 1'29.287 313,6
13 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 22 1'06.503 7.595 1'43.861 299,7 1'29.435 318,2
14 18 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 22 1'33.080 26.577 1'44.246 298,0 1'30.380 305,6
15 19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha R1 IND 22 1'40.750 7.670 1'44.541 298,8 1'30.500 310,9
-----------------Not Classifed-----------------
RET 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 4 Laps 1'41.974 304,7 1'28.943 310,0
RET 4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 15 7 Laps 1'40.784 310,9 1'28.663 312,7
RET 11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 12 10 Laps 1'42.926 307,3 1'29.245 315,4
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 7 15 Laps 1'41.291 304,7 1'28.729 313,6
RET 16 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 7 15 Laps 1'44.353 290,0 1'29.969 315,4
RET 20 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 238,8 1'30.977 311,8