Test WorldSBK Misano 2026

21.05.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – na okruhu Marca Simoncelliho v Misanu proběhl dvoudenní test WorldSBK, zda vám přinášíme kompletní výsledky tohoto testování.
Zdroj a foto: Dorna WorldSBK Organization

Středa – dopoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.128 39 165,135 275,5
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.386 0.258 0.258 38 164,674 278,4
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.712 0.584 0.326 48 164,095 275,5
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.762 0.634 0.050 56 164,007 275,5
5 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.136 1.008 0.374 53 163,348 272,7
6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'33.142 1.014 0.006 56 163,338 271,4
7 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'33.259 1.131 0.117 45 163,133 274,1
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.355 1.227 0.096 47 162,965 272,7
9 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1'33.479 1.351 0.124 38 162,749 271,4
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.524 1.396 0.045 45 162,671 272,7
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.528 1.400 0.004 57 162,664 271,4
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW M 1000 RR 1'33.615 1.487 0.087 58 162,512 275,5
13 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.625 1.497 0.010 54 162,495 272,7
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.756 1.628 0.131 45 162,268 273,4
15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.962 1.834 0.206 58 161,912 266,7
16 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.153 2.025 0.191 46 161,584 267,3
17 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.197 2.069 0.044 64 161,508 272,7
18 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.199 2.071 0.002 62 161,505 270,0
19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'34.271 2.143 0.072 33 161,382 272,7
20 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.473 2.345 0.202 25 161,036 266,7
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.972 2.844 0.499 37 160,190 268,7
22 165 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.106 4.978 2.134 49 156,670 241,6
23 116 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.636 5.508 0.530 31 155,820 242,7
24 154 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'39.648 7.520 2.012 34 152,673 236,8

Středa – odpoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.063 40 165,252 274,1
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.312 0.249 0.249 34 164,806 276,9
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.444 0.381 0.132 37 164,571 275,5
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.455 0.392 0.011 38 164,551 272,7
5 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.457 0.394 0.002 43 164,548 272,0
6 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'32.765 0.702 0.308 42 164,002 276,9
7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.776 0.713 0.011 40 163,982 272,0
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'33.176 1.113 0.400 49 163,278 272,7
9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.182 1.119 0.006 42 163,268 272,0
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.303 1.240 0.121 47 163,056 272,0
11 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.329 1.266 0.026 39 163,010 274,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW M 1000 RR 1'33.407 1.344 0.078 42 162,874 272,7
13 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1'33.437 1.374 0.030 41 162,822 272,7
14 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.476 1.413 0.039 58 162,754 270,0
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.487 1.424 0.011 33 162,735 272,7
16 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'33.543 1.480 0.056 34 162,638 272,7
17 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.941 1.878 0.398 25 161,948 268,7
18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.962 1.899 0.021 37 161,912 266,7
19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'34.028 1.965 0.066 69 161,799 268,7
20 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.118 2.055 0.090 42 161,644 269,3
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.699 2.636 0.581 45 160,652 268,7
22 165 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.392 5.329 2.693 37 156,210 240,0
23 116 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.563 5.500 0.171 41 155,936 241,6
24 154 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'39.350 7.287 1.787 27 153,131 235,3

Čtvrtek – dopoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.871 10 165,597 275,5
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.364 0.493 0.493 52 164,714 275,5
3 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1'32.399 0.528 0.035 39 164,651 275,5
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.430 0.559 0.031 55 164,596 274,1
5 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.447 0.576 0.017 36 164,566 278,4
6 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.491 0.620 0.044 47 164,487 278,4
7 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'32.515 0.644 0.024 62 164,445 274,1
8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.561 0.690 0.046 48 164,363 274,1
9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.737 0.866 0.176 45 164,051 273,4
10 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'32.909 1.038 0.172 44 163,747 275,5
11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.909 1.038 0.000 29 163,747 276,2
12 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.997 1.126 0.088 60 163,592 270,0
13 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'33.059 1.188 0.062 32 163,483 274,1
14 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.095 1.224 0.036 33 163,420 275,5
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW M 1000 RR 1'33.218 1.347 0.123 58 163,205 275,5
16 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.479 1.608 0.261 35 162,749 272,7
17 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.512 1.641 0.033 18 162,691 270,7
18 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.589 1.718 0.077 44 162,558 270,0
19 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.735 1.864 0.146 45 162,304 268,7
20 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.000 2.129 0.265 15 161,847 270,0
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.407 2.536 0.407 47 161,149 272,0
22 165 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'36.909 5.038 2.502 56 156,989 242,7
23 151 M. PIRRO ITA Ducati 1'37.226 5.355 0.317 18 156,477 260,2
24 140 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.890 6.019 0.664 40 155,415 238,4
25 121 K. ZANNONI ITA Broncos Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.284 6.413 0.394 23 154,792 236,3
26 154 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'38.534 6.663 0.250 29 154,399 238,4
27 111 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.668 6.797 0.134 30 154,190 233,8

Čtvrtek – odpoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.769 20 165,781 273,4
2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.182 0.413 0.413 44 165,039 275,5
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.282 0.513 0.100 36 164,860 274,1
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.284 0.515 0.002 29 164,856 272,7
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.496 0.727 0.212 41 164,478 272,7
6 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'32.561 0.792 0.065 32 164,363 274,1
7 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'32.718 0.949 0.157 47 164,085 271,4
8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.816 1.047 0.098 32 163,911 272,0
9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.059 1.290 0.243 42 163,483 271,4
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.119 1.350 0.060 33 163,378 272,0
11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.309 1.540 0.190 32 163,045 274,1
12 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.345 1.576 0.036 49 162,982 271,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW M 1000 RR 1'33.346 1.577 0.001 42 162,981 274,1
14 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.405 1.636 0.059 19 162,878 268,0
15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.475 1.706 0.070 35 162,756 268,7
16 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.652 1.883 0.177 27 162,448 268,7
17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.744 1.975 0.092 24 162,289 270,0
18 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.148 2.379 0.404 46 161,592 270,7
19 38 H. SOOMER EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.273 2.504 0.125 46 161,378 268,7
20 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'34.825 3.056 0.552 4 160,439 270,7
21 151 M. PIRRO ITA Ducati 1'37.060 5.291 2.235 25 156,744 261,5
22 121 K. ZANNONI ITA Broncos Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.458 5.689 0.398 38 156,104 236,8
23 140 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.026 6.257 0.568 36 155,200 236,8
24 111 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.699 6.930 0.673 25 154,141 231,8
25 154 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'39.370 7.601 0.671 12 153,101 233,8
26 166 P. OETTL BIKE 2 GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'39.548 7.779 0.178 24 152,827 227,4

Celkové pořadí
1 11 BULEGA Nicolo ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.769
2 7 LECUONA Iker ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.182
3 5 MONTELLA Yari ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.282
4 14 LOWES Sam GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1'32.284
5 67 SURRA Alberto ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1'32.399
6 47 BASSANI Axel ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.430
7 31 GERLOFF Garrett USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'32.457
8 22 LOWES Alex GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.496
9 34 BALDASSARRI Lorenzo ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R 1'32.515
10 87 GARDNER Remy AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.561
11 95 MACKENZIE Tarran GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R 1'32.561
12 97 VIERGE Xavi ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.737
13 62 MANZI Stefano ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.997
14 46 BRIDEWELL Thomas GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R 1'33.059
15 55 LOCATELLI Andrea ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.119
16 60 VAN DER MARK Michael NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'33.218
17 35 CHANTRA Somkiat THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.345
18 96 DIXON Jake GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.405
19 65 REA Jonathan GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.652
20 38 SOOMER Hannes EST ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.000
21 52 DELBIANCO Alessandro ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.148
22 165 OETTL Philipp GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'36.909
23 151 PIRRO Michele ITA Ducati 1'37.060
24 121 ZANNONI Kevin ITA Broncos Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.458
25 116 ZACCONE Alessandro ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.563
26 140 CASADEI Mattia ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.890
27 154 ROSSI Riccardo ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'38.534
28 111 FERRARI Matteo ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.668
29 166 OETTL BIKE 2 Philipp GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'39.548


Share