IRTA test Moto3 – Brno
Výsledkový servis - Na
okruhu v Brně dnes proběhl pozávodní test nejslabší kategorie.
Zdroj: Dorna
Sports / MotoGP.com, foto: KTM
Dopolední trénink
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.193 19 49 222.6
2 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2'05.417 47 50 0.224 0.224
220.8
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.844 37 40 0.651 0.427 225.0
4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'06.025 41 44 0.832 0.181 221.3
5 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 2'06.033 25 26 0.840 0.008 221.3
6 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'06.094 17 31 0.901 0.061
222.2
7 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'06.259 40 41 1.066 0.165 218.6
8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'06.392 36 44 1.199 0.133 222.2
9 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 2'06.735 21 24 1.542 0.343 222.6
10 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2'06.969 43 44 1.776
0.234 219.5
11 25 Leonardo ABRUZZO ITA GRYD - Mlav Racing HONDA 2'07.790 39 45 2.597 0.821
216.8
Odpolední trénink
1 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2'04.945 6 31 219.9
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.211 13 17 0.266 0.266
223.1
3 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'05.501 13 41 0.556 0.290
222.2
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.611 13 22 0.666 0.110 225.4
5 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'05.697 7 26 0.752 0.086 222.6
6 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 2'05.746 19 34 0.801 0.049 226.8
7 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2'05.746 28 30 0.801
221.3
8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'06.612 4 28 1.667 0.866 224.0
9 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'06.694 12 20 1.749 0.082 220.8
10 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 2'06.704 16 30 1.759 0.010 219.9
11 25 Leonardo ABRUZZO ITA GRYD - Mlav Racing HONDA 2'07.404 15 18 2.459 0.700
214.7