Grand Prix Velké Británie 2026 – pátek
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky pátečních tréninků z okruhu Silverstone, kde se jede dvanácté
kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP
Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM
Kategorie
Moto3 – 1. volný trénink
1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 2'10.553 11 13 233.7
2 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'10.956 9 9 0.403 0.403 234.2
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'11.050 13 14 0.497 0.094 236.3
4 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 2'11.070 12 12 0.517 0.020 234.7
5 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'11.075 8 14 0.522 0.005 237.3
6 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'11.085 13 14 0.532 0.010 232.7
7 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'11.097 7 11 0.544 0.012 232.7
8 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.429 4 13 0.876 0.332 235.2
9 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'11.455 11 12 0.902 0.026 233.7
10 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.460 12 13 0.907 0.005 233.7
11 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 2'11.529 11 13 0.976 0.069 232.2
12 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.558 9 13 1.005 0.029 232.2
13 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 2'11.759 5 14 1.206 0.201 238.4
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'11.842 11 12 1.289 0.083 231.2
15 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 2'11.961 7 13 1.408 0.119 234.2
16 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 2'12.001 11 12 1.448 0.040 232.7
17 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 2'12.115 12 12 1.562 0.114 228.3
18 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 2'12.246 5 13 1.693 0.131 229.2
19 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 2'12.282 7 10 1.729 0.036 231.7
20 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 2'12.416 5 14 1.863 0.134 233.2
21 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'12.419 5 13 1.866 0.003 232.2
22 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 2'12.532 12 14 1.979 0.113 234.7
23 85 Kiattisak SINGHAPONG THA Honda Team Asia HONDA 2'13.043 10 12 2.490 0.511 230.2
24 25 Leonardo ABRUZZO ITA CODE Motorsports KTM 2'13.117 6 13 2.564 0.074 233.2
25 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 2'13.835 10 14 3.282 0.718 229.7
26 71 David GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 2'14.599 12 12 4.046 0.764 230.2
Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'02.333 14 16 276.9
2 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 2'02.826 13 16 0.493 0.493 278.3
3 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2'03.107 13 16 0.774 0.281 275.5
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2'03.134 17 17 0.801 0.027 274.1
5 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'03.146 12 12 0.813 0.012 274.8
6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'03.179 13 16 0.846 0.033 277.6
7 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'03.179 13 16 0.846 273.4
8 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2'03.259 12 15 0.926 0.080 276.2
9 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'03.355 11 15 1.022 0.096 277.6
10 13 Celestino VIETTI ITA GT Trevisan SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'03.423 4 15 1.090 0.068 279.7
11 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'03.430 11 14 1.097 0.007 276.2
12 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'03.634 10 13 1.301 0.204 276.9
13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Biolec - MSI KALEX 2'03.715 15 15 1.382 0.081 278.3
14 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'03.809 12 14 1.476 0.094 279.7
15 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'03.860 15 15 1.527 0.051 276.9
16 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'03.900 12 13 1.567 0.040 273.4
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2'03.940 13 13 1.607 0.040 279.0
18 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'04.024 11 15 1.691 0.084 277.6
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'04.070 9 15 1.737 0.046 274.1
20 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'04.081 11 15 1.748 0.011 273.4
21 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - Biolec - MSI KALEX 2'04.175 14 16 1.842 0.094 276.9
22 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'04.473 5 16 2.140 0.298 279.7
23 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'04.557 12 14 2.224 0.084 277.6
24 32 Luca LUNETTA ITA GT Trevisan SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'04.595 15 15 2.262 0.038 276.2
25 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'04.729 13 15 2.396 0.134 277.6
26 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'05.220 8 15 2.887 0.491 274.1
27 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.544 4 11 3.211 0.324 277.6
28 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.155 2 5 5.822 2.611 276.9

