Grand Prix Valencie 2023 – pátek

24.11.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků na poslední Grand Prix sezony 2023.
Foto: Prima Pramac Racing

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.919 18 18 231.5
2 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.320 14 18 0.401 0.401 230.7
3 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'39.807 13 15 0.888 0.487 234.6
4 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.829 16 17 0.910 0.022 228.4
5 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.847 15 16 0.928 0.018 231.5
6 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'39.931 13 15 1.012 0.084 230.7
7 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.949 17 17 1.030 0.018 229.2
8 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'39.956 14 15 1.037 0.007 230.7
9 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.161 17 18 1.242 0.205 226.9
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.250 18 19 1.331 0.089 230.7
11 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.297 16 18 1.378 0.047 231.5
12 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'40.415 18 18 1.496 0.118 229.2
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.503 16 16 1.584 0.088 227.6
14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'40.605 16 16 1.686 0.102 227.6
15 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'40.722 11 13 1.803 0.117 226.9
16 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'40.727 15 17 1.808 0.005 229.9
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.745 16 17 1.826 0.018 229.9
18 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.752 15 15 1.833 0.007 229.2
19 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'40.778 16 16 1.859 0.026 222.5
20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.797 15 17 1.878 0.019 230.7
21 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.821 17 17 1.902 0.024 230.7
22 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'40.942 15 15 2.023 0.121 230.7
23 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'40.942 13 16 2.023 230.7
24 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.235 16 17 2.316 0.293 226.9
25 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'41.328 13 13 2.409 0.093 226.1
26 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.697 15 16 2.778 0.369 226.9
27 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1'41.717 13 14 2.798 0.020 222.5
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'41.762 16 16 2.843 0.045 229.9

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.024 19 20 278.3
2 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.135 20 22 0.111 0.111 277.2
3 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.185 19 21 0.161 0.050 276.1
4 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.200 15 19 0.176 0.015 276.1
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.329 20 20 0.305 0.129 276.1
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.378 19 19 0.354 0.049 272.8
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'34.399 21 22 0.375 0.021 273.9
8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.424 19 20 0.400 0.025 276.1
9 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.496 17 19 0.472 0.072 276.1
10 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.540 16 20 0.516 0.044 276.1
11 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.637 18 19 0.613 0.097 279.5
12 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.692 17 17 0.668 0.055 278.3
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.810 19 21 0.786 0.118 276.1
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.842 20 21 0.818 0.032 273.9
15 45 Hector GARZO SPA Fieten Olie Racing GP NTS 1'34.899 10 15 0.875 0.057 275.0
16 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.938 22 22 0.914 0.039 278.3
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.161 20 20 1.137 0.223 273.9
18 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.182 11 15 1.158 0.021 276.1
19 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.183 17 18 1.159 0.001 277.2
20 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'35.287 20 21 1.263 0.104 273.9
21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.293 19 19 1.269 0.006 273.9
22 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.372 21 21 1.348 0.079 275.0
23 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'35.388 19 21 1.364 0.016 276.1
24 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.401 16 18 1.377 0.013 273.9
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.404 17 20 1.380 0.003 275.0
26 44 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.519 18 18 1.495 0.115 273.9
27 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'35.534 19 19 1.510 0.015 276.1
28 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'35.874 14 20 1.850 0.340 270.7
29 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.901 18 20 1.877 0.027 272.8
30 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.926 14 14 1.902 0.025 273.9
31 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 1'36.576 14 20 2.552 0.650 273.9
32 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.026 3 4 3.002 0.450 275.0

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.191 19 19 333.7
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.378 12 17 0.187 0.187 325.8
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.450 20 22 0.259 0.072 333.7
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.490 13 19 0.299 0.040 330.5
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.534 11 19 0.343 0.044 332.1
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.556 20 20 0.365 0.022 327.4
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.564 10 20 0.373 0.008 325.8
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.567 20 20 0.376 0.003 327.4
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.811 11 18 0.620 0.244 328.9
10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.857 16 17 0.666 0.046 327.4
11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.874 19 20 0.683 0.017 332.1
12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.901 11 19 0.710 0.027 327.4
13 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.969 10 18 0.778 0.068 332.1
14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.046 13 22 0.855 0.077 325.8
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.112 19 20 0.921 0.066 328.9
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.252 11 23 1.061 0.140 330.5
17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.297 19 20 1.106 0.045 332.1
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'31.443 5 15 1.252 0.146 324.3
19 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'31.488 16 20 1.297 0.045 328.9
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.514 14 15 1.323 0.026 328.9
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.553 5 5 1.362 0.039 325.8
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.997 19 19 1.806 0.444 324.3

Kategorie Moto3 – 2. trénink
1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.706 16 19 224.7
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.972 4 6 0.266 0.266 223.9
3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'39.080 10 17 0.374 0.108 224.7
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'39.127 16 20 0.421 0.047 229.2
5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'39.128 16 19 0.422 0.001 228.4
6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'39.157 15 18 0.451 0.029 228.4
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.187 12 16 0.481 0.030 227.6
8 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'39.203 10 20 0.497 0.016 225.4
9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'39.302 13 19 0.596 0.099 226.9
10 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'39.312 10 15 0.606 0.010 218.9
11 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.369 5 10 0.663 0.057 226.9
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.418 12 14 0.712 0.049 223.9
13 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'39.434 14 15 0.728 0.016 232.2
14 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.536 17 20 0.830 0.102 226.9
15 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'39.614 14 16 0.908 0.078 225.4
16 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'39.686 10 11 0.980 0.072 223.2
17 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'39.694 15 18 0.988 0.008 225.4
18 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.703 7 17 0.997 0.009 227.6
19 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.881 16 17 1.175 0.178 226.9
20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'39.905 16 18 1.199 0.024 223.9
21 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.998 13 15 1.292 0.093 226.1
22 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'40.111 15 17 1.405 0.113 225.4
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'40.183 16 17 1.477 0.072 223.9
24 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'40.291 5 11 1.585 0.108 226.1
25 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'40.328 13 16 1.622 0.037 226.1
26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'40.546 10 18 1.840 0.218 219.6
27 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'40.697 10 16 1.991 0.151 223.9
28 69 Marcos RUDA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1'41.279 10 17 2.573 0.582 221.0

Kategorie Moto2 – 2. trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.768 19 20 276.1
2 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'33.900 16 17 0.132 0.132 271.7
3 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'33.951 15 19 0.183 0.051 273.9
4 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.004 15 16 0.236 0.053 275.0
5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.016 10 20 0.248 0.012 272.8
6 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.092 15 21 0.324 0.076 275.0
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'34.122 16 21 0.354 0.030 278.3
8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.243 19 19 0.475 0.121 272.8
9 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.317 18 18 0.549 0.074 276.1
10 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.354 18 18 0.586 0.037 272.8
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.357 7 16 0.589 0.003 275.0
12 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.433 15 19 0.665 0.076 278.3
13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.464 19 19 0.696 0.031 276.1
14 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'34.470 14 14 0.702 0.006 273.9
15 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.558 20 21 0.790 0.088 273.9
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.606 16 20 0.838 0.048 273.9
17 45 Hector GARZO SPA Fieten Olie Racing GP NTS 1'34.735 11 17 0.967 0.129 276.1
18 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.750 15 20 0.982 0.015 276.1
19 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.855 3 16 1.087 0.105 271.7
20 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.867 18 18 1.099 0.012 277.2
21 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.870 7 19 1.102 0.003 273.9
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'34.907 19 20 1.139 0.037 269.6
23 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.999 18 20 1.231 0.092 275.0
24 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.054 19 20 1.286 0.055 275.0
25 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.056 11 16 1.288 0.002 273.9
26 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'35.071 15 23 1.303 0.015 275.0
27 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.113 9 13 1.345 0.042 273.9
28 44 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.184 8 18 1.416 0.071 272.8
29 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.209 14 20 1.441 0.025 270.7
30 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.455 16 16 1.687 0.246 270.7
31 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'35.472 14 21 1.704 0.017 272.8
32 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 1'36.237 18 18 2.469 0.765 273.9

Kategorie MotoGP – trénink
1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.142 25 27 333.7
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.289 23 24 0.147 0.147 335.4
3 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.296 25 26 0.154 0.007 333.7
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.395 19 23 0.253 0.099 325.8
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'29.396 22 22 0.254 0.001 330.5
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.402 22 27 0.260 0.006 337.0
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.459 22 27 0.317 0.057 328.9
8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'29.470 24 25 0.328 0.011 330.5
9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.481 17 20 0.339 0.011 330.5
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.571 14 16 0.429 0.090 332.1
11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.573 25 25 0.431 0.002 335.4
12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.614 24 25 0.472 0.041 325.8
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.615 21 27 0.473 0.001 330.5
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.775 20 23 0.633 0.160 328.9
15 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.801 20 21 0.659 0.026 333.7
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'30.002 23 24 0.860 0.201 325.8
17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.343 11 27 1.201 0.341 330.5
18 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.445 12 24 1.303 0.102 330.5
19 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'30.464 17 18 1.322 0.019 330.5
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'30.795 23 24 1.653 0.331 328.9
21 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.940 7 22 1.798 0.145 332.1
Neklasifikován
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA