Grand Prix Thajska 2025 – sobota

01.03.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP úvodního kola Grand Prix letošní sezony, kterým je Velká cena Thajska na okruhu Chang v Buriramu.
Foto: KTM

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.350 8 15 233.7
2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.506 11 15 0.156 0.156 234.7
3 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.655 16 16 0.305 0.149 232.7
4 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'40.659 11 16 0.309 0.004 231.2
5 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'40.709 11 14 0.359 0.050 236.3
6 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.805 12 13 0.455 0.096 237.3
7 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.812 13 14 0.462 0.007 239.4
8 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.867 14 16 0.517 0.055 235.8
9 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.878 13 15 0.528 0.011 235.8
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'40.961 11 15 0.611 0.083 236.8
11 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'41.057 4 17 0.707 0.096 235.8
12 94 Guido PINI ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.190 12 15 0.840 0.133 235.8
13 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.282 10 12 0.932 0.092 235.8
14 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'41.298 12 14 0.948 0.016 234.7
15 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.329 12 18 0.979 0.031 237.8
16 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.338 10 11 0.988 0.009 232.7
17 78 Joel ESTEBAN SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.427 17 18 1.077 0.089 234.2
18 11 Adrián CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'41.456 12 15 1.106 0.029 235.8
19 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'41.464 6 13 1.114 0.008 235.8
20 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'41.499 13 15 1.149 0.035 234.7
21 34 Jakob ROSENTHALER AUT CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.552 11 16 1.202 0.053 233.2
22 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.665 6 16 1.315 0.113 232.2
23 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'41.936 9 14 1.586 0.271 233.2
24 89 Marcos URIARTE SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'42.132 3 18 1.782 0.196 233.2
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'42.285 13 16 1.935 0.153 229.2
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.306 7 12 1.956 0.021 230.2

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.720 12 15 280.5
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'34.775 11 13 0.055 0.055 275.5
3 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'34.951 4 15 0.231 0.176 278.3
4 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.012 6 14 0.292 0.061 275.5
5 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.082 10 15 0.362 0.070 280.5
6 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.095 12 14 0.375 0.013 276.2
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.133 11 18 0.413 0.038 274.8
8 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.138 5 16 0.418 0.005 277.6
9 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.183 11 13 0.463 0.045 276.2
10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.241 5 14 0.521 0.058 276.9
11 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.327 4 17 0.607 0.086 278.3
12 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.387 11 15 0.667 0.060 276.2
13 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.405 10 15 0.685 0.018 274.1
14 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.411 11 19 0.691 0.006 277.6
15 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.423 3 15 0.703 0.012 280.5
16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.483 3 18 0.763 0.060 279.7
17 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.489 12 14 0.769 0.006 279.7
18 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.502 6 19 0.782 0.013 277.6
19 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.535 4 18 0.815 0.033 276.9
20 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.560 9 16 0.840 0.025 277.6
21 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.669 16 16 0.949 0.109 278.3
22 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.684 10 16 0.964 0.015 279.7
23 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.710 13 15 0.990 0.026 274.8
24 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.733 3 14 1.013 0.023 279.0
25 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.795 5 7 1.075 0.062 284.2
26 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.924 3 14 1.204 0.129 281.2
27 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.125 13 15 1.405 0.201 277.6
28 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.271 12 16 1.551 0.146 279.0

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.629 11 13 338.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.699 9 15 0.070 0.070 338.5
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.967 5 12 0.338 0.268 340.6
4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.977 10 12 0.348 0.010 337.5
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.068 5 15 0.439 0.091 338.5
6 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.206 7 15 0.577 0.138 334.3
7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'30.211 5 15 0.582 0.005 334.3
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing DUCATI 1'30.279 9 10 0.650 0.068 337.5
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'30.360 3 13 0.731 0.081 334.3
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.369 5 13 0.740 0.009 336.4
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.412 5 13 0.783 0.043 334.3
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.433 14 15 0.804 0.021 333.3
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.481 6 14 0.852 0.048 335.4
14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.492 5 20 0.863 0.011 336.4
15 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'30.499 10 11 0.870 0.007 336.4
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.510 4 11 0.881 0.011 333.3
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.558 3 11 0.929 0.048 337.5
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.559 7 15 0.930 0.001 339.6
19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.675 5 13 1.046 0.116 339.6
20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.689 5 14 1.060 0.014 337.5
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.995 8 12 1.366 0.306 334.3
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'31.938 9 13 2.309 0.943 330.2

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.180 3 4 338.5
2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.186 7 7 0.006 0.006 336.4
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing DUCATI 1'29.237 7 7 0.057 0.051 339.6
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.468 6 7 0.288 0.231 338.5
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.484 9 9 0.304 0.016 335.4
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'29.532 6 7 0.352 0.048 334.3
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.587 6 7 0.407 0.055 335.4
8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'29.701 5 7 0.521 0.114 338.5
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'29.733 6 8 0.553 0.032 335.4
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'29.916 7 8 0.736 0.183 336.4
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'30.076 7 8 0.896 0.160 332.3
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'30.630 6 8 1.450 0.554 337.5

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.782 3 9 340.6
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'28.928 3 8 0.146 0.146 337.5
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.955 5 8 0.173 0.027 339.6
4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.090 5 8 0.308 0.135 338.5
5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'29.134 3 9 0.352 0.044 339.6
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.171 6 8 0.389 0.037 339.6
7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.320 8 8 0.538 0.149 339.6
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'29.367 7 9 0.585 0.047 341.7
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'29.381 3 6 0.599 0.014 339.6
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.389 9 9 0.607 0.008 340.6
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'29.422 6 7 0.640 0.033 332.3
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'29.609 3 8 0.827 0.187 335.4

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.946 6 8 235.8
2 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'41.233 3 7 0.287 0.287 234.2
3 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.276 7 8 0.330 0.043 235.8
4 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'41.391 6 7 0.445 0.115 234.2
5 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'41.589 6 7 0.643 0.198 234.2
6 11 Adrián CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'41.643 7 8 0.697 0.054 234.2
7 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.715 2 7 0.769 0.072 234.2
8 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'41.757 6 7 0.811 0.042 235.2
9 78 Joel ESTEBAN SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.889 2 7 0.943 0.132 233.7
10 94 Guido PINI ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'42.329 4 7 1.383 0.440 231.7
11 34 Jakob ROSENTHALER AUT CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'42.367 2 8 1.421 0.038 236.8
12 89 Marcos URIARTE SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'42.525 2 7 1.579 0.158 229.7

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'40.400 2 8 236.8
2 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.482 6 7 0.082 0.082 236.3
3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.496 6 8 0.096 0.014 233.7
4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'40.539 6 7 0.139 0.043 236.3
5 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.647 7 7 0.247 0.108 232.7
6 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.665 6 7 0.265 0.018 236.3
7 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'40.734 6 7 0.334 0.069 236.8
8 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'40.739 3 8 0.339 0.005 233.2
9 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'40.758 7 7 0.358 0.019 235.2
10 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.784 2 6 0.384 0.026 233.7
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.865 4 7 0.465 0.081 233.2
12 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.866 2 7 0.466 0.001 234.2
13 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.874 6 7 0.474 0.008 237.3
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'40.893 6 7 0.493 0.019 232.7
15 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'40.964 6 7 0.564 0.071 235.8
16 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.249 3 6 0.849 0.285 232.7
17 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'41.526 3 7 1.126 0.277 232.7
18 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'41.917 4 5 1.517 0.391 232.7

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.901 2 8 276.2
2 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'34.980 3 8 0.079 0.079 278.3
3 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.081 2 8 0.180 0.101 276.2
4 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.144 7 8 0.243 0.063 279.7
5 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.219 3 8 0.318 0.075 281.9
6 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.239 2 8 0.338 0.020 280.5
7 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.302 2 8 0.401 0.063 279.7
8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.318 6 8 0.417 0.016 276.2
9 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.349 2 9 0.448 0.031 278.3
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.405 7 9 0.504 0.056 279.0
11 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.441 3 8 0.540 0.036 279.7
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.458 2 8 0.557 0.017 279.0
13 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.632 7 8 0.731 0.174 275.5
14 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.702 6 8 0.801 0.070 280.5

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.634 6 7 274.8
2 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'34.670 7 8 0.036 0.036 279.7
3 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'34.839 7 7 0.205 0.169 273.4
4 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.873 8 8 0.239 0.034 278.3
5 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'34.885 7 7 0.251 0.012 276.2
6 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.987 2 8 0.353 0.102 276.9
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.015 6 8 0.381 0.028 276.9
8 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.030 7 8 0.396 0.015 276.9
9 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.090 7 8 0.456 0.060 279.0
10 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.144 6 7 0.510 0.054 279.0
11 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.156 6 7 0.522 0.012 283.4
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.162 6 8 0.528 0.006 278.3
13 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.297 2 8 0.663 0.135 281.2
14 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.311 3 7 0.677 0.014 276.2
15 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.314 2 10 0.680 0.003 276.9
16 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.322 2 8 0.688 0.008 276.9
17 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.397 3 7 0.763 0.075 274.8
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.579 3 9 0.945 0.182 273.4

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'35.005 181.3
2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'36.190 181.2 1.185
3 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'38.428 180.8 3.423
4 6 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'39.397 180.7 4.392
5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'40.795 180.4 5.790
6 4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'46.705 179.5 11.700
7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'48.442 179.3 13.437
8 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'49.233 179.2 14.228
9 1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19'50.458 179.0 15.453
10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19'51.214 178.9 16.209
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'51.822 178.8 16.817
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'52.157 178.7 17.152
13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'52.746 178.6 17.741
14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19'53.989 178.5 18.984
15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19'54.154 178.4 19.149
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'54.574 178.4 19.569
17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'55.145 178.3 20.140
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19'58.953 177.7 23.948
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 19'59.599 177.6 24.594
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20'06.448 176.6 31.443
Neklasifikováni
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 17'16.335 174.0 2 kola
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 9'05.560 180.3 7 kol