Grand Prix Thajska 2023 – pátek

27.10.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků na Grand Prix Thajska.
Foto: Mooney VR46 Racing

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'42.318 14 15 233.2
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.561 13 16 0.243 0.243 232.2
3 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.745 13 16 0.427 0.184 232.2
4 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.944 14 17 0.626 0.199 233.2
5 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'43.060 15 15 0.742 0.116 230.7
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.061 14 16 0.743 0.001 228.8
7 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'43.106 13 15 0.788 0.045 234.2
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.197 15 15 0.879 0.091 234.2
9 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.264 13 14 0.946 0.067 231.2
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.271 15 16 0.953 0.007 231.2
11 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.288 13 15 0.970 0.017 230.2
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.288 14 17 0.970 230.7
13 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.289 17 17 0.971 0.001 232.2
14 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'43.325 18 18 1.007 0.036 230.7
15 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'43.427 16 17 1.109 0.102 230.7
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.534 16 16 1.216 0.107 233.2
17 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'43.592 14 17 1.274 0.058 230.7
18 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.619 15 16 1.301 0.027 233.2
19 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.716 11 14 1.398 0.097 229.2
20 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'43.835 13 15 1.517 0.119 230.7
21 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'43.858 13 15 1.540 0.023 228.8
22 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.907 11 14 1.589 0.049 229.7
23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.066 16 17 1.748 0.159 230.2
24 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'44.175 13 15 1.857 0.109 229.7
25 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.282 15 17 1.964 0.107 227.8
26 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'44.295 15 16 1.977 0.013 233.2
27 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'44.717 14 15 2.399 0.422 231.7
28 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'44.792 13 15 2.474 0.075 228.3
29 32 Krittapat KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing - BOE KTM 1'45.878 14 14 3.560 1.086 223.6
Neklasifikován
27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.266 15 18 281.2
2 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.354 17 17 0.088 0.088 277.6
3 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.423 15 17 0.157 0.069 281.9
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.564 15 17 0.298 0.141 284.2
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.600 15 16 0.334 0.036 279.0
6 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'36.604 12 16 0.338 0.004 278.3
7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.643 16 18 0.377 0.039 280.5
8 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.669 5 12 0.403 0.026 279.7
9 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'36.702 14 18 0.436 0.033 278.3
10 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.703 14 17 0.437 0.001 280.5
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'36.754 14 20 0.488 0.051 278.3
12 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.811 15 19 0.545 0.057 279.7
13 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.833 13 19 0.567 0.022 283.4
14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.851 11 18 0.585 0.018 276.2
15 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.911 4 18 0.645 0.060 279.0
16 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.919 13 19 0.653 0.008 281.9
17 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.004 16 18 0.738 0.085 275.5
18 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'37.162 13 18 0.896 0.158 279.7
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.192 18 19 0.926 0.030 277.6
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.197 13 18 0.931 0.005 274.1
21 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.207 15 18 0.941 0.010 279.7
22 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.275 14 18 1.009 0.068 279.0
23 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.286 11 15 1.020 0.011 277.6
24 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.305 19 21 1.039 0.019 278.3
25 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.306 14 20 1.040 0.001 277.6
26 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'37.673 15 19 1.407 0.367 275.5
27 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'37.958 13 17 1.692 0.285 278.3
28 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'37.995 13 17 1.729 0.037 278.3
29 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'38.376 13 18 2.110 0.381 276.9
30 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'38.771 17 18 2.505 0.395 275.5

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.520 18 22 334.3
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.758 18 20 0.238 0.238 333.3
3 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'31.012 18 18 0.492 0.254 333.3
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.171 16 19 0.651 0.159 333.3
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.270 18 22 0.750 0.099 332.3
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'31.343 21 21 0.823 0.073 330.2
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.482 18 19 0.962 0.139 330.2
8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.482 20 20 0.962 330.2
9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.486 6 19 0.966 0.004 331.2
10 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.507 19 21 0.987 0.021 334.3
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'31.599 16 22 1.079 0.092 328.2
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.650 19 20 1.130 0.051 332.3
13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.682 18 20 1.162 0.032 332.3
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.755 17 21 1.235 0.073 332.3
15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.789 19 22 1.269 0.034 332.3
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.824 13 19 1.304 0.035 332.3
17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.853 19 20 1.333 0.029 332.3
18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.857 8 21 1.337 0.004 332.3
19 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'31.913 7 20 1.393 0.056 333.3
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.997 21 21 1.477 0.084 331.2
21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'32.121 6 18 1.601 0.124 333.3

Kategorie Moto3 – 2. trénink
1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'42.319 15 15 235.2
2 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.430 14 16 0.111 0.111 232.2
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.555 9 11 0.236 0.125 232.2
4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'42.628 15 17 0.309 0.073 230.2
5 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.846 11 13 0.527 0.218 231.2
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.873 15 15 0.554 0.027 229.2
7 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'42.891 12 14 0.572 0.018 230.2
8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.920 14 14 0.601 0.029 231.7
9 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.029 15 15 0.710 0.109 235.2
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.113 13 13 0.794 0.084 231.2
11 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'43.122 7 9 0.803 0.009 234.7
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.146 11 13 0.827 0.024 237.8
13 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.167 8 8 0.848 0.021 235.8
14 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'43.239 11 13 0.920 0.072 231.2
15 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.270 11 13 0.951 0.031 231.7
16 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'43.540 15 15 1.221 0.270 233.7
17 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.555 14 14 1.236 0.015 234.2
18 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'43.571 14 14 1.252 0.016 231.2
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'43.662 14 15 1.343 0.091 232.2
20 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.872 13 13 1.553 0.210 233.2
21 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'44.046 2 15 1.727 0.174 232.2
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'44.145 12 14 1.826 0.099 227.8
23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.230 10 12 1.911 0.085 234.2
24 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'44.239 12 12 1.920 0.009 229.2
25 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'44.271 3 11 1.952 0.032 233.2
26 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.273 14 14 1.954 0.002 231.7
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'44.362 7 13 2.043 0.089 229.2
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'44.753 4 14 2.434 0.391 231.7
29 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'45.092 4 12 2.773 0.339 232.7
30 32 Krittapat KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing - BOE KTM 1'45.723 5 14 3.404 0.631 225.0

Kategorie Moto2 – 2. trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.985 18 19 281.2
2 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'35.999 3 18 0.014 0.014 278.3
3 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.005 14 18 0.020 0.006 279.0
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.194 18 19 0.209 0.189 283.4
5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'36.240 11 14 0.255 0.046 276.2
6 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.283 13 15 0.298 0.043 279.7
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.312 17 17 0.327 0.029 279.0
8 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'36.354 17 18 0.369 0.042 279.0
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.585 16 17 0.600 0.231 282.7
10 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.606 15 16 0.621 0.021 281.2
11 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.652 16 17 0.667 0.046 280.5
12 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.735 16 18 0.750 0.083 277.6
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'36.748 13 17 0.763 0.013 279.7
14 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.858 5 18 0.873 0.110 276.9
15 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'36.900 14 16 0.915 0.042 278.3
16 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.929 8 19 0.944 0.029 277.6
17 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.959 13 20 0.974 0.030 276.2
18 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'37.016 10 15 1.031 0.057 279.0
19 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'37.088 17 17 1.103 0.072 279.0
20 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.107 2 15 1.122 0.019 275.5
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.110 15 16 1.125 0.003 279.0
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.113 4 16 1.128 0.003 279.7
23 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.218 13 17 1.233 0.105 276.9
24 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.256 15 19 1.271 0.038 275.5
25 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.437 4 11 1.452 0.181 276.9
26 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'37.493 13 19 1.508 0.056 277.6
27 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'37.502 16 18 1.517 0.009 274.1
28 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'37.517 19 19 1.532 0.015 274.8
29 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.617 10 15 1.632 0.100 280.5
30 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'37.629 12 16 1.644 0.012 278.3

Kategorie MotoGP – trénink
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.826 22 22 335.4
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.924 21 25 0.098 0.098 336.4
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.986 24 26 0.160 0.062 336.4
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.006 20 22 0.180 0.020 334.3
5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.025 26 27 0.199 0.019 333.3
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.034 21 26 0.208 0.009 335.4
7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.069 22 23 0.243 0.035 334.3
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.074 25 26 0.248 0.005 333.3
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.121 18 23 0.295 0.047 335.4
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.130 22 24 0.304 0.009 333.3
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.195 24 26 0.369 0.065 335.4
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.217 19 24 0.391 0.022 334.3
13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.224 23 27 0.398 0.007 334.3
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.262 24 26 0.436 0.038 333.3
15 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.268 20 21 0.442 0.006 336.4
16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.295 21 23 0.469 0.027 333.3
17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'30.343 18 23 0.517 0.048 332.3
18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.367 18 20 0.541 0.024 332.3
19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.915 22 24 1.089 0.548 334.3
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'30.990 17 27 1.164 0.075 331.2
21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.104 18 23 1.278 0.114 334.3