Grand Prix San Marina 2023 – neděle

10.09.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů z italského Misana, kde se konala dvanáctá Grand Prix sezony 2023
Foto:
CryptoDATA RNF MotoGP Team

Kategorie Moto3 – závod

1 25 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 34'04.490 148.8

2 20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 34'04.526 148.8 0.036

3 16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 34'04.727 148.8 0.237

4 13 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 34'05.254 148.7 0.764

5 11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'09.290 148.4 4.800

6 10 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 34'12.272 148.2 7.782

7 9 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'12.352 148.2 7.862

8 8 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 34'12.562 148.2 8.072

9 7 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34'12.657 148.2 8.167

10 6 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'12.843 148.2 8.353

11 5 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34'12.892 148.2 8.402

12 4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 34'13.565 148.1 9.075

13 3 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 34'13.597 148.1 9.107

14 2 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 34'15.336 148.0 10.846

15 1 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 34'15.842 148.0 11.352

16 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 34'15.931 147.9 11.441

17 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'21.722 147.5 17.232

18 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34'21.846 147.5 17.356

19 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'22.074 147.5 17.584

20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'22.106 147.5 17.616

21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 34'24.969 147.5 20.479

22 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'30.324 146.9 25.834

23 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'30.456 146.9 25.966

24 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 34'31.587 146.8 27.097

25 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 34'41.622 146.1 37.132

26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 34'42.079 146.1 37.589

27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 34'52.730 145.3 48.240

Not classified

38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'48.521 140.1 19 laps

Kategorie Moto2 – závod

1 25 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'30.145 157.1

2 20 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 35'36.450 156.6 6.305

3 16 21 Alonso LOPEZ SPA +Ego SpeedUp BOSCOSCURO 35'40.134 156.3 9.989

4 13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'41.489 156.2 11.344

5 11 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'42.587 156.2 12.442

6 10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'43.305 156.1 13.160

7 9 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 35'44.052 156.1 13.907

8 8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 35'50.495 155.6 20.350

9 7 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35'50.668 155.6 20.523

10 6 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX 35'51.904 155.5 21.759

11 5 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 35'52.134 155.5 21.989

12 4 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 35'53.045 155.4 22.900

13 3 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 35'53.892 155.3 23.747

14 2 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 36'00.432 154.9 30.287

15 1 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 36'02.692 154.7 32.547

16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'08.818 154.3 38.673

17 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 36'16.174 153.8 46.029

18 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 36'21.491 153.4 51.346

19 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 36'22.861 153.3 52.716

20 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 36'25.353 153.1 55.208

21 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 36'25.475 153.1 55.330

Not classified

3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 34'29.403 154.3 1 lap

28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 34'29.696 154.3 1 lap

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 24'21.901 156.1 7 laps

54 Fermín ALDEGUER SPA +Ego SpeedUp BOSCOSCURO 22'54.488 154.9 8 laps

33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 14'55.508 152.8 13 laps

40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 11'22.323 156.0 15 laps

71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 5'05.949 149.1 19 laps

84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 5'06.110 149.0 19 laps

8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 3'25.925 147.7 20 laps

Kategorie MotoGP – závod

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41'33.421 164.7

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41'34.771 164.6 1.350

3 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41'37.233 164.4 3.812

4 13 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'37.902 164.4 4.481

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41'43.931 164.0 10.510

6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'45.695 163.9 12.274

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41'46.997 163.8 13.576

8 8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'47.512 163.8 14.091

9 7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41'48.403 163.7 14.982

10 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 41'48.905 163.7 15.484

11 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'49.123 163.7 15.702

12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41'49.299 163.6 15.878

13 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'49.319 163.6 15.898

14 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'57.199 163.1 23.778

15 1 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'58.000 163.1 24.579

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 42'04.651 162.7 31.230

17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42'05.958 162.6 32.537

18 6 Stefan BRADL GER HRC Team HONDA 42'08.751 162.4 35.330

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42'17.022 161.9 43.601

Not classified

44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 23'25.125 162.4 12 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 15'44.183 161.1 17 laps

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 14'06.095 161.8 18 laps

51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 14'06.434 161.7 18 laps