Grand Prix Rakouska 2023 – neděle

20.08.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů z okruhu Red Bull Ring, kde se jede Grand Prix Rakouska.
Foto: Mooney VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – závod
1 25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 34'04.291 153.1
2 20 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 34'04.296 153.1 0.005
3 16 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'04.410 153.1 0.119
4 13 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'04.427 153.1 0.136
5 11 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 34'07.426 152.9 3.135
6 10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34'09.561 152.7 5.270
7 9 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 34'12.428 152.5 8.137
8 8 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 34'12.673 152.5 8.382
9 7 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 34'12.744 152.5 8.453
10 6 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 34'12.906 152.4 8.615
11 5 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34'12.958 152.4 8.667
12 4 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'13.530 152.4 9.239
13 3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 34'13.807 152.4 9.516
14 2 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 34'19.032 152.0 14.741
15 1 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 34'23.634 151.7 19.343
16 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'23.706 151.6 19.415
17 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'23.817 151.6 19.526
18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34'24.637 151.6 20.346
19 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'25.815 151.5 21.524
20 12 Noah DETTWILER SWI CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'26.049 151.5 21.758
21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 34'26.141 151.5 21.850
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'26.584 151.7 22.293
23 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34'33.975 150.9 29.684
24 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 34'36.105 150.7 31.814
25 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 34'36.149 150.7 31.858
26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 34'36.304 150.7 32.013
27 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'41.245 150.4 36.954
28 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 34'49.803 149.8 45.512
29 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 34'40.672 142.9 1 lap
Not classified
5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 5'09.406 151.7 17 laps

Kategorie Moto2 – závod

1 25 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 36'25.093 164.7
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'26.528 164.6 1.435
3 16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'30.282 164.3 5.189
4 13 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 36'31.238 164.2 6.145
5 11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'33.728 164.1 8.635
6 10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36'39.147 163.7 14.054
7 9 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'39.585 163.6 14.492
8 8 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 36'41.538 163.5 16.445
9 7 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 36'42.271 163.4 17.178
10 6 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 37'00.454 162.1 35.361
11 5 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 37'02.948 161.9 37.855
12 4 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 37'04.644 161.8 39.551
13 3 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 37'05.306 161.7 40.213
14 2 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 37'05.503 161.7 40.410
15 1 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 37'06.191 161.7 41.098
16 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 37'08.539 161.5 43.446
17 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 37'10.111 161.4 45.018
18 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 37'12.715 161.2 47.622
19 73 Mattia RATO ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 37'14.954 161.0 49.861
20 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 37'22.132 160.5 57.039
21 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 37'34.357 159.6 1'09.264
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 37'35.607 159.6 1'10.514
Not classified
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 18'34.761 154.4 12 laps
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 16'00.078 163.0 13 laps
75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 15'07.750 155.1 14 laps
18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 11'14.951 162.3 16 laps
15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 3'18.323 157.8 21 laps
22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 3'18.481 157.7 21 laps

Kategorie MotoGP – závod

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42'23.315 172.3
2 20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42'28.506 171.9 5.191
3 16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42'31.023 171.8 7.708
4 13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42'33.658 171.6 10.343
5 11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42'34.354 171.5 11.039
6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 42'35.039 171.5 11.724
7 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42'36.232 171.4 12.917
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42'42.824 171.0 19.509
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 42'43.546 170.9 20.231
10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42'44.044 170.9 20.729
11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42'44.842 170.8 21.527
12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 42'46.342 170.7 23.027
13 3 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 42'47.574 170.6 24.259
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 42'48.680 170.6 25.365
15 1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 42'48.790 170.6 25.475
16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 42'51.388 170.6 28.073
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42'52.313 170.3 28.998
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42'55.631 170.1 32.316
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 43'05.707 169.5 42.392
20 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 43'09.554 169.4 46.239
Not classified
25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 42'06.426 167.2 1 lap
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 18'21.140 170.5 16 laps
88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 9'29.901 164.7 22 laps