Grand Prix Nizozemí 2026 – sobota

27.06.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a MotoGP sprint závodu z okruhu TT-Assen, kde se jede desáté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com
foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.678 13 15 217.3
2 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'40.847 9 16 0.169 0.169 218.6
3 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'40.891 17 18 0.213 0.044 216.4
4 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.900 15 18 0.222 0.009 218.6
5 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'40.982 16 18 0.304 0.082 219.9
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'41.000 12 15 0.322 0.018 217.7
7 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.067 13 14 0.389 0.067 218.6
8 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'41.070 4 16 0.392 0.003 216.8
9 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.072 14 15 0.394 0.002 218.1
10 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.075 7 10 0.397 0.003 213.8
11 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.103 13 16 0.425 0.028 217.3
12 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.116 10 17 0.438 0.013 215.5
13 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'41.132 7 18 0.454 0.016 218.1
14 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.140 7 16 0.462 0.008 216.0
15 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.182 12 18 0.504 0.042 216.8
16 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'41.190 8 17 0.512 0.008 216.8
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.199 5 18 0.521 0.009 218.1
18 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.229 4 18 0.551 0.030 216.8
19 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.299 8 17 0.621 0.070 214.7
20 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.313 12 18 0.635 0.014 212.1
21 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'41.402 8 18 0.724 0.089 218.1
22 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.558 16 16 0.880 0.156 219.9
23 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.593 14 15 0.915 0.035 218.1
24 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.687 18 18 1.009 0.094 217.3
25 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'41.766 7 17 1.088 0.079 216.4
26 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.230 4 14 2.552 1.464 213.4

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.139 14 15 257.7
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.306 13 15 0.167 0.167 255.3
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'35.535 10 15 0.396 0.229 257.7
4 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.620 13 15 0.481 0.085 255.9
5 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.792 12 15 0.653 0.172 254.1
6 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.793 12 16 0.654 0.001 257.7
7 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.806 12 15 0.667 0.013 255.3
8 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'35.829 6 19 0.690 0.023 257.7
9 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.863 12 15 0.724 0.034 255.9
10 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'35.933 11 13 0.794 0.070 256.5
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.936 10 14 0.797 0.003 257.7
12 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.973 9 18 0.834 0.037 255.9
13 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.007 14 16 0.868 0.034 257.7
14 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'36.020 12 14 0.881 0.013 259.6
15 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.104 18 18 0.965 0.084 252.9
16 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.107 4 19 0.968 0.003 255.9
17 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.144 9 14 1.005 0.037 257.1
18 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'36.150 11 13 1.011 0.006 258.9
19 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI KALEX 1'36.160 10 19 1.021 0.010 256.5
20 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.275 7 16 1.136 0.115 257.7
21 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI KALEX 1'36.285 12 16 1.146 0.010 256.5
22 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'36.316 12 14 1.177 0.031 258.3
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'36.400 14 19 1.261 0.084 255.3
24 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'36.445 9 14 1.306 0.045 257.1
25 9 Jorge NAVARRO SPA REDS Fantic Racing KALEX 1'36.450 9 14 1.311 0.005 257.7
26 40 Milan PAWELEC POL ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.498 5 14 1.359 0.048 254.1
27 32 Luca LUNETTA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'36.531 10 15 1.392 0.033 257.1
28 22 Jacob ROULSTONE AUS Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.691 4 16 1.552 0.160 256.5

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'31.611 12 16 312.1
2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'31.731 7 10 0.120 0.120 305.0
3 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'31.850 12 15 0.239 0.119 307.6
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'31.920 4 13 0.309 0.070 309.4
5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.990 11 14 0.379 0.070 309.4
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'32.113 9 11 0.502 0.123 309.4
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.120 9 15 0.509 0.007 311.2
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.191 9 12 0.580 0.071 310.3
9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.337 5 13 0.726 0.146 312.1
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'32.356 5 12 0.745 0.019 309.4
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'32.366 6 14 0.755 0.010 311.2
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'32.391 7 12 0.780 0.025 301.6
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'32.502 9 11 0.891 0.111 311.2
14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'32.684 5 12 1.073 0.182 310.3
15 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.686 5 10 1.075 0.002 305.0
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'32.776 5 12 1.165 0.090 308.5
17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'32.790 10 11 1.179 0.014 306.8
18 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'32.797 5 10 1.186 0.007 305.9
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.012 12 13 1.401 0.215 311.2
20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.289 10 11 1.678 0.277 305.0
21 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.998 9 13 2.387 0.709 303.3
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'34.519 5 12 2.908 0.521 301.6

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'31.271 5 8 305.9
2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'31.315 3 7 0.044 0.044 312.1
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'31.426 7 7 0.155 0.111 305.9
4 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'31.718 2 4 0.447 0.292 308.5
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.922 2 8 0.651 0.204 306.8
6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'32.085 7 9 0.814 0.163 305.0
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'32.162 3 7 0.891 0.077 311.2
8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.367 7 7 1.096 0.205 304.2
9 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'32.790 7 7 1.519 0.423 304.2
10 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'32.887 2 7 1.616 0.097 304.2
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'32.978 8 8 1.707 0.091 310.3
12 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.125 5 6 1.854 0.147 301.6

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.812 5 9 310.3
2 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.823 7 9 0.011 0.011 308.5
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'30.845 6 9 0.033 0.022 310.3
4 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.915 6 9 0.103 0.070 307.6
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.930 5 8 0.118 0.015 308.5
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.955 6 9 0.143 0.025 308.5
7 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.131 8 9 0.319 0.176 308.5
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.224 2 7 0.412 0.093 306.8
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'31.316 2 5 0.504 0.092 303.3
10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'31.504 3 5 0.692 0.188 305.9
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'31.604 6 9 0.792 0.100 309.4
Neklasifikován
* 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.051 8 8 216.4
2 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.087 6 7 0.036 0.036 215.5
3 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'41.090 3 6 0.039 0.003 214.2
4 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.111 6 8 0.060 0.021 214.7
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.156 6 7 0.105 0.045 215.5
6 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.404 6 6 0.353 0.248 214.2
7 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.496 3 8 0.445 0.092 213.8
8 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.531 7 8 0.480 0.035 215.5
9 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'41.568 3 3 0.517 0.037 218.1
10 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.744 6 7 0.693 0.176 217.3
11 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'42.011 3 5 0.960 0.267 215.5
12 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'44.080 2 6 3.029 2.069 210.5

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.130 7 7 215.1
2 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'40.155 5 5 0.025 0.025 216.0
3 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.430 5 8 0.300 0.275 214.7
4 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.454 6 6 0.324 0.024 215.1
5 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'40.456 6 6 0.326 0.002 216.4
6 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.615 6 6 0.485 0.159 213.0
7 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'40.690 2 7 0.560 0.075 216.4
8 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.720 2 7 0.590 0.030 216.0
9 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'40.739 6 6 0.609 0.019 215.5
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.760 2 6 0.630 0.021 216.8
11 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.787 6 6 0.657 0.027 215.5
12 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'40.799 6 6 0.669 0.012 218.1
13 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'40.868 6 6 0.738 0.069 216.8
14 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.921 6 8 0.791 0.053 215.5
15 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'41.081 5 5 0.951 0.160 216.0
16 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.136 2 5 1.006 0.055 215.1
17 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.167 2 6 1.037 0.031 219.0
18 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.656 2 7 1.526 0.489 215.5

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.742 2 7 252.9
2 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.839 2 8 0.097 0.097 255.9
3 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.867 7 10 0.125 0.028 252.9
4 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'36.103 7 8 0.361 0.236 257.1
5 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI KALEX 1'36.170 6 8 0.428 0.067 257.1
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'36.171 5 9 0.429 0.001 258.3
7 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.249 7 10 0.507 0.078 254.1
8 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'36.251 2 8 0.509 0.002 255.3
9 32 Luca LUNETTA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'36.262 9 9 0.520 0.011 256.5
10 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'36.396 7 10 0.654 0.134 257.1
11 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.421 7 10 0.679 0.025 257.1
12 22 Jacob ROULSTONE AUS Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.526 6 10 0.784 0.105 255.9
13 40 Milan PAWELEC POL ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.746 8 10 1.004 0.220 253.5
Neklasifikován
* 9 Jorge NAVARRO SPA REDS Fantic Racing KALEX

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'35.236 2 7 259.6
2 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.407 2 7 0.171 0.171 258.3
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.426 2 7 0.190 0.019 258.9
4 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.429 7 7 0.193 0.003 257.1
5 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'35.445 3 7 0.209 0.016 257.1
6 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.492 6 7 0.256 0.047 258.3
7 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.497 2 8 0.261 0.005 254.7
8 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.531 7 7 0.295 0.034 256.5
9 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.571 7 7 0.335 0.040 254.7
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.618 6 7 0.382 0.047 250.5
11 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.636 3 7 0.400 0.018 257.1
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.670 7 7 0.434 0.034 256.5
13 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.683 6 7 0.447 0.013 256.5
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.758 2 7 0.522 0.075 255.9
15 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.831 8 8 0.595 0.073 257.1
16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI KALEX 1'35.860 6 7 0.624 0.029 254.7
17 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'36.062 7 7 0.826 0.202 254.7
18 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'36.077 6 7 0.841 0.015 257.7

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20'05.310 176.3
2 9 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20'05.672 176.3 0.362
3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20'06.441 176.1 1.131
4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20'07.471 176.0 2.161
5 5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20'09.901 175.6 4.591
6 4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'10.111 175.6 4.801
7 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'09.962 175.6 4.652
8 2 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20'10.547 175.5 5.237
9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'14.908 174.9 9.598
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20'16.444 174.7 11.134
11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 20'17.121 174.6 11.811
12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20'18.293 174.4 12.983
13 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20'18.412 174.4 13.102
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'18.724 174.4 13.414
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20'19.823 174.2 14.513
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20'20.596 174.1 15.286
17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20'24.498 173.5 19.188
18 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 20'34.311 172.2 29.001
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 20'34.523 172.1 29.213
Neklasifikováni
21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 17'16.017 173.6 -2 kola
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 8'18.579 163.9 -8 kol
Nedokončil první kolo
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA

Share