Grand Prix Německa 2026 – sobota
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a MotoGP sprint závodu z okruhu
Sachsenring, kde se jede jedenácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP
Sports Entertainment Group / motogp.comfoto: Prima Pramac MotoGP Racing Team
Kategorie
Moto3 – 2. volný trénink
1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'25.373 3 18 212.5
2 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'25.566 5 21 0.193 0.193 212.1
3 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'25.675 8 21 0.302 0.109 212.5
4 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'25.735 13 18 0.362 0.060 211.3
5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'25.832 9 18 0.459 0.097 212.5
6 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'25.901 18 19 0.528 0.069 210.9
7 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'25.951 11 19 0.578 0.050 211.3
8 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'25.958 7 18 0.585 0.007 210.9
9 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'26.016 7 21 0.643 0.058 212.5
10 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'26.163 3 19 0.790 0.147 211.7
11 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'26.168 19 19 0.795 0.005 213.8
12 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'26.177 15 18 0.804 0.009 213.4
13 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'26.182 5 21 0.809 0.005 210.9
14 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'26.192 9 21 0.819 0.010 213.0
15 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'26.218 16 19 0.845 0.026 210.9
16 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'26.322 4 18 0.949 0.104 212.5
17 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'26.398 11 15 1.025 0.076 210.9
18 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'26.409 12 17 1.036 0.011 210.5
19 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'26.414 6 21 1.041 0.005 210.5
20 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'26.552 5 21 1.179 0.138 211.3
21 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.553 15 21 1.180 0.001 211.7
22 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'26.555 4 21 1.182 0.002 212.5
23 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'26.580 9 18 1.207 0.025 208.8
24 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'27.107 12 17 1.734 0.527 210.9
25 41 Eduardo GUTIERREZ SPA CODE Motorsports KTM 1'27.789 15 18 2.416 0.682 211.7
Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'21.807 2 21 252.9
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'22.202 16 18 0.395 0.395 253.5
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.282 17 18 0.475 0.080 252.9
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'22.415 15 19 0.608 0.133 250.0
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.514 3 21 0.707 0.099 252.9
6 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'22.542 8 19 0.735 0.028 254.7
7 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.565 3 21 0.758 0.023 254.7
8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'22.658 3 19 0.851 0.093 255.3
9 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'22.690 13 17 0.883 0.032 252.9
10 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'22.737 14 18 0.930 0.047 253.5
11 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.838 16 19 1.031 0.101 251.7
12 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.840 12 16 1.033 0.002 254.1
13 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'22.844 3 18 1.037 0.004 250.0
14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.900 8 18 1.093 0.056 251.7
15 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'22.902 14 18 1.095 0.002 251.7
16 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'22.903 8 18 1.096 0.001 253.5
17 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.916 10 19 1.109 0.013 252.9
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'22.945 17 18 1.138 0.029 254.7
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.995 6 13 1.188 0.050 254.7
20 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'23.020 13 15 1.213 0.025 251.7
21 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'23.102 11 17 1.295 0.082 252.9
22 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'23.131 10 16 1.324 0.029 251.7
23 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'23.211 8 17 1.404 0.080 252.3
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'23.245 7 16 1.438 0.034 250.5
25 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'23.473 3 9 1.666 0.228 253.5
26 9 Jorge NAVARRO SPA REDS Fantic Racing KALEX 1'23.553 3 21 1.746 0.080 253.5
27 40 Milan PAWELEC POL ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'24.064 10 18 2.257 0.511 252.3
Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'20.333 5 13 304.2
2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'20.654 14 15 0.321 0.321 299.1
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'20.659 10 14 0.326 0.005 300.8
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'20.716 10 14 0.383 0.057 301.6
5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'20.777 4 16 0.444 0.061 302.5
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'20.844 4 14 0.511 0.067 302.5
7 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'20.851 16 17 0.518 0.007 305.9
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'20.920 12 16 0.587 0.069 295.8
9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'21.008 4 15 0.675 0.088 300.8
10 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.020 9 14 0.687 0.012 297.5
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'21.031 13 14 0.698 0.011 300.8
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'21.060 10 16 0.727 0.029 302.5
13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'21.067 6 14 0.734 0.007 300.8
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'21.083 10 16 0.750 0.016 300.8
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'21.190 4 7 0.857 0.107 297.5
16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'21.206 11 15 0.873 0.016 302.5
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'21.243 12 13 0.910 0.037 302.5
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'21.318 11 14 0.985 0.075 297.5
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.579 11 13 1.246 0.261 295.8
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'22.215 13 15 1.882 0.636 298.3
21 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'22.254 9 12 1.921 0.039 298.3
Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'19.753 6 8 304.2
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'19.864 6 7 0.111 0.111 295.8
3 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'19.988 2 9 0.235 0.124 302.5
4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'19.998 7 8 0.245 0.010 301.6
5 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'20.084 6 10 0.331 0.086 302.5
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'20.184 7 9 0.431 0.100 300.8
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'20.370 2 8 0.617 0.186 302.5
8 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'20.585 3 8 0.832 0.215 299.1
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'20.600 5 8 0.847 0.015 298.3
10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'20.781 2 7 1.028 0.181 303.3
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'20.953 6 8 1.200 0.172 299.1
Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'19.041 8 10 304.2
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'19.102 7 9 0.061 0.061 304.2
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'19.188 5 9 0.147 0.086 300.8
4 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'19.192 8 10 0.151 0.004 301.6
5 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'19.348 6 9 0.307 0.156 305.9
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'19.383 5 7 0.342 0.035 299.1
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'19.532 5 9 0.491 0.149 300.8
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'19.613 2 2 0.572 0.081 306.8
9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'19.728 2 9 0.687 0.115 305.0
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'19.740 2 8 0.699 0.012 305.0
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'19.753 2 5 0.712 0.013 302.5
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'19.781 5 7 0.740 0.028 300.0
Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'25.739 8 9 211.7
2 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'25.817 9 9 0.078 0.078 211.3
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'25.997 6 9 0.258 0.180 210.9
4 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'26.024 9 9 0.285 0.027 213.4
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.058 7 9 0.319 0.034 213.4
6 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'26.173 3 9 0.434 0.115 211.3
7 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'26.357 8 9 0.618 0.184 213.0
8 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'26.501 8 9 0.762 0.144 210.5
9 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'26.538 3 9 0.799 0.037 211.3
10 41 Eduardo GUTIERREZ SPA CODE Motorsports KTM 1'28.047 2 9 2.308 1.509 210.9
Neklasifikován
* 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM
Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'24.880 6 10 212.1
2 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'24.904 6 9 0.024 0.024 213.0
3 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'24.909 7 10 0.029 0.005 212.5
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'25.102 9 10 0.222 0.193 213.8
5 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'25.147 6 10 0.267 0.045 213.8
6 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'25.261 7 9 0.381 0.114 215.5
7 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'25.270 6 8 0.390 0.009 214.7
8 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'25.278 6 8 0.398 0.008 212.5
9 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'25.307 7 10 0.427 0.029 213.8
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'25.408 2 8 0.528 0.101 213.4
11 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'25.451 6 9 0.571 0.043 213.8
12 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'25.465 5 9 0.585 0.014 211.3
13 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'25.573 7 10 0.693 0.108 210.9
14 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'25.637 6 9 0.757 0.064 213.4
15 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'25.704 9 10 0.824 0.067 213.4
16 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'25.710 6 8 0.830 0.006 215.5
17 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'25.722 8 9 0.842 0.012 213.0
18 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'25.750 7 9 0.870 0.028 211.3
Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.269 2 8 254.1
2 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'22.350 2 8 0.081 0.081 254.1
3 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'22.351 7 9 0.082 0.001 253.5
4 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.395 2 8 0.126 0.044 252.9
5 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'22.426 6 8 0.157 0.031 254.1
6 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'22.472 2 8 0.203 0.046 254.7
7 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.527 2 8 0.258 0.055 254.1
8 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.535 7 8 0.266 0.008 254.1
9 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'22.579 3 8 0.310 0.044 254.1
10 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'22.697 3 8 0.428 0.118 251.7
11 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'22.769 6 8 0.500 0.072 256.5
12 9 Jorge NAVARRO SPA REDS Fantic Racing KALEX 1'22.895 6 8 0.626 0.126 255.9
13 40 Milan PAWELEC POL ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'23.268 6 8 0.999 0.373 255.9
Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'21.493 2 10 252.3
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'21.531 7 8 0.038 0.038 253.5
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'21.671 5 8 0.178 0.140 254.7
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'21.720 6 9 0.227 0.049 252.9
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'21.848 7 9 0.355 0.128 251.1
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'21.849 7 9 0.356 0.001 254.7
7 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'21.852 6 10 0.359 0.003 253.5
8 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'21.878 2 9 0.385 0.026 255.9
9 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'21.903 6 9 0.410 0.025 253.5
10 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'21.929 2 9 0.436 0.026 252.3
11 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'21.949 6 9 0.456 0.020 251.7
12 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.127 2 9 0.634 0.178 251.7
13 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.131 6 9 0.638 0.004 251.1
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.285 6 9 0.792 0.154 255.3
15 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'22.357 9 9 0.864 0.072 252.9
16 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'22.415 7 9 0.922 0.058 252.3
17 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.642 5 8 1.149 0.227 251.1
Neklasifikován
* 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX
Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'12.978 163.4
2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20'13.346 163.3 0.368
3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20'13.791 163.3 0.813
4 6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20'15.997 163.0 3.019
5 5 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20'18.432 162.6 5.454
6 4 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20'19.133 162.6 6.155
7 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'20.729 162.3 7.751
8 2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'21.946 162.2 8.968
9 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20'23.833 161.9 10.855
10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 20'26.257 161.6 13.279
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20'26.384 161.6 13.406
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'27.089 161.5 14.111
13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20'27.985 161.4 15.007
14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20'28.376 161.3 15.398
15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 20'30.955 161.0 17.977
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20'31.115 161.0 18.137
17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20'35.600 160.4 22.622
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 20'35.907 160.3 22.929
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20'44.163 159.3 31.185
Neklasifikován
21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 6'47.446 162.1 -10 kol

