Grand Prix Německa 2026 – pátek

10.07.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků z okruhu Sachsenring, kde se jede jedenácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM

Kategorie Moto3 – 1. volný trénink
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'25.996 16 21 213.4
2 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.184 14 18 0.188 0.188 212.5
3 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'26.209 16 21 0.213 0.025 213.8
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'26.214 16 20 0.218 0.005 214.7
5 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'26.230 19 21 0.234 0.016 212.5
6 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'26.271 14 18 0.275 0.041 213.8
7 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'26.295 16 17 0.299 0.024 210.5
8 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'26.311 16 20 0.315 0.016 215.5
9 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'26.333 15 20 0.337 0.022 214.7
10 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'26.481 19 22 0.485 0.148 212.5
11 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'26.520 12 17 0.524 0.039 214.2
12 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'26.580 16 20 0.584 0.060 213.8
13 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'26.586 17 21 0.590 0.006 212.5
14 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'26.617 12 21 0.621 0.031 213.4
15 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'26.778 10 21 0.782 0.161 212.5
16 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'26.820 16 20 0.824 0.042 213.0
17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'26.974 16 20 0.978 0.154 211.7
18 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'27.076 8 18 1.080 0.102 213.0
19 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.151 16 18 1.155 0.075 214.2
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'27.330 15 18 1.334 0.179 215.1
21 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.389 15 20 1.393 0.059 210.1
22 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'27.420 14 17 1.424 0.031 213.0
23 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'27.456 15 19 1.460 0.036 211.7
24 41 Eduardo GUTIERREZ SPA CODE Motorsports KTM 1'29.830 16 18 3.834 2.374 211.3
Neklasifikován
22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM

Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.483 21 23 254.1
2 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'22.648 16 23 0.165 0.165 254.1
3 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.695 16 23 0.212 0.047 255.3
4 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.777 17 19 0.294 0.082 255.3
5 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.887 14 20 0.404 0.110 257.1
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.941 17 24 0.458 0.054 254.7
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'23.025 17 23 0.542 0.084 255.9
8 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'23.026 15 23 0.543 0.001 254.7
9 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team KALEX 1'23.184 20 21 0.701 0.158 251.7
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.208 16 22 0.725 0.024 255.9
11 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'23.378 11 24 0.895 0.170 253.5
12 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'23.426 19 22 0.943 0.048 254.1
13 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'23.491 14 20 1.008 0.065 253.5
14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'23.538 14 22 1.055 0.047 251.1
15 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'23.608 15 24 1.125 0.070 256.5
16 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.612 13 21 1.129 0.004 253.5
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'23.620 15 25 1.137 0.008 250.0
18 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'23.741 14 21 1.258 0.121 252.9
19 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.747 21 22 1.264 0.006 254.1
20 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'23.921 6 18 1.438 0.174 250.5
21 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'23.931 4 25 1.448 0.010 256.5
22 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'23.934 14 21 1.451 0.003 254.7
23 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'23.973 19 21 1.490 0.039 253.5
24 9 Jorge NAVARRO SPA REDS Fantic Racing KALEX 1'23.998 13 22 1.515 0.025 252.3
25 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'24.083 18 24 1.600 0.085 252.9
26 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI KALEX 1'24.400 6 21 1.917 0.317 252.9
27 40 Milan PAWELEC POL ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'26.248 16 16 3.765 1.848 254.7

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'20.829 18 22 298.3
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'20.880 9 20 0.051 0.051 302.5
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'20.936 11 18 0.107 0.056 300.0
4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'20.944 15 20 0.115 0.008 301.6
5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.000 20 23 0.171 0.056 296.7
6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'21.002 6 21 0.173 0.002 301.6
7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'21.317 19 20 0.488 0.315 299.1
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'21.370 7 21 0.541 0.053 303.3
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'21.381 15 16 0.552 0.011 297.5
10 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'21.492 16 21 0.663 0.111 298.3
11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'21.500 10 17 0.671 0.008 301.6
12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'21.585 12 20 0.756 0.085 301.6
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'21.589 6 23 0.760 0.004 300.8
14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'21.593 5 20 0.764 0.004 303.3
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'21.685 6 20 0.856 0.092 295.0
16 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.726 20 22 0.897 0.041 298.3
17 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'21.750 24 24 0.921 0.024 303.3
18 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'21.750 13 21 0.921 300.8
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'21.765 9 17 0.936 0.015 301.6
20 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'21.789 15 21 0.960 0.024 300.8
21 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'22.583 17 18 1.754 0.794 298.3

Share