Grand Prix Maďarska 2026 – sobota

06.06.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a MotoGP sprint závodu z okruhu Balaton Park, kde se jede osmé kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com
foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'45.148 17 17 210.5
2 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'45.424 8 15 0.276 0.276 210.9
3 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'45.462 9 17 0.314 0.038 212.1
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.831 8 14 0.683 0.369 210.5
5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'45.935 8 14 0.787 0.104 210.5
6 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.169 10 14 1.021 0.234 208.4
7 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.169 15 17 1.021 211.7
8 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'46.252 12 15 1.104 0.083 213.0
9 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'46.313 12 15 1.165 0.061 210.1
10 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.443 14 14 1.295 0.130 211.7
11 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'46.491 6 15 1.343 0.048 212.5
12 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'46.508 11 17 1.360 0.017 211.3
13 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'46.531 14 15 1.383 0.023 209.7
14 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.542 17 17 1.394 0.011 210.5
15 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'46.553 15 15 1.405 0.011 210.9
16 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'46.594 14 17 1.446 0.041 209.7
17 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'46.652 4 14 1.504 0.058 210.5
18 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'46.907 6 9 1.759 0.255 209.7
19 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'46.910 8 17 1.762 0.003 210.5
20 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'47.019 3 6 1.871 0.109 208.0
21 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'47.118 6 17 1.970 0.099 210.1
22 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'47.132 15 17 1.984 0.014 209.7
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'47.156 14 14 2.008 0.024 211.3
24 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.664 11 15 2.516 0.508 208.8
25 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'47.919 7 17 2.771 0.255 208.8
26 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.082 6 17 2.934 0.163 209.7

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.913 13 15 246.5
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'40.037 12 15 0.124 0.124 248.8
3 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'40.164 10 13 0.251 0.127 247.7
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'40.206 8 18 0.293 0.042 246.5
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.235 13 14 0.322 0.029 246.5
6 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.324 12 15 0.411 0.089 244.8
7 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.355 13 16 0.442 0.031 247.7
8 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.365 12 16 0.452 0.010 244.8
9 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Exocom - MSI KALEX 1'40.422 14 14 0.509 0.057 250.0
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.513 12 14 0.600 0.091 246.5
11 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.563 14 14 0.650 0.050 250.0
12 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.588 8 18 0.675 0.025 245.4
13 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'40.594 13 18 0.681 0.006 243.2
14 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.651 10 18 0.738 0.057 248.2
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'40.759 12 15 0.846 0.108 243.2
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'40.872 5 17 0.959 0.113 244.8
17 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.978 13 15 1.065 0.106 247.7
18 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.009 8 18 1.096 0.031 245.4
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.067 14 18 1.154 0.058 247.1
20 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'41.131 12 15 1.218 0.064 247.7
21 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.206 15 15 1.293 0.075 247.1
22 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.393 9 16 1.480 0.187 244.3
23 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.505 9 12 1.592 0.112 245.4
24 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.547 8 15 1.634 0.042 245.4
25 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - Exocom - MSI KALEX 1'41.805 10 15 1.892 0.258 249.4
26 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.822 14 15 1.909 0.017 246.5
27 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'41.924 9 15 2.011 0.102 246.5
28 22 Jacob ROULSTONE AUS Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'47.572 6 6 7.659 5.648 245.4

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.436 12 14 296.7
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'37.572 10 13 0.136 0.136 297.5
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.638 12 14 0.202 0.066 297.5
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'37.713 14 14 0.277 0.075 300.8
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.816 6 12 0.380 0.103 295.0
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.921 14 15 0.485 0.105 300.0
7 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'37.944 5 12 0.508 0.023 295.0
8 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'38.020 12 14 0.584 0.076 298.3
9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.152 12 15 0.716 0.132 298.3
10 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'38.270 12 13 0.834 0.118 298.3
11 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.311 15 16 0.875 0.041 291.1
12 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.360 12 14 0.924 0.049 295.0
13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.366 13 14 0.930 0.006 297.5
14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'38.449 11 14 1.013 0.083 295.0
15 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'38.535 10 12 1.099 0.086 297.5
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.543 10 12 1.107 0.008 299.1
17 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.617 13 14 1.181 0.074 296.7
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'38.707 11 13 1.271 0.090 291.1
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.773 6 10 1.337 0.066 295.0
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.009 10 11 1.573 0.236 295.0
21 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.011 11 11 1.575 0.002 292.6
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'40.327 9 13 2.891 1.316 293.4

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.443 6 8 296.7
2 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'37.594 6 8 0.151 0.151 296.7
3 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'37.756 6 8 0.313 0.162 297.5
4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.815 3 8 0.372 0.059 300.8
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'37.965 8 8 0.522 0.150 291.8
6 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.024 3 8 0.581 0.059 297.5
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.068 6 6 0.625 0.044 300.0
8 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.074 2 8 0.631 0.006 291.1
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.234 7 7 0.791 0.160 298.3
10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'38.469 8 8 1.026 0.235 293.4
11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.469 3 7 1.026 295.0
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'39.284 6 8 1.841 0.815 298.3

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'36.785 8 8 297.5
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'36.838 7 8 0.053 0.053 300.0
3 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.125 7 8 0.340 0.287 295.0
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'37.232 7 9 0.447 0.107 298.3
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.317 7 8 0.532 0.085 297.5
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'37.428 7 8 0.643 0.111 300.8
7 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'37.548 4 9 0.763 0.120 296.7
8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.574 6 8 0.789 0.026 300.0
9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'37.605 7 8 0.820 0.031 300.0
10 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'37.629 7 8 0.844 0.024 300.0
11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'37.850 7 8 1.065 0.221 298.3
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.241 6 8 1.456 0.391 294.2

Share