Grand Prix Kataru 2024 – sobota

09.03.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotní akce na okruhu Lusail, kde se koná zahajovací podnik 75. ročníku silničního Grand Prix.
Foto: KTM

Kategorie Moto3 – 2. trénink

1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'03.465 10 11 238.9

2 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'03.521 8 9 0.056 0.056 237.3

3 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 2'03.524 7 11 0.059 0.003 237.3

4 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'03.795 8 9 0.330 0.271 239.4

5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'03.840 7 12 0.375 0.045 238.9

6 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2'04.081 9 10 0.616 0.241 234.2

7 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 2'04.120 10 11 0.655 0.039 240.0

8 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'04.150 11 11 0.685 0.030 234.2

9 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'04.168 11 12 0.703 0.018 236.3

10 21 Vicente PEREZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'04.279 10 10 0.814 0.111 238.9

11 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.478 9 10 1.013 0.199 240.0

12 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'04.604 4 10 1.139 0.126 238.4

13 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'04.669 9 10 1.204 0.065 239.4

14 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'04.749 9 13 1.284 0.080 237.3

15 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.763 4 10 1.298 0.014 236.8

16 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2'04.791 5 9 1.326 0.028 240.0

17 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 2'04.806 9 10 1.341 0.015 239.4

18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'04.868 8 9 1.403 0.062 240.5

19 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'04.934 5 10 1.469 0.066 236.3

20 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'04.981 7 10 1.516 0.047 240.0

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'05.212 8 9 1.747 0.231 238.9

22 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 2'05.343 5 9 1.878 0.131 238.4

23 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 2'05.385 8 9 1.920 0.042 234.7

24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'05.767 8 9 2.302 0.382 237.8

25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'06.458 10 10 2.993 0.691 241.0

------------------------

22 David ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA


Kategorie Moto2 – 2. trénink

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'57.176 10 12 287.2

2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'57.425 12 12 0.249 0.249 286.4

3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'57.521 13 14 0.345 0.096 285.7

4 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'57.557 14 14 0.381 0.036 284.9

5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'57.596 12 12 0.420 0.039 290.3

6 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'57.625 10 13 0.449 0.029 283.4

7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'57.709 11 13 0.533 0.084 287.2

8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'57.779 10 12 0.603 0.070 286.4

9 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'57.821 9 12 0.645 0.042 289.5

10 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'57.863 9 12 0.687 0.042 289.5

11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'57.868 13 13 0.692 0.005 286.4

12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'57.878 12 12 0.702 0.010 283.4

13 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'57.908 12 13 0.732 0.030 292.6

14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'57.962 9 12 0.786 0.054 288.7

15 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'58.051 11 13 0.875 0.089 287.2

16 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'58.208 11 13 1.032 0.157 284.2

17 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'58.220 12 13 1.044 0.012 284.2

18 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'58.251 9 13 1.075 0.031 283.4

19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.264 12 13 1.088 0.013 288.0

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.441 11 13 1.265 0.177 285.7

21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'58.482 12 12 1.306 0.041 283.4

22 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.683 12 13 1.507 0.201 288.7

23 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.775 7 12 1.599 0.092 286.4

24 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 1'58.922 2 2 1.746 0.147 282.7

25 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'59.030 2 12 1.854 0.108 287.2

26 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'59.377 8 13 2.201 0.347 282.7

27 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'59.384 13 13 2.208 0.007 283.4

28 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'59.418 12 12 2.242 0.034 284.2

29 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'59.464 7 13 2.288 0.046 284.2

30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'01.527 9 11 4.351 2.063 283.4


Kategorie MotoGP – trénink

1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'51.108 15 16 347.2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'51.118 15 16 0.010 0.010 349.5

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 T DUCATI 1'51.217 12 13 0.109 0.099 348.3

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'51.238 12 13 0.130 0.021 346.1

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'51.356 13 14 0.248 0.118 347.2

6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'51.372 15 16 0.264 0.016 350.6

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'51.425 15 16 0.317 0.053 343.9

8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'51.454 14 15 0.346 0.029 346.1

9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'51.469 12 16 0.361 0.015 347.2

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'51.487 14 15 0.379 0.018 352.9

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'51.519 12 15 0.411 0.032 345.0

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'51.578 15 16 0.470 0.059 346.1

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP T DUCATI 1'51.931 11 15 0.823 0.353 347.2

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'52.088 13 14 0.980 0.157 350.6

15 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'52.216 11 15 1.108 0.128 346.1

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'52.313 12 16 1.205 0.097 348.3

17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'52.321 13 14 1.213 0.008 347.2

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'52.547 14 15 1.439 0.226 345.0

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'52.924 10 14 1.816 0.377 342.8

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'52.935 16 16 1.827 0.011 348.3

21 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'53.423 12 14 2.315 0.488 342.8

22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'53.536 8 12 2.428 0.113 349.5


Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'51.436 2 5 345.0

2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'51.526 6 6 0.090 0.090 347.2

3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'51.537 5 6 0.101 0.011 343.9

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'51.565 5 6 0.129 0.028 345.0

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP T DUCATI 1'51.864 3 7 0.428 0.299 345.0

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'51.918 6 6 0.482 0.054 348.3

7 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'52.026 2 5 0.590 0.108 345.0

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'52.204 6 6 0.768 0.178 347.2

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'52.228 6 7 0.792 0.024 345.0

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'52.327 2 4 0.891 0.099 345.0

11 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'52.952 5 6 1.516 0.625 343.9

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'52.980 2 6 1.544 0.028 343.9


Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'50.789 2 6 347.2

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'50.872 5 6 0.083 0.083 342.8

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'50.875 6 7 0.086 0.003 345.0

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'50.913 5 5 0.124 0.038 349.5

5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'50.928 5 7 0.139 0.015 343.9

6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'50.961 5 6 0.172 0.033 346.1

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP T DUCATI 1'51.019 2 7 0.230 0.058 346.1

8 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'51.130 6 7 0.341 0.111 351.7

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'51.266 5 6 0.477 0.136 342.8

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'51.306 5 6 0.517 0.040 343.9

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'51.340 2 6 0.551 0.034 348.3

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'51.521 2 4 0.732 0.181 346.1


Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace

1 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'03.541 3 6 236.3

2 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'03.892 2 6 0.351 0.351 241.0

3 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.129 2 5 0.588 0.237 238.4

4 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'04.355 2 5 0.814 0.226 239.4

5 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'04.468 5 6 0.927 0.113 236.8

6 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 2'04.716 6 6 1.175 0.248 236.3

7 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 2'04.858 6 6 1.317 0.142 235.2

8 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 2'05.163 4 4 1.622 0.305 238.4

9 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'05.355 2 7 1.814 0.192 237.8

10 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'05.634 6 6 2.093 0.279 237.8

11 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'05.738 2 6 2.197 0.104 237.3


Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace

1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'02.276 6 6 240.0

2 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 2'02.541 2 6 0.265 0.265 239.4

3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'02.596 6 6 0.320 0.055 239.4

4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'02.632 6 6 0.356 0.036 238.9

5 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'02.672 6 6 0.396 0.040 237.8

6 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2'02.691 6 6 0.415 0.019 238.9

7 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2'03.020 4 4 0.744 0.329 237.8

8 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'03.059 3 6 0.783 0.039 234.7

9 21 Vicente PEREZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'03.166 6 6 0.890 0.107 238.9

10 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'03.249 5 7 0.973 0.083 231.7

11 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'03.327 3 6 1.051 0.078 239.4

12 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'03.370 5 5 1.094 0.043 240.0

13 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'03.389 3 3 1.113 0.019 240.5

14 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'03.390 6 6 1.114 0.001 241.6

15 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'03.462 5 6 1.186 0.072 239.4

16 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 2'03.551 5 6 1.275 0.089 235.8

17 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'03.760 3 6 1.484 0.209 240.5

18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'04.071 5 5 1.795 0.311 235.8


Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace

1 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'57.651 6 6 278.3

2 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'57.652 4 6 0.001 0.001 278.3

3 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'57.849 6 7 0.198 0.197 278.3

4 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'57.869 4 8 0.218 0.020 283.4

5 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'57.982 3 8 0.331 0.113 286.4

6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.004 6 7 0.353 0.022 291.1

7 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'58.345 4 8 0.694 0.341 286.4

8 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'58.412 3 8 0.761 0.067 288.0

9 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.464 4 8 0.813 0.052 291.8

10 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'58.493 5 8 0.842 0.029 284.9

11 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.654 3 7 1.003 0.161 288.7

12 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.817 3 8 1.166 0.163 284.9

13 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'59.161 2 8 1.510 0.344 287.2

14 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'59.388 5 8 1.737 0.227 284.2

15 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'01.328 3 8 3.677 1.940 283.4


Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'56.788 5 6 284.9

2 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'56.890 6 7 0.102 0.102 290.3

3 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'57.025 2 7 0.237 0.135 288.0

4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'57.027 7 7 0.239 0.002 283.4

5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'57.214 6 6 0.426 0.187 283.4

6 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'57.336 6 6 0.548 0.122 287.2

7 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'57.362 7 7 0.574 0.026 281.2

8 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'57.396 7 7 0.608 0.034 284.2

9 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'57.463 2 6 0.675 0.067 288.7

10 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'57.579 2 5 0.791 0.116 284.2

11 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'57.584 6 7 0.796 0.005 290.3

12 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'57.610 7 7 0.822 0.026 286.4

13 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'57.690 2 8 0.902 0.080 284.9

14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'57.720 6 7 0.932 0.030 281.2

15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'57.762 4 8 0.974 0.042 282.7

16 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'57.777 6 7 0.989 0.015 285.7

17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'57.795 2 7 1.007 0.018 283.4

18 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'58.618 3 7 1.830 0.823 285.7


Kategorie MotoGP – sprint race

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20'41.287 171.6

2 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'41.835 171.5 0.548

3 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20'42.016 171.5 0.729

4 6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'42.912 171.4 1.625

5 5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20'43.159 171.3 1.872

6 4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'43.609 171.3 2.322

7 3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20'44.441 171.1 3.154

8 2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20'45.718 171.0 4.431

9 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20'48.025 170.7 6.738

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'53.957 169.9 12.670

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI 20'54.122 169.8 12.835

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20'54.150 169.8 12.863

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20'54.382 169.8 13.095

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20'55.082 169.7 13.795

15 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20'55.383 169.7 14.096

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20'56.127 169.6 14.840

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20'56.916 169.5 15.629

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20'58.998 169.2 17.711

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 21'04.020 168.5 22.733

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 21'04.554 168.4 23.267

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 21'06.840 168.1 25.553

-----------------

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI 3'48.882 169.2 9 laps