Grand Prix Japonska 2026 – sobota

03.10.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Mobility Resort Motegi, kde se jede šestnácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'54.745 4 15 222.6
2 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'54.777 10 16 0.032 0.032 222.6
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.141 4 16 0.396 0.364 223.6
4 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.156 14 16 0.411 0.015 220.4
5 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.241 5 16 0.496 0.085 224.5
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.282 9 14 0.537 0.041 223.6
7 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.361 9 16 0.616 0.079 224.0
8 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.412 11 12 0.667 0.051 225.9
9 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.432 14 15 0.687 0.020 224.5
10 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.508 3 16 0.763 0.076 221.7
11 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.594 5 10 0.849 0.086 219.5
12 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.780 13 13 1.035 0.186 221.7
13 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'55.871 8 16 1.126 0.091 221.7
14 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'55.906 5 16 1.161 0.035 223.6
15 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.925 11 13 1.180 0.019 223.6
16 79 Ryota OGIWARA JPN CODE Motorsports KTM 1'55.966 6 15 1.221 0.041 225.9
17 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'55.993 14 16 1.248 0.027 221.3
18 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'56.017 12 15 1.272 0.024 222.6
19 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'56.070 5 16 1.325 0.053 221.7
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'56.179 9 14 1.434 0.109 223.1
21 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'56.199 5 9 1.454 0.020 221.7
22 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'56.235 16 16 1.490 0.036 225.0
23 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.263 11 14 1.518 0.028 222.6
24 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.365 9 13 1.620 0.102 221.3
25 85 Kiattisak SINGHAPONG THA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.543 13 14 1.798 0.178 222.6
26 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'56.974 11 13 2.229 0.431 224.0

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'46.950 12 12 263.4
2 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.221 13 14 0.271 0.271 264.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.284 12 14 0.334 0.063 262.7
4 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'47.327 8 15 0.377 0.043 260.8
5 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'47.444 13 16 0.494 0.117 264.0
6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.472 12 14 0.522 0.028 258.3
7 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'47.478 11 14 0.528 0.006 262.7
8 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'47.508 13 14 0.558 0.030 263.4
9 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'47.524 9 10 0.574 0.016 262.1
10 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'47.626 13 14 0.676 0.102 259.6
11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.628 13 14 0.678 0.002 264.0
12 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'47.704 13 15 0.754 0.076 259.6
13 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'47.720 9 12 0.770 0.016 264.7
14 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.727 15 17 0.777 0.007 263.4
15 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.773 3 17 0.823 0.046 261.5
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.856 12 13 0.906 0.083 260.2
17 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'47.865 9 13 0.915 0.009 261.5
18 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.868 12 13 0.918 0.003 262.7
19 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'47.976 12 15 1.026 0.108 261.5
20 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'48.004 5 14 1.054 0.028 263.4
21 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'48.007 14 15 1.057 0.003 262.1
22 32 Luca LUNETTA ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.078 12 12 1.128 0.071 264.0
23 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'48.117 11 13 1.167 0.039 261.5
24 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'48.170 3 14 1.220 0.053 263.4
25 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'48.546 10 14 1.596 0.376 261.5
26 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'48.583 2 16 1.633 0.037 261.5
27 40 Milan PAWELEC POL Red Bull KTM Ajo KALEX 1'48.899 9 14 1.949 0.316 260.2

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'43.321 16 16 320.4
2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'43.401 14 14 0.080 0.080 319.5
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.501 14 16 0.180 0.100 317.6
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'43.564 7 14 0.243 0.063 319.5
5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.590 14 14 0.269 0.026 316.7
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.646 15 15 0.325 0.056 319.5
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.691 14 14 0.370 0.045 319.5
8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.718 13 14 0.397 0.027 317.6
9 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.748 9 11 0.427 0.030 316.7
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.749 12 12 0.428 0.001 312.1
11 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.787 11 11 0.466 0.038 324.3
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'43.800 7 9 0.479 0.013 318.5
13 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'43.805 10 15 0.484 0.005 320.4
14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'43.862 15 15 0.541 0.057 318.5
15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'44.012 14 14 0.691 0.150 319.5
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.190 8 11 0.869 0.178 315.7
17 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.334 15 15 1.013 0.144 316.7
18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.489 7 10 1.168 0.155 317.6
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'44.515 14 14 1.194 0.026 314.8
20 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1'44.524 9 9 1.203 0.009 318.5
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.883 9 12 1.562 0.359 312.1
22 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'44.910 14 14 1.589 0.027 311.2

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'42.883 5 5 322.3
2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'42.884 7 7 0.001 0.001 315.7
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'43.007 5 7 0.124 0.123 317.6
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.136 7 8 0.253 0.129 315.7
5 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.196 8 8 0.313 0.060 317.6
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.278 7 8 0.395 0.082 317.6
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.399 3 4 0.516 0.121 319.5
8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.419 7 7 0.536 0.020 313.9
9 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.605 7 7 0.722 0.186 315.7
10 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'43.811 2 6 0.928 0.206 311.2
11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.896 3 8 1.013 0.085 313.0
12 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'44.031 6 7 1.148 0.135 311.2

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'42.371 6 8 318.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'42.481 2 7 0.110 0.110 317.6
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'42.493 8 8 0.122 0.012 319.5
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'42.530 8 8 0.159 0.037 319.5
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'42.546 3 8 0.175 0.016 316.7
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'42.628 7 8 0.257 0.082 316.7
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.669 7 8 0.298 0.041 318.5
8 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'42.741 6 8 0.370 0.072 316.7
9 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'42.916 5 7 0.545 0.175 320.4
10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'42.918 3 6 0.547 0.002 317.6
11 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'42.933 3 4 0.562 0.015 318.5
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.059 8 8 0.688 0.126 314.8

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'55.322 7 7 216.8
2 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.367 2 7 0.045 0.045 220.4
3 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.639 6 6 0.317 0.272 219.9
4 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.736 6 7 0.414 0.097 220.8
5 79 Ryota OGIWARA JPN CODE Motorsports KTM 1'55.739 7 7 0.417 0.003 223.6
6 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1'55.788 5 7 0.466 0.049 221.3
7 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.790 7 7 0.468 0.002 222.6
8 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.856 3 7 0.534 0.066 217.3
9 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.905 3 7 0.583 0.049 217.7
10 85 Kiattisak SINGHAPONG THA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.051 3 6 0.729 0.146 221.7
11 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.610 3 7 1.288 0.559 218.6
12 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'56.942 6 8 1.620 0.332 220.4

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'54.572 4 7 220.4
2 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.617 3 8 0.045 0.045 219.9
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.647 7 7 0.075 0.030 223.6
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'54.854 4 8 0.282 0.207 221.3
5 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'54.918 6 7 0.346 0.064 224.5
6 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.147 6 6 0.575 0.229 224.0
7 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.247 2 6 0.675 0.100 219.5
8 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.454 6 6 0.882 0.207 223.6
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.469 3 6 0.897 0.015 221.7
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.517 6 6 0.945 0.048 222.6
11 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.537 7 7 0.965 0.020 222.6
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.548 2 6 0.976 0.011 222.6
13 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'55.647 6 7 1.075 0.099 223.6
14 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.647 7 7 1.075 221.3
15 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'55.731 6 6 1.159 0.084 220.4
16 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.983 3 7 1.411 0.252 219.5
17 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1'56.054 3 6 1.482 0.071 221.3
18 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'56.417 2 2 1.845 0.363 225.0

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'47.378 7 7 263.4
2 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.483 8 8 0.105 0.105 260.2
3 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.513 5 5 0.135 0.030 262.7
4 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'47.602 6 6 0.224 0.089 261.5
5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.615 7 7 0.237 0.013 260.2
6 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'47.684 7 7 0.306 0.069 264.7
7 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'47.772 7 7 0.394 0.088 262.7
8 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'47.824 7 7 0.446 0.052 261.5
9 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'47.949 7 7 0.571 0.125 262.1
10 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'48.007 5 5 0.629 0.058 259.6
11 32 Luca LUNETTA ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.017 2 7 0.639 0.010 263.4
12 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'48.159 6 7 0.781 0.142 261.5
13 40 Milan PAWELEC POL Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.697 8 8 2.319 1.538 255.9

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'46.851 6 7 263.4
2 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'46.902 5 5 0.051 0.051 262.1
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'46.961 7 8 0.110 0.059 264.7
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'46.967 7 8 0.116 0.006 266.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'47.044 6 7 0.193 0.077 265.3
6 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'47.103 5 8 0.252 0.059 262.7
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.289 2 6 0.438 0.186 263.4
8 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'47.304 7 7 0.453 0.015 262.7
9 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'47.387 4 7 0.536 0.083 265.3
10 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.406 7 8 0.555 0.019 260.8
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'47.461 6 7 0.610 0.055 264.0
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.479 7 7 0.628 0.018 259.6
13 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'47.559 7 7 0.708 0.080 264.0
14 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'47.606 7 7 0.755 0.047 260.2
15 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.619 5 8 0.768 0.013 264.0
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'47.693 7 7 0.842 0.074 261.5
17 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - JP Financial - MSI KALEX 1'47.975 3 7 1.124 0.282 262.1
Neklasifikován
* 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX

Share