Grand Prix Japonska 2025 – sobota
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu
Mobility Resort Motegi, kde se jede sedmnácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: Dorna
Sports / motogp.com / foto: Yamaha
Kategorie
Moto3 – 2. volný trénink
1 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'55.177 8 16 220.8
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.188 4 16 0.011 0.011 220.4
3 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'55.206 10 13 0.029 0.018 220.8
4 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.307 6 13 0.130 0.101 220.4
5 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.463 4 9 0.286 0.156 223.1
6 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.475 5 15 0.298 0.012 219.9
7 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.593 12 13 0.416 0.118 218.6
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.646 5 15 0.469 0.053 218.6
9 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.765 15 15 0.588 0.119 222.6
10 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.779 9 13 0.602 0.014 218.1
11 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.813 13 15 0.636 0.034 217.7
12 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.864 9 16 0.687 0.051 220.4
13 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.900 10 13 0.723 0.036 218.6
14 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 1'55.943 11 12 0.766 0.043 219.0
15 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.951 5 16 0.774 0.008 218.6
16 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'55.981 12 13 0.804 0.030 220.8
17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.994 11 11 0.817 0.013 218.1
18 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.020 8 12 0.843 0.026 218.6
19 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.133 11 12 0.956 0.113 218.1
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.228 11 14 1.051 0.095 220.4
21 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.485 11 14 1.308 0.257 217.7
22 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.569 8 10 1.392 0.084 216.8
23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'56.598 10 13 1.421 0.029 219.5
24 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.686 8 11 1.509 0.088 219.0
25 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'57.289 4 13 2.112 0.603 216.4
26 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'57.315 4 15 2.138 0.026 218.6
Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'48.319 11 15 260.2
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'48.592 7 15 0.273 0.273 258.9
3 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'48.729 3 16 0.410 0.137 257.1
4 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.762 7 15 0.443 0.033 262.1
5 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'48.775 3 17 0.456 0.013 258.9
6 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'48.822 3 8 0.503 0.047 262.1
7 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'48.831 15 15 0.512 0.009 256.5
8 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'48.868 9 13 0.549 0.037 263.4
9 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'48.963 2 16 0.644 0.095 256.5
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'48.967 3 16 0.648 0.004 260.2
11 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.001 11 13 0.682 0.034 260.8
12 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'49.104 3 12 0.785 0.103 258.3
13 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.236 12 15 0.917 0.132 258.3
14 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'49.254 11 13 0.935 0.018 257.1
15 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.279 2 12 0.960 0.025 262.1
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'49.279 3 14 0.960 257.7
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'49.312 9 12 0.993 0.033 257.1
18 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.322 12 12 1.003 0.010 258.9
19 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.394 4 14 1.075 0.072 258.3
20 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.495 5 12 1.176 0.101 258.3
21 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.521 3 17 1.202 0.026 257.1
22 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.531 4 17 1.212 0.010 259.6
23 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'49.532 8 16 1.213 0.001 260.2
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.534 8 14 1.215 0.002 260.2
25 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.679 11 13 1.360 0.145 257.1
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'49.969 9 12 1.650 0.290 257.7
27 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.014 9 16 1.695 0.045 261.5
28 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.248 6 15 1.929 0.234 260.8
Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.108 9 13 316.7
2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.233 12 13 0.125 0.125 313.0
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.321 4 10 0.213 0.088 316.7
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.338 7 12 0.230 0.017 317.6
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.341 9 10 0.233 0.003 314.8
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'44.420 9 13 0.312 0.079 315.7
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'44.521 6 15 0.413 0.101 314.8
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1'44.528 4 13 0.420 0.007 313.9
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.591 11 12 0.483 0.063 312.1
10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.630 7 12 0.522 0.039 312.1
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'44.634 5 13 0.526 0.004 315.7
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.644 12 13 0.536 0.010 315.7
13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'44.667 9 12 0.559 0.023 316.7
14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.676 5 12 0.568 0.009 313.9
15 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'44.873 10 11 0.765 0.197 313.0
16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'44.882 4 11 0.774 0.009 315.7
17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.892 4 12 0.784 0.010 312.1
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.939 9 12 0.831 0.047 315.7
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.007 4 10 0.899 0.068 315.7
20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.079 10 10 0.971 0.072 313.9
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'45.143 9 10 1.035 0.064 312.1
22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'45.226 6 11 1.118 0.083 314.8
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'45.946 11 11 1.838 0.720 312.1
Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.253 6 6 314.8
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.267 7 8 0.014 0.014 313.9
3 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.429 3 8 0.176 0.162 314.8
4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'43.450 6 8 0.197 0.021 312.1
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.454 5 5 0.201 0.004 311.2
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'43.551 7 8 0.298 0.097 312.1
7 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'43.587 5 7 0.334 0.036 313.0
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.694 6 6 0.441 0.107 315.7
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.918 6 7 0.665 0.224 313.0
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1'44.082 3 8 0.829 0.164 315.7
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.178 2 8 0.925 0.096 315.7
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'44.192 7 8 0.939 0.014 310.3
13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.710 2 7 1.457 0.518 313.0
Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'42.911 7 8 315.7
2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.003 6 8 0.092 0.092 316.7
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'43.043 5 7 0.132 0.040 315.7
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'43.069 4 4 0.158 0.026 316.7
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'43.155 6 7 0.244 0.086 310.3
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.170 5 7 0.259 0.015 313.9
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'43.259 8 8 0.348 0.089 317.6
8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'43.271 6 8 0.360 0.012 313.9
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'43.323 7 8 0.412 0.052 318.5
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'43.353 6 8 0.442 0.030 313.9
11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'43.542 6 8 0.631 0.189 314.8
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'43.571 7 8 0.660 0.029 315.7
Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.245 2 4 219.0
2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'56.392 4 6 0.147 0.147 217.3
3 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.426 6 6 0.181 0.034 219.9
4 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.459 2 5 0.214 0.033 218.6
5 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.485 5 5 0.240 0.026 223.6
6 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'56.502 5 5 0.257 0.017 219.0
7 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.565 3 5 0.320 0.063 221.3
8 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'57.019 7 7 0.774 0.454 219.5
9 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.078 6 6 0.833 0.059 218.1
10 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'57.420 4 7 1.175 0.342 217.7
11 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'57.646 2 6 1.401 0.226 217.3
Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.826 8 8 217.3
2 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.064 7 7 0.238 0.238 223.1
3 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'55.080 6 7 0.254 0.016 218.6
4 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.094 6 6 0.268 0.014 219.5
5 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.187 7 7 0.361 0.093 220.8
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.220 6 6 0.394 0.033 218.6
7 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.248 2 6 0.422 0.028 220.4
8 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.262 7 7 0.436 0.014 219.9
9 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'55.318 7 7 0.492 0.056 219.0
10 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'55.444 7 7 0.618 0.126 222.2
11 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.516 7 7 0.690 0.072 222.2
12 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.530 2 6 0.704 0.014 220.4
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.571 2 7 0.745 0.041 217.3
14 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.618 7 7 0.792 0.047 216.8
15 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.826 2 6 1.000 0.208 218.1
16 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.705 7 7 1.879 0.879 217.3
17 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'56.749 5 6 1.923 0.044 219.9
18 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.763 4 8 1.937 0.014 217.7
Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'48.395 5 6 261.5
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'48.402 6 7 0.007 0.007 255.9
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.452 5 5 0.057 0.050 261.5
4 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'48.470 5 6 0.075 0.018 259.6
5 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'48.594 2 6 0.199 0.124 261.5
6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'48.837 2 7 0.442 0.243 259.6
7 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'48.897 2 6 0.502 0.060 257.7
8 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.000 2 6 0.605 0.103 261.5
9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'49.034 6 6 0.639 0.034 257.1
10 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.165 2 5 0.770 0.131 263.4
11 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'49.203 2 6 0.808 0.038 257.7
12 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'49.241 2 6 0.846 0.038 256.5
13 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'49.484 2 6 1.089 0.243 258.9
14 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'49.775 2 6 1.380 0.291 260.2
Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'47.925 6 8 257.7
2 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'48.057 7 7 0.132 0.132 260.2
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'48.129 2 8 0.204 0.072 259.6
4 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.132 7 7 0.207 0.003 261.5
5 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'48.153 7 8 0.228 0.021 256.5
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'48.218 6 7 0.293 0.065 258.3
7 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'48.246 6 7 0.321 0.028 255.9
8 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'48.317 2 6 0.392 0.071 261.5
9 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'48.561 8 8 0.636 0.244 257.1
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'48.584 2 7 0.659 0.023 262.1
11 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'48.611 2 6 0.686 0.027 262.1
12 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'48.626 6 7 0.701 0.015 260.8
13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'48.633 5 7 0.708 0.007 260.2
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'48.666 5 7 0.741 0.033 255.3
15 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'48.716 7 7 0.791 0.050 260.2
16 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'48.886 6 6 0.961 0.170 258.9
17 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.052 5 8 1.127 0.166 254.7
18 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.543 6 6 1.618 0.491 256.5
Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'59.113 164.7
2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 21'00.955 164.4 1.842
3 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21'02.787 164.2 3.674
4 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 21'03.413 164.1 4.300
5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21'04.243 164.0 5.130
6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21'08.026 163.5 8.913
7 3 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 21'08.215 163.5 9.102
8 2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21'09.447 163.3 10.334
9 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21'09.593 163.3 10.480
10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21'10.600 163.2 11.487
11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 21'12.605 162.9 13.492
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21'12.936 162.9 13.823
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21'14.538 162.7 15.425
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 21'15.465 162.6 16.352
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21'17.324 162.3 18.211
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 21'19.819 162.0 20.706
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 21'20.996 161.9 21.883
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21'42.541 159.2 43.428
Neklasifikováni
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'25.979 163.0 -1 kolo
5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 15'56.363 162.6 -3 kola
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 10'39.082 162.2 -6 kol
Nedokončili první kolo
72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA
1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA