Grand Prix Japonska 2023 – neděle

01.10.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů Grand Prix Japonska.
Foto: Mooney VR46 Racing

Kategorie Moto3 – závod
1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 33'30.018 146.1
2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'31.564 146.0 1.546
3 16 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'31.620 146.0 1.602
4 13 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 33'35.218 145.8 5.200
5 11 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 33'35.248 145.7 5.230
6 10 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33'38.918 145.5 8.900
7 9 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 33'38.977 145.5 8.959
8 8 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 33'39.271 145.5 9.253
9 7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 33'39.647 145.4 9.629
10 6 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33'39.752 145.4 9.734
11 5 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'39.822 145.4 9.804
12 4 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33'40.213 145.4 10.195
13 3 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33'40.892 145.3 10.874
14 2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 33'41.595 145.3 11.577
15 1 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'43.923 145.1 13.905
16 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'46.692 144.9 16.674
17 92 David ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 34'01.127 143.9 31.109
18 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'01.300 143.9 31.282
19 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 34'01.496 143.9 31.478
20 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'01.569 143.9 31.551
21 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 34'01.605 143.9 31.587
22 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 34'02.987 143.8 32.969
23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 34'08.018 143.4 38.000
Not classified
24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 25'51.834 144.7 4 laps
53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 19'44.516 145.9 7 laps
18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 19'49.697 145.2 7 laps
43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 18'03.684 143.5 8 laps

Kategorie Moto2 – závod
1 25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'19.273 154.9
2 20 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'20.626 154.8 1.353
3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'22.353 154.7 3.080
4 13 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 35'24.338 154.5 5.065
5 11 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35'29.765 154.1 10.492
6 10 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 35'32.234 154.0 12.961
7 9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 35'33.625 153.9 14.352
8 8 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 35'35.633 153.7 16.360
9 7 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 35'36.965 153.6 17.692
10 6 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35'38.678 153.5 19.405
11 5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'39.934 153.4 20.661
12 4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 35'40.082 153.4 20.809
13 3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35'40.576 153.4 21.303
14 2 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 35'40.750 153.3 21.477
15 1 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 35'43.305 153.2 24.032
16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35'44.896 153.1 25.623
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 35'46.076 153.0 26.803
18 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'46.644 152.9 27.371
19 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 35'48.685 152.8 29.412
20 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 35'53.098 152.5 33.825
21 8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35'53.376 152.4 34.103
22 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35'53.564 152.4 34.291
23 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 35'55.746 152.3 36.473
24 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 35'58.908 152.1 39.635
25 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 36'02.342 151.8 43.069
26 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 36'04.781 151.6 45.508
Not classified
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 16'53.554 153.4 10 laps
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 15'06.044 152.6 11 laps
5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 13'18.625 151.4 12 laps
22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 11'17.130 153.1 13 laps

Kategorie MotoGP – závod
1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 24'06.314 143.4
2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 24'07.727 143.2 1.413
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 24'08.327 143.2 2.013
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 24'09.257 143.1 2.943
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 24'09.495 143.0 3.181
6 10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 24'13.151 142.7 6.837
7 9 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 24'13.901 142.6 7.587
8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 24'14.916 142.5 8.602
9 7 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 24'17.543 142.2 11.229
10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 24'18.558 142.1 12.244
11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 24'21.028 141.9 14.714
12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 24'21.238 141.9 14.924
13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA 24'22.371 141.8 16.057
14 2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 24'23.567 141.7 17.253
15 1 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 24'31.235 140.9 24.921
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 24'40.276 140.1 33.962
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 25'21.248 136.3 1'14.934
18 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 23'58.786 132.1 1 lap
19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 25'53.371 122.3 1 lap
Not classified
5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 24'12.505 142.7 6.191
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10'31.159 136.9 7 laps

Používáme cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě.

Pokročilá nastavení

Zde můžete upravit své preference ohledně cookies. Následující kategorie můžete povolit či zakázat a svůj výběr uložit.

Bez nezbytných cookies se neobejde správné a bezpečné fungování našich stránek a registrační proces na nich.
Funkční cookies ukládají vaše preference a uzpůsobí podle nich naše stránky.
Výkonnostní cookies monitorují výkon našich stránek.
Díky marketingovým cookies můžeme měřit a analyzovat výkon našeho webu.