Grand Prix Itálie 2026 – sobota

30.05.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Mugello, kde se jede sedmé kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com
foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.052 12 13 245.4
2 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'55.056 11 12 0.004 0.004 246.5
3 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.220 15 15 0.168 0.164 244.8
4 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.271 11 12 0.219 0.051 243.7
5 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.277 5 15 0.225 0.006 246.0
6 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.355 13 13 0.303 0.078 245.4
7 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.467 12 13 0.415 0.112 243.7
8 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'55.474 13 13 0.422 0.007 244.8
9 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.491 3 15 0.439 0.017 244.3
10 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.529 8 15 0.477 0.038 243.7
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.650 10 12 0.598 0.121 246.0
12 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'55.751 10 12 0.699 0.101 248.8
13 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'55.781 6 12 0.729 0.030 247.7
14 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.818 6 14 0.766 0.037 245.4
15 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'55.831 15 16 0.779 0.013 249.4
16 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.998 9 15 0.946 0.167 244.8
17 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'56.012 12 13 0.960 0.014 246.0
18 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.043 14 15 0.991 0.031 243.7
19 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'56.046 7 14 0.994 0.003 243.7
20 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'56.110 6 14 1.058 0.064 248.2
21 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'56.148 9 15 1.096 0.038 243.2
22 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.491 4 12 1.439 0.343 247.1
23 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.690 12 13 1.638 0.199 246.5
24 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'57.216 6 13 2.164 0.526 247.1
25 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.482 7 12 2.430 0.266 240.0
26 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.588 4 15 2.536 0.106 244.3

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'48.717 11 12 295.8
2 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.032 11 14 0.315 0.315 295.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.050 11 14 0.333 0.018 298.3
4 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'49.186 14 15 0.469 0.136 295.0
5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.509 10 14 0.792 0.323 300.8
6 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.680 4 17 0.963 0.171 298.3
7 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.736 14 15 1.019 0.056 294.2
8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'49.761 4 16 1.044 0.025 294.2
9 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'49.793 10 13 1.076 0.032 295.8
10 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'49.863 4 16 1.146 0.070 295.0
11 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'49.969 4 16 1.252 0.106 300.0
12 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'50.122 4 16 1.405 0.153 297.5
13 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.164 12 15 1.447 0.042 296.7
14 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.186 8 14 1.469 0.022 297.5
15 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.213 8 12 1.496 0.027 293.4
16 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.274 4 16 1.557 0.061 291.1
17 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'50.290 3 14 1.573 0.016 298.3
18 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.307 8 13 1.590 0.017 299.1
19 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'50.363 2 16 1.646 0.056 293.4
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.415 12 13 1.698 0.052 295.8
21 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.473 6 13 1.756 0.058 300.8
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'50.519 3 13 1.802 0.046 296.7
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'50.614 11 12 1.897 0.095 297.5
24 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'50.633 6 13 1.916 0.019 296.7
25 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.929 11 12 2.212 0.296 295.0
26 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'51.766 3 13 3.049 0.837 293.4
27 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'51.802 3 14 3.085 0.036 294.2

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'45.641 5 10 356.4
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.885 10 11 0.244 0.244 357.6
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.911 3 11 0.270 0.026 358.8
4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.942 9 11 0.301 0.031 354.0
5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'45.988 10 11 0.347 0.046 366.1
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'46.070 6 13 0.429 0.082 364.8
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'46.086 4 13 0.445 0.016 351.7
8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.104 4 13 0.463 0.018 368.6
9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.131 4 11 0.490 0.027 361.2
10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'46.150 3 12 0.509 0.019 362.4
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'46.353 4 9 0.712 0.203 356.4
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.403 5 11 0.762 0.050 361.2
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'46.484 5 10 0.843 0.081 362.4
14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'46.495 6 9 0.854 0.011 356.4
15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.660 7 8 1.019 0.165 355.2
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'46.745 3 10 1.104 0.085 350.6
17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.801 11 12 1.160 0.056 364.8
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'46.844 4 11 1.203 0.043 354.0
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.997 9 11 1.356 0.153 351.7
20 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'47.341 3 11 1.700 0.344 352.9
21 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'47.646 2 4 2.005 0.305 350.6
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'48.550 4 11 2.909 0.904 351.7

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.538 6 7 356.4
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.765 3 7 0.227 0.227 352.9
3 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.852 7 8 0.314 0.087 358.8
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.908 6 7 0.370 0.056 360.0
5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'45.274 3 7 0.736 0.366 356.4
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'45.279 2 7 0.741 0.005 360.0
7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.288 7 7 0.750 0.009 354.0
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'45.498 5 6 0.960 0.210 351.7
9 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.873 6 7 1.335 0.375 351.7
10 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.137 7 7 1.599 0.264 351.7
11 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.161 6 7 1.623 0.024 351.7
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1'47.092 2 6 2.554 0.931 355.2

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'43.921 5 8 362.4
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.145 5 7 0.224 0.224 358.8
3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'44.284 2 7 0.363 0.139 362.4
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.294 6 7 0.373 0.010 358.8
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.313 6 8 0.392 0.019 356.4
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.482 5 7 0.561 0.169 357.6
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.498 7 7 0.577 0.016 355.2
8 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'44.634 2 8 0.713 0.136 362.4
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.655 6 7 0.734 0.021 357.6
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.710 6 7 0.789 0.055 357.6
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.863 6 7 0.942 0.153 364.8
12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'45.049 2 7 1.128 0.186 357.6

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.574 2 5 243.7
2 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.840 3 5 0.266 0.266 241.6
3 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'55.988 2 5 0.414 0.148 243.7
4 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'56.130 6 6 0.556 0.142 242.1
5 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'56.415 3 5 0.841 0.285 242.1
6 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'56.427 3 5 0.853 0.012 247.1
7 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.536 3 5 0.962 0.109 242.6
8 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.553 6 7 0.979 0.017 239.4
9 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'57.002 3 5 1.428 0.449 246.0
10 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.097 3 6 1.523 0.095 244.8
11 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.215 3 5 1.641 0.118 242.6
12 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.370 3 6 1.796 0.155 243.2

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'54.862 3 5 246.5
2 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'54.880 2 5 0.018 0.018 246.0
3 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'54.987 6 6 0.125 0.107 246.5
4 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.092 3 5 0.230 0.105 244.3
5 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.173 2 5 0.311 0.081 247.1
6 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.177 7 7 0.315 0.004 245.4
7 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'55.202 3 5 0.340 0.025 242.6
8 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.374 3 5 0.512 0.172 241.6
9 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.397 3 7 0.535 0.023 242.6
10 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.435 2 4 0.573 0.038 247.7
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'55.505 2 5 0.643 0.070 247.7
12 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.511 3 5 0.649 0.006 244.8
13 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'55.548 3 6 0.686 0.037 248.8
14 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'55.640 3 6 0.778 0.092 248.2
15 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.750 3 5 0.888 0.110 243.2
16 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.779 3 5 0.917 0.029 242.6
17 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'55.820 3 6 0.958 0.041 246.0
18 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'55.854 3 5 0.992 0.034 241.6

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'49.383 2 7 301.6
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.472 6 6 0.089 0.089 298.3
3 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'49.505 6 7 0.122 0.033 296.7
4 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'49.507 2 6 0.124 0.002 299.1
5 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'49.570 2 7 0.187 0.063 296.7
6 32 Luca LUNETTA ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.672 6 7 0.289 0.102 297.5
7 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.742 7 7 0.359 0.070 297.5
8 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'49.854 7 7 0.471 0.112 300.8
9 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.013 2 7 0.630 0.159 295.8
10 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.248 2 5 0.865 0.235 297.5
11 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'50.256 6 7 0.873 0.008 295.8
12 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.341 6 7 0.958 0.085 296.7
13 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'50.417 2 7 1.034 0.076 298.3

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'48.474 5 6 294.2
2 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'48.723 2 6 0.249 0.249 293.4
3 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'48.841 5 6 0.367 0.118 294.2
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'49.066 6 7 0.592 0.225 300.0
5 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.206 5 7 0.732 0.140 296.7
6 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.226 2 6 0.752 0.020 294.2
7 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.232 2 6 0.758 0.006 295.0
8 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.304 6 6 0.830 0.072 291.8
9 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'49.336 5 7 0.862 0.032 301.6
10 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Green Power - MSI KALEX 1'49.396 2 7 0.922 0.060 300.0
11 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'49.475 2 6 1.001 0.079 296.7
12 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'49.587 7 7 1.113 0.112 296.7
13 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.641 3 7 1.167 0.054 293.4
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'49.642 3 5 1.168 0.001 290.3
15 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'49.657 5 6 1.183 0.015 297.5
16 13 Celestino VIETTI ITA MB Conveyors SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.661 3 5 1.187 0.004 295.0
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.572 6 6 2.098 0.911 298.3
Neklasifikován
* 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'28.408 177.7
2 9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 19'29.697 177.5 1.289
3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'31.695 177.2 3.287
4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'32.889 177.0 4.481
5 5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'37.463 176.3 9.055
6 4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'38.166 176.2 9.758
7 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'39.391 176.1 10.983
8 2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'39.819 176.0 11.411
9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'40.217 175.9 11.809
10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 19'41.340 175.8 12.932
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'45.098 175.2 16.690
12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'45.451 175.2 17.043
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19'46.815 175.0 18.407
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'49.027 174.6 20.619
15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19'49.077 174.6 20.669
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'51.315 174.3 22.907
17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'53.831 173.9 25.423
18 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'55.493 173.7 27.085
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 20'08.079 171.9 39.671
Neklasifikováni
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 10'53.012 173.4 -5 
kol
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 7'11.232 175.1 -7 kol
21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 7'15.282 173.5 -7 kol

Share