Grand Prix Itálie 2025 – sobota

21.06.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Mugello, kde se jede deváté kolo Grand Prix letošní sezony.
Foto: tým BK8 Gresini Racing MotoGP

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.249 14 14 244.8
2 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'55.291 9 14 0.042 0.042 246.5
3 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.557 7 12 0.308 0.266 242.6
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.562 6 15 0.313 0.005 244.8
5 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.606 10 11 0.357 0.044 245.4
6 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'55.681 13 14 0.432 0.075 244.3
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.702 6 15 0.453 0.021 246.0
8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'55.706 15 15 0.457 0.004 242.1
9 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.803 12 13 0.554 0.097 247.7
10 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.870 9 15 0.621 0.067 244.8
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'56.079 7 10 0.830 0.209 240.0
12 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'56.094 15 15 0.845 0.015 250.0
13 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.103 5 15 0.854 0.009 243.2
14 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.235 11 12 0.986 0.132 243.7
15 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.251 9 12 1.002 0.016 238.4
16 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.315 6 15 1.066 0.064 241.6
17 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.316 11 13 1.067 0.001 240.5
18 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.376 8 15 1.127 0.060 244.8
19 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'56.524 11 15 1.275 0.148 241.0
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.571 6 9 1.322 0.047 244.8
21 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 1'56.730 5 12 1.481 0.159 243.7
22 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.785 5 13 1.536 0.055 240.5
23 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.904 11 12 1.655 0.119 236.8
24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'57.085 7 9 1.836 0.181 243.2
25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'57.703 11 13 2.454 0.618 239.4
26 32 Vicente PEREZ SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'57.910 6 9 2.661 0.207 237.3

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.059 3 13 291.1
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.070 11 12 0.011 0.011 293.4
3 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.175 11 14 0.116 0.105 291.1
4 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.206 2 15 0.147 0.031 295.0
5 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.206 7 13 0.147 294.2
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.228 2 14 0.169 0.022 293.4
7 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.365 3 14 0.306 0.137 295.8
8 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.387 2 16 0.328 0.022 296.7
9 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.435 4 14 0.376 0.048 296.7
10 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.463 2 16 0.404 0.028 294.2
11 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.507 2 11 0.448 0.044 293.4
12 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.537 3 16 0.478 0.030 292.6
13 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.574 4 16 0.515 0.037 295.8
14 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'50.579 2 16 0.520 0.005 291.8
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'50.635 3 14 0.576 0.056 290.3
16 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'50.673 10 14 0.614 0.038 295.0
17 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.732 2 16 0.673 0.059 291.8
18 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.929 4 16 0.870 0.197 291.1
19 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'51.027 2 16 0.968 0.098 295.8
20 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.092 4 16 1.033 0.065 293.4
21 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.266 3 16 1.207 0.174 292.6
22 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.287 2 16 1.228 0.021 287.2
23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.584 11 13 1.525 0.297 290.3
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'51.595 2 14 1.536 0.011 290.3
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.656 6 13 1.597 0.061 292.6
26 80 David ALONSO COL CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'51.668 12 14 1.609 0.012 295.8
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'52.933 9 15 2.874 1.265 289.5
28 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'53.370 13 13 3.311 0.437 291.8

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.742 12 14 352.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.758 11 13 0.016 0.016 352.9
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'45.846 9 12 0.104 0.088 349.5
4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.952 6 14 0.210 0.106 352.9
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.974 12 12 0.232 0.022 360.0
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'46.021 5 12 0.279 0.047 355.2
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'46.060 3 14 0.318 0.039 360.0
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'46.062 12 14 0.320 0.002 360.0
9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.090 9 9 0.348 0.028 352.9
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.190 3 12 0.448 0.100 355.2
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.387 4 11 0.645 0.197 361.2
12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'46.454 4 13 0.712 0.067 350.6
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1'46.468 11 11 0.726 0.014 350.6
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.526 9 12 0.784 0.058 358.8
15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'46.572 11 11 0.830 0.046 354.0
16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'46.644 6 12 0.902 0.072 348.3
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.649 3 11 0.907 0.005 354.0
18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'46.675 6 11 0.933 0.026 347.2
19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'46.689 4 13 0.947 0.014 352.9
20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.909 3 12 1.167 0.220 354.0
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'47.324 4 10 1.582 0.415 355.2
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'48.072 4 12 2.330 0.748 352.9

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.894 6 7 346.1
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'45.137 7 7 0.243 0.243 352.9
3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.151 5 6 0.257 0.014 350.6
4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'45.185 6 8 0.291 0.034 357.6
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.331 6 8 0.437 0.146 361.2
6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.370 7 8 0.476 0.039 355.2
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.469 5 6 0.575 0.099 352.9
8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'45.614 5 7 0.720 0.145 348.3
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1'45.664 8 8 0.770 0.050 352.9
10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'45.718 5 7 0.824 0.054 355.2
11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'45.802 5 6 0.908 0.084 354.0
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'46.799 5 6 1.905 0.997 348.3

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.169 5 7 351.7
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.228 6 8 0.059 0.059 351.7
3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'44.252 5 7 0.083 0.024 354.0
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.411 5 7 0.242 0.159 346.1
5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.514 6 7 0.345 0.103 349.5
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.568 6 8 0.399 0.054 356.4
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'44.723 6 8 0.554 0.155 356.4
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'44.780 6 7 0.611 0.057 352.9
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'44.844 6 8 0.675 0.064 347.2
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'44.899 2 8 0.730 0.055 357.6
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'44.995 2 4 0.826 0.096 354.0
12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.199 3 3 1.030 0.204 343.9

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'56.078 3 3 236.3
2 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'56.142 5 7 0.064 0.064 238.9
3 32 Vicente PEREZ SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.236 3 5 0.158 0.094 233.7
4 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'56.508 5 7 0.430 0.272 241.0
5 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'56.655 5 6 0.577 0.147 231.7
6 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.896 2 7 0.818 0.241 241.0
7 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'56.916 6 6 0.838 0.020 238.9
8 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'56.923 3 6 0.845 0.007 241.0
9 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'57.042 6 8 0.964 0.119 229.2
10 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 1'57.364 5 7 1.286 0.322 236.3
11 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'57.707 5 7 1.629 0.343 233.2
12 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'58.095 5 7 2.017 0.388 230.2

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.733 8 8 240.5
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.970 5 8 0.237 0.237 237.3
3 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'55.032 5 8 0.299 0.062 240.0
4 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'55.407 5 7 0.674 0.375 244.3
5 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.424 6 8 0.691 0.017 244.3
6 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'55.466 2 7 0.733 0.042 239.4
7 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'55.591 6 7 0.858 0.125 237.8
8 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'55.611 5 6 0.878 0.020 244.3
9 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'55.625 7 8 0.892 0.014 235.8
10 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'55.732 5 6 0.999 0.107 238.9
11 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'55.762 7 7 1.029 0.030 238.9
12 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'55.796 6 6 1.063 0.034 243.2
13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'55.834 2 6 1.101 0.038 241.0
14 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'55.946 7 7 1.213 0.112 239.4
15 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1'56.135 6 6 1.402 0.189 241.6
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'56.279 3 3 1.546 0.144 237.3
17 32 Vicente PEREZ SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'57.017 4 4 2.284 0.738 236.3
18 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.508 6 6 2.775 0.491 243.2

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.847 6 6 284.9
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.099 6 6 0.252 0.252 294.2
3 80 David ALONSO COL CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.287 5 5 0.440 0.188 296.7
4 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'50.412 6 6 0.565 0.125 295.0
5 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.487 6 6 0.640 0.075 297.5
6 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.562 7 7 0.715 0.075 298.3
7 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.756 6 6 0.909 0.194 289.5
8 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.017 7 8 1.170 0.261 291.8
9 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'51.041 6 7 1.194 0.024 289.5
10 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.268 7 7 1.421 0.227 294.2
11 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.876 2 7 2.029 0.608 292.6
12 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'52.100 2 7 2.253 0.224 292.6
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'53.198 2 2 3.351 1.098 295.0
14 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'53.201 2 2 3.354 0.003 288.7

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.745 2 3 293.4
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'49.831 5 6 0.086 0.086 287.2
3 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'49.857 2 6 0.112 0.026 288.0
4 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.914 6 7 0.169 0.057 293.4
5 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.917 7 7 0.172 0.003 282.7
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.975 3 8 0.230 0.058 289.5
7 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.023 6 7 0.278 0.048 290.3
8 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.079 2 5 0.334 0.056 296.7
9 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.099 5 6 0.354 0.020 291.8
10 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.173 6 6 0.428 0.074 292.6
11 80 David ALONSO COL CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.195 5 7 0.450 0.022 295.0
12 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.287 2 6 0.542 0.092 293.4
13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.299 2 6 0.554 0.012 293.4
14 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.307 5 7 0.562 0.008 287.2
15 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'50.370 5 6 0.625 0.063 288.0
16 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.408 2 5 0.663 0.038 291.1
17 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.847 4 8 1.102 0.439 285.7
18 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'50.866 5 7 1.121 0.019 288.0

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'31.416 177.3
2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'32.857 177.0 1.441
3 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'33.977 176.9 2.561
4 6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19'34.515 176.8 3.099
5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'35.555 176.6 4.139
6 4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'37.807 176.3 6.391
7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'39.047 176.1 7.631
8 2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'40.342 175.9 8.926
9 1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'41.777 175.7 10.361
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'42.512 175.6 11.096
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19'43.286 175.5 11.870
12 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'44.346 175.3 12.930
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'45.332 175.2 13.916
14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19'46.876 174.9 15.460
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 19'48.454 174.7 17.038
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'51.447 174.3 20.031
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'52.145 174.2 20.729
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'56.077 173.6 24.661
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20'02.955 172.6 31.539
Nedokončili první kolo
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM
5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM