Grand Prix Itálie 2023 – sobota

10.06.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a závodů Grand Prix Itálie.
Foto: Ducati

Kategorie Moto3 – 3. trénink
1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'56.175 7 8 238.9
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'56.542 10 10 0.367 0.367 242.1
3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.691 11 11 0.516 0.149 241.6
4 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'56.708 8 9 0.533 0.017 245.4
5 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.817 10 11 0.642 0.109 240.5
6 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'56.858 11 12 0.683 0.041 241.6
7 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'56.870 9 9 0.695 0.012 243.2
8 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'56.888 11 11 0.713 0.018 237.3
9 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'56.928 10 10 0.753 0.040 242.6
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'57.041 9 9 0.866 0.113 244.3
11 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.043 12 12 0.868 0.002 244.8
12 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1'57.149 12 12 0.974 0.106 242.1
13 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.258 7 9 1.083 0.109 241.6
14 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'57.307 12 12 1.132 0.049 240.5
15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.339 10 11 1.164 0.032 238.9
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'57.391 11 11 1.216 0.052 242.1
17 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.562 10 11 1.387 0.171 240.0
18 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'57.791 8 9 1.616 0.229 235.2
19 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'57.861 12 12 1.686 0.070 244.8
20 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'57.903 8 9 1.728 0.042 241.0
21 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.984 11 11 1.809 0.081 232.7
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'58.323 6 11 2.148 0.339 236.8
23 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'59.057 6 11 2.882 0.734 237.3
24 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'59.178 5 11 3.003 0.121 238.9
25 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'59.598 8 12 3.423 0.420 239.4
26 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'59.723 4 9 3.548 0.125 243.7
27 58 Luca LUNETTA ITA MT Helmets - MSI KTM 1'59.817 4 11 3.642 0.094 241.0
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2'00.323 5 11 4.148 0.506 238.4

Kategorie Moto2 – 3. trénink

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.514 11 12 296.7
2 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.706 12 13 0.192 0.192 289.5
3 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'50.774 11 11 0.260 0.068 293.4
4 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'50.917 9 13 0.403 0.143 292.6
5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'50.939 11 13 0.425 0.022 291.8
6 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'51.084 9 12 0.570 0.145 291.8
7 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.088 11 11 0.574 0.004 294.2
8 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'51.100 9 13 0.586 0.012 293.4
9 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.154 11 12 0.640 0.054 289.5
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.239 12 13 0.725 0.085 295.0
11 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'51.282 11 11 0.768 0.043 295.8
12 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'51.399 11 12 0.885 0.117 294.2
13 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.442 10 10 0.928 0.043 296.7
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.499 10 13 0.985 0.057 289.5
15 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.620 11 12 1.106 0.121 295.8
16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'51.672 10 13 1.158 0.052 298.3
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.698 11 11 1.184 0.026 291.1
18 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.751 9 9 1.237 0.053 295.0
19 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX 1'51.787 11 12 1.273 0.036 296.7
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'51.787 10 11 1.273 295.0
21 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'51.801 11 12 1.287 0.014 296.7
22 4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'52.123 12 12 1.609 0.322 291.8
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.170 11 14 1.656 0.047 295.8
24 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.248 10 13 1.734 0.078 295.8
25 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'52.333 9 12 1.819 0.085 293.4
26 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'52.619 12 12 2.105 0.286 292.6
27 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'52.757 11 11 2.243 0.138 296.7
28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'53.439 5 12 2.925 0.682 293.4
29 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'53.910 12 13 3.396 0.471 294.2
30 27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'54.918 3 12 4.404 1.008 290.3
31 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'55.042 3 8 4.528 0.124 293.4

Kategorie MotoGP – volný trénink

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.314 8 14 355.2
2 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.459 16 16 0.145 0.145 356.4
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.491 9 12 0.177 0.032 354.0
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.522 13 13 0.208 0.031 350.6
5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.555 14 14 0.241 0.033 355.2
6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.593 6 13 0.279 0.038 361.2
7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.722 6 14 0.408 0.129 358.8
8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.779 4 13 0.465 0.057 355.2
9 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'46.779 4 15 0.465 352.9
10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.797 6 13 0.483 0.018 350.6
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.891 5 14 0.577 0.094 356.4
12 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'46.903 10 14 0.589 0.012 348.3
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'46.922 6 13 0.608 0.019 351.7
14 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'47.031 4 14 0.717 0.109 354.0
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'47.032 4 11 0.718 0.001 356.4
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'47.098 15 15 0.784 0.066 351.7
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'47.111 4 14 0.797 0.013 351.7
18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'47.177 4 11 0.863 0.066 349.5
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'47.183 8 13 0.869 0.006 347.2
20 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'47.260 8 8 0.946 0.077 352.9
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'47.826 10 13 1.512 0.566 350.6
22 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'48.031 8 8 1.717 0.205 345.0
23 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'49.098 14 14 2.784 1.067 350.6

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace

1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.231 7 7 354.0
2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.559 7 7 0.328 0.328 356.4
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'45.591 6 7 0.360 0.032 354.0
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.754 3 7 0.523 0.163 355.2
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.755 7 7 0.524 0.001 354.0
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'45.860 7 7 0.629 0.105 352.9
7 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'46.002 2 7 0.771 0.142 357.6
8 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'46.003 7 7 0.772 0.001 354.0
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.170 7 8 0.939 0.167 354.0
10 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'46.347 2 3 1.116 0.177 354.0
11 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'46.359 7 7 1.128 0.012 352.9
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'47.244 6 6 2.013 0.885 352.9
13 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'47.806 7 7 2.575 0.562 348.3

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'44.855 6 8 356.4
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'44.933 5 7 0.078 0.078 355.2
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.007 6 6 0.152 0.074 354.0
4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.186 7 7 0.331 0.179 357.6
5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'45.268 3 8 0.413 0.082 357.6
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'45.290 5 7 0.435 0.022 357.6
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'45.380 5 8 0.525 0.090 354.0
8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'45.627 6 6 0.772 0.247 354.0
9 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'45.702 7 8 0.847 0.075 351.7
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.731 3 4 0.876 0.029 362.4
11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.119 3 7 1.264 0.388 356.4
12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.884 5 6 2.029 0.765 360.0

Kategorie MotoE – 1. závod

1 25 9 Andrea MANTOVANI ITA RNF MotoE Team DUCATI 13'39.949 161.1
2 20 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 13'40.101 161.1 0.152
3 16 40 Mattia CASADEI ITA HP Pons Los40 DUCATI 13'40.437 161.1 0.488
4 13 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 13'43.007 160.5 3.058
5 11 3 Randy KRUMMENACHER SWI Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 13'43.034 160.5 3.085
6 10 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 13'44.557 160.2 4.608
7 9 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 13'44.595 160.2 4.646
8 8 21 Kevin ZANNONI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 13'44.674 160.2 4.725
9 7 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 13'44.874 160.2 4.925
10 6 77 Miquel PONS SPA LCR E-Team DUCATI 13'45.795 160.0 5.846
11 5 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 13'51.221 159.0 11.272
12 4 53 Tito RABAT SPA Prettl Pramac MotoE DUCATI 13'51.389 158.9 11.440
13 3 23 Luca SALVADORI ITA Prettl Pramac MotoE DUCATI 13'52.921 158.6 12.972
14 2 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 13'53.220 158.6 13.271
15 1 78 Hikari OKUBO JPN Tech3 E-racing DUCATI 13'58.203 157.6 18.254
16 8 Mika PEREZ SPA RNF MotoE Team DUCATI 14'05.298 156.3 25.349
17 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team DUCATI 14'08.966 155.6 29.017
Not classified
29 Nicolas SPINELLI ITA HP Pons Los40 DUCATI 3'58.737 158.1 5 laps

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace

1 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'57.282 5 6 239.4
2 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.314 5 5 0.032 0.032 240.0
3 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'57.357 5 5 0.075 0.043 240.5
4 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.436 4 4 0.154 0.079 237.8
5 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.494 7 7 0.212 0.058 237.3
6 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'57.628 2 7 0.346 0.134 243.2
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'57.665 3 6 0.383 0.037 240.0
8 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.854 7 7 0.572 0.189 237.3
9 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'57.861 6 6 0.579 0.007 244.8
10 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'57.931 6 7 0.649 0.070 243.2
11 58 Luca LUNETTA ITA MT Helmets - MSI KTM 1'58.427 2 5 1.145 0.496 241.6
12 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'58.661 6 6 1.379 0.234 237.3
13 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'58.938 2 5 1.656 0.277 237.8
14 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'59.593 5 5 2.311 0.655 239.4

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'56.020 6 7 235.2
2 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'56.558 2 6 0.538 0.538 241.0
3 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'56.611 6 6 0.591 0.053 240.5
4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'56.721 2 6 0.701 0.110 240.0
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'56.800 5 5 0.780 0.079 242.1
6 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'56.864 6 6 0.844 0.064 240.5
7 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'56.885 6 6 0.865 0.021 240.5
8 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'56.986 6 6 0.966 0.101 241.6
9 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.003 6 6 0.983 0.017 241.0
10 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'57.095 5 5 1.075 0.092 240.5
11 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'57.097 6 6 1.077 0.002 241.6
12 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1'57.343 2 6 1.323 0.246 238.9
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.358 6 6 1.338 0.015 240.0
14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.402 4 4 1.382 0.044 241.0
15 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'57.474 3 6 1.454 0.072 246.0
16 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'57.518 5 5 1.498 0.044 236.8
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'57.863 2 6 1.843 0.345 239.4
18 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.606 2 3 2.586 0.743 238.4

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace

1 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.438 8 8 293.4
2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.591 5 6 0.153 0.153 291.1
3 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.630 6 6 0.192 0.039 294.2
4 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'51.637 2 3 0.199 0.007 300.0
5 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'51.741 2 7 0.303 0.104 298.3
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'51.975 4 7 0.537 0.234 295.8
7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.979 2 7 0.541 0.004 299.1
8 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'51.983 8 8 0.545 0.004 288.0
9 4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'52.202 3 8 0.764 0.219 291.8
10 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'52.280 7 7 0.842 0.078 294.2
11 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'52.334 7 8 0.896 0.054 294.2
12 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.356 3 7 0.918 0.022 294.2
13 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'52.722 3 7 1.284 0.366 291.8
14 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'53.172 3 7 1.734 0.450 290.3
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'53.489 7 8 2.051 0.317 291.8
16 27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'54.277 8 8 2.839 0.788 294.2

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace

1 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'50.796 3 4 289.5
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.955 3 8 0.159 0.159 295.0
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'50.958 3 8 0.162 0.003 292.6
4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.008 3 8 0.212 0.050 290.3
5 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.026 3 8 0.230 0.018 298.3
6 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'51.038 3 8 0.242 0.012 295.8
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'51.097 3 8 0.301 0.059 298.3
8 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.129 3 8 0.333 0.032 290.3
9 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.145 8 8 0.349 0.016 290.3
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.245 4 8 0.449 0.100 296.7
11 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'51.325 2 8 0.529 0.080 295.8
12 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.519 4 8 0.723 0.194 293.4
13 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'51.582 2 8 0.786 0.063 298.3
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.696 3 5 0.900 0.114 290.3
15 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.737 2 8 0.941 0.041 294.2
16 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'51.748 2 8 0.952 0.011 294.2
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.824 5 7 1.028 0.076 291.1
18 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.237 4 6 1.441 0.413 295.8

Kategorie MotoGP – sprint race

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'41.183 175.8
2 9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19'41.552 175.7 0.369
3 7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19'42.135 175.7 0.952
4 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 19'42.192 175.6 1.009
5 5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19'44.851 175.2 3.668
6 4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'44.955 175.2 3.772
7 3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19'45.088 175.2 3.905
8 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19'47.245 174.9 6.062
9 1 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'47.614 174.8 6.431
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19'47.641 174.8 6.458
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'47.855 174.8 6.672
12 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19'49.113 174.6 7.930
13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19'50.205 174.5 9.022
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'52.691 174.1 11.508
15 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 19'55.527 173.7 14.344
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19'57.849 173.3 16.666
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 19'57.908 173.3 16.725
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'58.430 173.3 17.247
19 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20'02.779 172.6 21.596
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20'16.395 170.7 35.212
21 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20'27.372 169.2 46.189
Not classified
42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 5'30.680 171.3 8 laps
Not finished first lap
73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

Kategorie MotoE – 2. závod

1 25 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 11'25.573 137.7
2 20 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 11'26.874 137.4 1.301
3 16 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 11'27.239 137.3 1.666
4 13 29 Nicolas SPINELLI ITA HP Pons Los40 DUCATI 11'28.086 137.2 2.513
5 11 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 11'29.842 136.8 4.269
6 10 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 11'30.029 136.8 4.456
7 9 3 Randy KRUMMENACHER SWI Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 11'32.730 136.2 7.157
8 8 Mika PEREZ SPA RNF MotoE Team DUCATI 11'33.059 136.2 7.486
9 7 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 11'33.103 136.2 7.530
10 6 21 Kevin ZANNONI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 11'41.145 134.6 15.572
11 5 23 Luca SALVADORI ITA Prettl Pramac MotoE DUCATI 11'41.273 134.6 15.700
12 4 78 Hikari OKUBO JPN Tech3 E-racing DUCATI 11'43.262 134.2 17.689
13 3 53 Tito RABAT SPA Prettl Pramac MotoE DUCATI 11'47.062 133.5 21.489
14 2 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team DUCATI 9'47.951 128.4 1 kolo
15 1 77 Miquel PONS SPA LCR E-Team DUCATI 10'25.346 120.7 1 kolo
Neklasifikováno
40 Mattia CASADEI ITA HP Pons Los40 DUCATI 10'56.751 115.0 1 kolo
72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 10'19.703 121.8 1 kolo
9 Andrea MANTOVANI ITA RNF MotoE Team DUCATI 9'33.850 131.6 1 kolo