Grand Prix Indonésie 2025 – sobota

04.10.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Mandalika, kde se jede osmnácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: Dorna Sports / motogp.com / foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'37.216 14 16 219.5
2 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'37.219 11 15 0.003 0.003 222.2
3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.357 8 19 0.141 0.138 218.6
4 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.367 8 15 0.151 0.010 221.3
5 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'37.417 11 18 0.201 0.050 221.3
6 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'37.518 5 18 0.302 0.101 220.4
7 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.535 3 19 0.319 0.017 222.6
8 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'37.537 7 17 0.321 0.002 219.9
9 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'37.556 9 16 0.340 0.019 220.4
10 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'37.615 11 19 0.399 0.059 222.2
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'37.667 5 19 0.451 0.052 224.0
12 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'37.824 12 19 0.608 0.157 219.5
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'37.880 4 17 0.664 0.056 221.7
14 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'38.015 15 16 0.799 0.135 221.3
15 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.097 5 19 0.881 0.082 218.1
16 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.139 4 16 0.923 0.042 219.5
17 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'38.175 5 16 0.959 0.036 223.6
18 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 1'38.230 3 6 1.014 0.055 220.4
19 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'38.260 8 15 1.044 0.030 223.1
20 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'38.264 7 18 1.048 0.004 219.9
21 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'38.493 14 17 1.277 0.229 218.6
22 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'38.559 9 18 1.343 0.066 218.6
23 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'38.657 13 14 1.441 0.098 217.7
24 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'39.179 4 4 1.963 0.522 217.7
25 2 Zen MITANI JPN Rivacold Snipers Team HONDA 1'39.284 15 15 2.068 0.105 215.5
26 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.351 3 5 2.135 0.067 219.0

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.597 16 17 257.1
2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'32.905 5 17 0.308 0.308 257.7
3 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'32.959 12 19 0.362 0.054 259.6
4 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'32.962 7 15 0.365 0.003 256.5
5 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'33.049 13 16 0.452 0.087 255.9
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.053 10 16 0.456 0.004 258.3
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'33.091 5 12 0.494 0.038 260.2
8 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'33.099 5 17 0.502 0.008 257.7
9 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.167 5 15 0.570 0.068 264.0
10 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.217 17 17 0.620 0.050 256.5
11 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.326 14 16 0.729 0.109 259.6
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.336 16 17 0.739 0.010 257.1
13 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.364 9 16 0.767 0.028 258.9
14 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.399 14 15 0.802 0.035 262.1
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'33.420 5 15 0.823 0.021 255.3
16 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'33.434 11 13 0.837 0.014 257.7
17 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.506 15 15 0.909 0.072 257.7
18 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.543 8 14 0.946 0.037 260.8
19 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.605 10 10 1.008 0.062 261.5
20 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'33.686 2 13 1.089 0.081 263.4
21 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.689 8 16 1.092 0.003 258.9
22 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'33.809 2 11 1.212 0.120 260.2
23 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'33.917 4 15 1.320 0.108 261.5
24 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'34.039 5 13 1.442 0.122 258.9
25 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.072 11 15 1.475 0.033 260.2
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'34.129 15 15 1.532 0.057 256.5
27 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'34.182 5 19 1.585 0.053 255.9

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'29.862 11 16 316.7
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'29.938 14 15 0.076 0.076 312.1
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.033 12 16 0.171 0.095 319.5
4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.128 12 14 0.266 0.095 313.9
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.361 12 14 0.499 0.233 314.8
6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.372 13 14 0.510 0.011 312.1
7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.404 14 16 0.542 0.032 314.8
8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.439 14 15 0.577 0.035 314.8
9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.481 5 13 0.619 0.042 315.7
10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.529 13 16 0.667 0.048 317.6
11 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.544 5 14 0.682 0.015 318.5
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.592 11 13 0.730 0.048 314.8
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.614 6 14 0.752 0.022 316.7
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.664 10 14 0.802 0.050 311.2
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.784 5 11 0.922 0.120 316.7
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.789 5 15 0.927 0.005 314.8
17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.820 6 15 0.958 0.031 316.7
18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'30.864 11 13 1.002 0.044 314.8
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'31.475 11 12 1.613 0.611 315.7
20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'31.503 13 14 1.641 0.028 315.7

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.582 7 9 315.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.670 9 9 0.088 0.088 318.5
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.718 7 9 0.136 0.048 316.7
4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.957 7 8 0.375 0.239 314.8
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.996 7 9 0.414 0.039 317.6
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.996 7 8 0.414 316.7
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.242 5 7 0.660 0.246 316.7
8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'30.332 6 8 0.750 0.090 317.6
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'30.623 7 8 1.041 0.291 313.9
10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.956 3 7 1.374 0.333 317.6

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'28.832 6 9 318.5
2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.230 6 8 0.398 0.398 314.8
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'29.284 8 9 0.452 0.054 313.9
4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'29.336 7 9 0.504 0.052 313.9
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.343 6 8 0.511 0.007 320.4
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'29.513 6 9 0.681 0.170 319.5
7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.741 3 6 0.909 0.228 316.7
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'29.771 5 7 0.939 0.030 314.8
9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.773 8 8 0.941 0.002 319.5
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.851 6 9 1.019 0.078 315.7
11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.884 7 8 1.052 0.033 317.6
12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'29.959 3 9 1.127 0.075 317.6

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'38.108 6 7 220.8
2 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.168 4 6 0.060 0.060 218.1
3 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.259 5 7 0.151 0.091 217.7
4 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'38.441 4 6 0.333 0.182 216.8
5 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'38.574 3 7 0.466 0.133 220.8
6 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'38.722 5 7 0.614 0.148 216.4
7 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 1'38.741 3 5 0.633 0.019 217.7
8 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'39.180 6 7 1.072 0.439 217.3
9 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'39.208 6 7 1.100 0.028 219.5
10 2 Zen MITANI JPN Rivacold Snipers Team HONDA 1'39.215 2 8 1.107 0.007 217.7
11 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'39.947 2 5 1.839 0.732 217.7
Neklasifikován
* 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'37.022 6 8 224.0
2 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'37.121 5 7 0.099 0.099 222.6
3 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'37.174 7 8 0.152 0.053 224.0
4 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.181 6 8 0.159 0.007 222.6
5 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'37.240 7 8 0.218 0.059 225.4
6 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'37.363 3 8 0.341 0.123 223.6
7 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'37.383 8 8 0.361 0.020 225.0
8 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.510 8 8 0.488 0.127 223.1
9 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.547 4 9 0.525 0.037 223.1
10 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'37.577 6 7 0.555 0.030 224.0
11 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'37.644 8 8 0.622 0.067 222.6
12 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'37.707 8 8 0.685 0.063 223.6
13 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.710 7 9 0.688 0.003 221.7
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'37.760 8 8 0.738 0.050 224.0
15 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'37.965 7 8 0.943 0.205 220.4
16 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'38.293 6 8 1.271 0.328 223.1
17 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.408 4 8 1.386 0.115 221.3
18 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'38.508 6 7 1.486 0.100 221.3

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'32.876 6 7 256.5
2 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'32.990 2 7 0.114 0.114 261.5
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.052 2 8 0.176 0.062 262.7
4 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.074 9 9 0.198 0.022 261.5
5 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.149 3 8 0.273 0.075 258.9
6 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.181 9 9 0.305 0.032 257.1
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'33.183 7 8 0.307 0.002 257.7
8 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.210 7 8 0.334 0.027 256.5
9 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'33.264 6 8 0.388 0.054 261.5
10 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.386 5 7 0.510 0.122 260.8
11 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'33.578 2 2 0.702 0.192 256.5
12 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'33.709 6 8 0.833 0.131 260.2
13 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'33.897 3 7 1.021 0.188 261.5
14 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'34.167 3 7 1.291 0.270 258.9

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'32.341 7 7 259.6
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'32.499 2 8 0.158 0.158 263.4
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'32.516 6 7 0.175 0.017 265.3
4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.598 6 9 0.257 0.082 257.1
5 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'32.671 3 8 0.330 0.073 259.6
6 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'32.685 2 7 0.344 0.014 264.0
7 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.825 8 8 0.484 0.140 258.9
8 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'32.909 6 7 0.568 0.084 257.7
9 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'32.918 7 8 0.577 0.009 255.9
10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'32.925 6 8 0.584 0.007 261.5
11 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'32.937 7 7 0.596 0.012 261.5
12 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'32.945 7 7 0.604 0.008 260.2
13 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'32.999 2 6 0.658 0.054 259.6
14 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.043 3 7 0.702 0.044 262.7
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'33.072 2 6 0.731 0.029 257.1
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'33.285 4 8 0.944 0.213 255.3
17 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.452 2 9 1.111 0.167 260.2
18 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.479 5 5 1.138 0.027 260.8

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19'37.047 171.0
2 9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'37.204 170.9 0.157
3 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19'41.109 170.4 4.062
4 6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'42.879 170.1 5.832
5 5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19'45.806 169.7 8.759
6 4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19'46.668 169.6 9.621
7 3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'46.819 169.6 9.772
8 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'49.027 169.2 11.980
9 1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19'49.143 169.2 12.096
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'50.035 169.1 12.988
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'50.359 169.0 13.312
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19'52.952 168.7 15.905
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19'53.273 168.6 16.226
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'06.440 166.8 29.393
Neklasifikováni
20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18'19.662 168.9 -1 kolo
5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 13'48.593 168.1 -4 kola
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 9'42.268 159.5 -7 kol
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 3'11.160 161.9 -11 kol
Nedokončil první kolo
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA