Grand Prix Francie 2026 – sobota

09.05.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Bugatti v Le Mans ve Francii, kde se jede páté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.255 13 15 222.0
2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.507 14 15 0.252 0.252 222.5
3 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'40.534 11 15 0.279 0.027 223.5
4 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.580 15 15 0.325 0.046 222.5
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.623 10 17 0.368 0.043 226.1
6 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.673 18 18 0.418 0.050 224.0
7 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'40.697 14 15 0.442 0.024 225.1
8 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.739 11 12 0.484 0.042 226.1
9 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'40.741 14 16 0.486 0.002 224.0
10 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.821 9 13 0.566 0.080 225.6
11 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.825 8 18 0.570 0.004 220.1
12 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'40.877 7 18 0.622 0.052 222.0
13 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.052 13 16 0.797 0.175 222.0
14 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.094 14 17 0.839 0.042 223.0
15 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'41.238 13 14 0.983 0.144 221.6
16 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.308 10 14 1.053 0.070 222.5
17 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.312 10 13 1.057 0.004 225.1
18 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'41.357 7 17 1.102 0.045 226.1
19 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'41.419 12 13 1.164 0.062 224.0
20 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'41.476 14 18 1.221 0.057 220.1
21 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.559 8 11 1.304 0.083 222.5
22 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.638 8 14 1.383 0.079 225.1
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.798 12 17 1.543 0.160 224.5
24 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.228 14 14 1.973 0.430 219.6
25 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.236 13 15 1.981 0.008 221.1
26 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.252 3 3 2.997 1.016 219.1

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.931 14 15 266.6
2 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'34.268 6 19 0.337 0.337 265.2
3 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.425 14 17 0.494 0.157 261.7
4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.431 6 18 0.500 0.006 265.2
5 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'34.442 15 16 0.511 0.011 264.5
6 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'34.546 10 19 0.615 0.104 267.3
7 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.582 10 17 0.651 0.036 263.1
8 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.591 6 19 0.660 0.009 261.7
9 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.615 13 16 0.684 0.024 264.5
10 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.654 13 19 0.723 0.039 261.0
11 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.658 8 13 0.727 0.004 263.1
12 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'34.658 9 15 0.727 264.5
13 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'34.671 3 8 0.740 0.013 263.1
14 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.714 12 13 0.783 0.043 265.9
15 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.828 12 17 0.897 0.114 265.9
16 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.054 6 19 1.123 0.226 263.8
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.099 18 19 1.168 0.045 262.4
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.108 19 19 1.177 0.009 263.8
19 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.119 4 19 1.188 0.011 263.8
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.185 12 15 1.254 0.066 264.5
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.331 6 19 1.400 0.146 265.2
22 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'35.455 6 15 1.524 0.124 264.5
23 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.465 17 17 1.534 0.010 263.8
24 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.647 5 18 1.716 0.182 262.4
25 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'35.883 12 12 1.952 0.236 262.4
26 32 Luca LUNETTA ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.905 9 19 1.974 0.022 266.6
27 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.022 3 15 2.091 0.117 263.8
28 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.479 4 6 3.548 1.457 264.5

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.580 8 13 311.6
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.646 13 14 0.066 0.066 320.6
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.761 10 14 0.181 0.115 315.5
4 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.766 13 15 0.186 0.005 318.5
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.836 10 12 0.256 0.070 317.5
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'30.845 7 15 0.265 0.009 322.7
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.863 8 16 0.283 0.018 320.6
8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.869 11 13 0.289 0.006 319.6
9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.879 4 14 0.299 0.010 318.5
10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'30.894 10 10 0.314 0.015 316.5
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.926 14 15 0.346 0.032 320.6
12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.986 6 15 0.406 0.060 319.6
13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.035 11 12 0.455 0.049 318.5
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'31.195 12 14 0.615 0.160 317.5
15 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'31.201 5 13 0.621 0.006 320.6
16 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.247 6 13 0.667 0.046 319.6
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.260 5 14 0.680 0.013 315.5
18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'31.286 4 13 0.706 0.026 314.5
19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.339 14 15 0.759 0.053 311.6
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'31.459 5 15 0.879 0.120 314.5
21 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.541 5 13 0.961 0.082 316.5
22 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 KTM 1'33.005 5 14 2.425 1.464 313.5

Share