Grand Prix Francie 2026 – pátek
VÝSLEDKOVÝ SERVIS –
výsledky pátečních tréninků z okruhu Bugatti v Le Mans ve Francii,
kde se jede páté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP
Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM
Kategorie
Moto3 – 1. volný trénink
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.252 15 15 226.6
2 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.311 15 17 0.059 0.059 223.5
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'41.547 15 17 0.295 0.236 222.5
4 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.587 13 13 0.335 0.040 223.5
5 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.591 16 16 0.339 0.004 221.6
6 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'41.615 14 16 0.363 0.024 223.5
7 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.723 16 17 0.471 0.108 224.0
8 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.752 14 15 0.500 0.029 223.0
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.770 17 17 0.518 0.018 222.5
10 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.791 15 18 0.539 0.021 224.0
11 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'41.887 13 13 0.635 0.096 222.5
12 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.893 16 16 0.641 0.006 219.1
13 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'41.923 15 16 0.671 0.030 222.0
14 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.976 18 18 0.724 0.053 221.1
15 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'42.011 16 17 0.759 0.035 223.0
16 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.020 17 17 0.768 0.009 223.0
17 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'42.049 16 17 0.797 0.029 223.0
18 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.337 14 16 1.085 0.288 225.1
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'42.528 16 16 1.276 0.191 223.0
20 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'42.529 16 16 1.277 0.001 222.5
21 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'42.592 14 16 1.340 0.063 224.0
22 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'42.755 15 15 1.503 0.163 224.0
23 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.930 15 16 1.678 0.175 220.6
24 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.192 11 14 1.940 0.262 219.6
25 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.488 16 16 2.236 0.296 219.1
26 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.509 13 15 2.257 0.021 218.6
Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.740 16 21 265.2
2 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.823 15 18 0.083 0.083 265.2
3 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'34.841 17 17 0.101 0.018 263.8
4 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'34.866 17 19 0.126 0.025 263.8
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.889 16 19 0.149 0.023 263.1
6 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'34.889 19 20 0.149 270.2
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'34.915 16 19 0.175 0.026 265.9
8 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'34.962 13 18 0.222 0.047 265.2
9 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.996 15 20 0.256 0.034 263.1
10 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.189 15 15 0.449 0.193 260.3
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.203 17 18 0.463 0.014 265.9
12 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.351 16 18 0.611 0.148 266.6
13 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.406 19 19 0.666 0.055 261.7
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.508 14 20 0.768 0.102 266.6
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.559 19 19 0.819 0.051 261.7
16 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.579 10 11 0.839 0.020 258.3
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.583 19 19 0.843 0.004 267.3
18 32 Luca LUNETTA ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.677 19 19 0.937 0.094 265.9
19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.704 15 17 0.964 0.027 263.8
20 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.715 18 19 0.975 0.011 261.0
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.757 17 19 1.017 0.042 265.2
22 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.777 19 20 1.037 0.020 264.5
23 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'35.784 17 18 1.044 0.007 263.8
24 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.979 20 20 1.239 0.195 265.2
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'36.049 11 13 1.309 0.070 262.4
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.300 16 18 1.560 0.251 263.8
27 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.445 16 20 1.705 0.145 262.4
Nezajel žádný čas (havaroval)
12 Filip SALAČ CZE OnlyFans American Racing Team KALEX
Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.857 15 18 318.5
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.911 14 19 0.054 0.054 318.5
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.065 18 19 0.208 0.154 317.5
4 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'31.109 17 19 0.252 0.044 317.5
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'31.224 18 19 0.367 0.115 316.5
6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'31.302 17 20 0.445 0.078 314.5
7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.327 15 20 0.470 0.025 318.5
8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'31.360 19 20 0.503 0.033 318.5
9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.388 20 20 0.531 0.028 318.5
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.394 20 21 0.537 0.006 315.5
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'31.396 16 17 0.539 0.002 316.5
12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'31.448 12 18 0.591 0.052 320.6
13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.512 19 19 0.655 0.064 316.5
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'31.532 11 21 0.675 0.020 321.6
15 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.533 18 20 0.676 0.001 321.6
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.547 15 17 0.690 0.014 316.5
17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.586 19 19 0.729 0.039 312.6
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'31.588 18 20 0.731 0.002 312.6
19 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'31.833 6 19 0.976 0.245 319.6
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'31.892 18 18 1.035 0.059 311.6
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.616 12 19 1.759 0.724 311.6
22 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 YAMAHA 1'34.098 18 18 3.241 1.482 312.6
Kategorie Moto3 – trénink
1 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.211 12 14 224.5
2 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.225 16 17 0.014 0.014 223.5
3 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.296 16 18 0.085 0.071 223.5
4 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'40.443 14 18 0.232 0.147 224.5
5 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.598 14 17 0.387 0.155 227.1
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.636 13 16 0.425 0.038 225.6
7 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'40.746 15 16 0.535 0.110 224.0
8 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'40.754 10 13 0.543 0.008 224.5
9 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'40.779 11 14 0.568 0.025 224.0
10 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.833 11 14 0.622 0.054 222.0
11 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'40.834 16 16 0.623 0.001 224.5
12 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'40.845 15 16 0.634 0.011 225.6
13 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.002 9 12 0.791 0.157 222.0
14 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'41.003 11 12 0.792 0.001 224.0
15 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'41.024 8 9 0.813 0.021 223.5
16 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.121 15 15 0.910 0.097 226.6
17 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.134 3 12 0.923 0.013 224.0
18 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'41.202 13 16 0.991 0.068 222.5
19 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.203 16 17 0.992 0.001 226.6
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.275 12 13 1.064 0.072 226.6
21 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'41.322 14 15 1.111 0.047 221.6
22 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'41.496 5 11 1.285 0.174 224.5
23 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.576 6 6 1.365 0.080 220.6
24 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.745 16 18 1.534 0.169 222.5
25 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.789 3 13 1.578 0.044 223.5
26 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.940 13 14 1.729 0.151 223.0
Kategorie Moto2 – trénink
1 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.348 2 14 268.7
2 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'34.350 19 20 0.002 0.002 267.3
3 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'34.351 17 21 0.003 0.001 265.2
4 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'34.392 17 21 0.044 0.041 269.5
5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.436 16 20 0.088 0.044 263.8
6 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'34.452 16 21 0.104 0.016 266.6
7 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.497 17 18 0.149 0.045 263.8
8 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.509 17 21 0.161 0.012 266.6
9 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.533 14 20 0.185 0.024 263.8
10 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'34.636 14 18 0.288 0.103 267.3
11 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.673 17 20 0.325 0.037 265.2
12 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'34.744 12 17 0.396 0.071 263.1
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'34.807 16 19 0.459 0.063 268.0
14 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.870 8 21 0.522 0.063 266.6
15 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.906 8 18 0.558 0.036 261.7
16 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.934 13 16 0.586 0.028 263.1
17 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'34.958 13 18 0.610 0.024 266.6
18 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.012 16 19 0.664 0.054 264.5
19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.151 17 18 0.803 0.139 263.1
20 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.162 2 19 0.814 0.011 263.8
21 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 1'35.230 17 18 0.882 0.068 263.8
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'35.322 4 17 0.974 0.092 266.6
23 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.326 4 15 0.978 0.004 265.2
24 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.384 16 19 1.036 0.058 264.5
25 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.405 14 14 1.057 0.021 266.6
26 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.406 18 19 1.058 0.001 268.0
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.447 6 17 1.099 0.041 265.9
28 32 Luca LUNETTA ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'36.333 5 7 1.985 0.886 263.8
Kategorie MotoGP – trénink
1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'29.907 22 23 317.5
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.917 22 23 0.010 0.010 316.5
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.045 19 22 0.138 0.128 322.7
4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.045 24 26 0.138 318.5
5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.092 21 27 0.185 0.047 320.6
6 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.128 21 23 0.221 0.036 321.6
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'30.177 27 28 0.270 0.049 324.8
8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.195 18 21 0.288 0.018 317.5
9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.196 24 25 0.289 0.001 319.6
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.196 19 21 0.289 320.6
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.274 22 24 0.367 0.078 322.7
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.288 24 26 0.381 0.014 319.6
13 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.371 19 24 0.464 0.083 321.6
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.417 17 22 0.510 0.046 318.5
15 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.428 24 26 0.521 0.011 312.6
16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.463 22 25 0.556 0.035 320.6
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.469 24 27 0.562 0.006 312.6
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.670 19 24 0.763 0.201 314.5
19 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'30.723 19 22 0.816 0.053 320.6
20 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.328 17 20 1.421 0.605 315.5
21 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.434 12 17 1.527 0.106 318.5
22 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 KTM 1'32.450 20 21 2.543 1.016 312.6

