Grand Prix Francie 2024 – pátek

10.05.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků na pátého kolo Grand Prix letošní sezony.
Foto: KTM

Kategorie MotoE – 1. trénink
1 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.802 7 9 248.6
2 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'41.271 9 9 0.469 0.469 247.4
3 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'41.310 9 9 0.508 0.039 243.8
4 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'41.346 8 9 0.544 0.036 242.0
5 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'41.354 7 8 0.552 0.008 240.2
6 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'41.397 9 9 0.595 0.043 243.2
7 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'41.580 9 9 0.778 0.183 241.4
8 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'41.644 7 9 0.842 0.064 241.4
9 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'41.834 9 9 1.032 0.190 243.8
10 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.874 5 9 1.072 0.040 243.2
11 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.875 6 8 1.073 0.001 242.0
12 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'41.955 9 9 1.153 0.080 245.6
13 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'42.168 9 9 1.366 0.213 242.0
14 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'42.261 7 9 1.459 0.093 244.4
15 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'42.667 8 9 1.865 0.406 239.7
16 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'43.824 8 9 3.022 1.157 245.0
17 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'43.902 9 9 3.100 0.078 244.4
18 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'45.018 9 9 4.216 1.116 243.8

Kategorie Moto3 – volný trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.792 18 18 221.6
2 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.580 20 21 0.788 0.788 220.1
3 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1'41.779 17 18 0.987 0.199 220.6
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'41.838 9 17 1.046 0.059 225.6
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.855 15 16 1.063 0.017 225.6
6 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.859 16 17 1.067 0.004 225.1
7 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'41.862 16 17 1.070 0.003 221.6
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'41.885 16 16 1.093 0.023 223.0
9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'41.906 12 20 1.114 0.021 222.5
10 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.921 16 16 1.129 0.015 221.1
11 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'42.006 8 16 1.214 0.085 222.5
12 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.081 15 16 1.289 0.075 224.0
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.118 15 17 1.326 0.037 220.6
14 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'42.184 17 17 1.392 0.066 221.6
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'42.275 9 18 1.483 0.091 220.1
16 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'42.295 16 17 1.503 0.020 217.7
17 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'42.335 17 17 1.543 0.040 222.0
18 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.390 14 14 1.598 0.055 221.6
19 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'42.392 8 11 1.600 0.002 221.1
20 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'42.398 16 16 1.606 0.006 220.6
21 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1'42.523 15 16 1.731 0.125 216.7
22 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'42.761 7 10 1.969 0.238 218.2
23 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.108 8 8 2.316 0.347 214.4
24 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.142 13 17 2.350 0.034 219.6
25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'43.582 13 15 2.790 0.440 220.6
26 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'44.110 11 18 3.318 0.528 215.8

Kategorie Moto2 – volný trénink
1 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.556 19 21 266.6
2 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.711 21 21 0.155 0.155 265.2
3 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.940 15 21 0.384 0.229 265.9
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.017 16 20 0.461 0.077 264.5
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.160 18 19 0.604 0.143 264.5
6 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.187 19 20 0.631 0.027 265.9
7 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.245 15 18 0.689 0.058 261.7
8 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.285 14 17 0.729 0.040 264.5
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.369 11 21 0.813 0.084 265.9
10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.410 22 22 0.854 0.041 263.1
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.495 17 19 0.939 0.085 262.4
12 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.516 14 17 0.960 0.021 265.2
13 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.573 14 16 1.017 0.057 266.6
14 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.624 15 18 1.068 0.051 263.1
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.633 15 19 1.077 0.009 261.7
16 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.654 17 20 1.098 0.021 265.2
17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.681 16 16 1.125 0.027 263.1
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.787 15 18 1.231 0.106 267.3
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.904 17 20 1.348 0.117 266.6
20 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'36.938 15 17 1.382 0.034 265.2
21 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.952 7 18 1.396 0.014 266.6
22 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.169 15 20 1.613 0.217 264.5
23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.259 19 20 1.703 0.090 265.9
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.272 12 18 1.716 0.013 266.6
25 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'37.600 17 19 2.044 0.328 264.5
26 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'38.126 19 19 2.570 0.526 264.5
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.696 13 19 3.140 0.570 263.1
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.961 15 17 3.405 0.265 261.0

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'31.421 18 20 317.5
2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'31.658 17 21 0.237 0.237 318.5
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.678 19 20 0.257 0.020 313.5
4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.837 14 19 0.416 0.159 318.5
5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.852 15 20 0.431 0.015 315.5
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.896 19 20 0.475 0.044 311.6
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.911 17 19 0.490 0.015 312.6
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.942 19 20 0.521 0.031 316.5
9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.971 6 21 0.550 0.029 313.5
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'31.980 13 17 0.559 0.009 316.5
11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'32.035 18 20 0.614 0.055 317.5
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.070 19 22 0.649 0.035 311.6
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.112 21 21 0.691 0.042 316.5
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'32.221 18 20 0.800 0.109 312.6
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'32.286 20 20 0.865 0.065 311.6
16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'32.403 19 19 0.982 0.117 309.6
17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'32.433 20 22 1.012 0.030 312.6
18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing DUCATI 1'32.546 14 17 1.125 0.113 314.5
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'32.585 21 21 1.164 0.039 311.6
20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.698 5 21 1.277 0.113 317.5
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.008 18 19 1.587 0.310 310.6
22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'33.350 23 23 1.929 0.342 313.5

Kategorie MotoE – 2. trénink
1 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'40.262 4 9 246.2
2 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.422 5 9 0.160 0.160 249.3
3 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'40.507 5 9 0.245 0.085 246.2
4 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.595 7 8 0.333 0.088 249.9
5 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.649 6 9 0.387 0.054 244.4
6 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.661 5 9 0.399 0.012 246.2
7 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'40.672 9 9 0.410 0.011 246.2
8 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.699 5 9 0.437 0.027 246.2
9 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'40.716 7 8 0.454 0.017 242.6
10 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'40.745 5 9 0.483 0.029 245.6
11 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'40.747 5 9 0.485 0.002 246.8
12 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.759 2 4 0.497 0.012 242.6
13 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.814 9 9 0.552 0.055 249.3
14 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.926 3 9 0.664 0.112 246.2
15 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'41.245 9 9 0.983 0.319 248.0
16 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'41.447 7 9 1.185 0.202 242.6
17 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'42.455 3 9 2.193 1.008 248.0
18 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'42.682 5 9 2.420 0.227 246.2

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.470 16 17 221.6
2 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.950 14 17 0.480 0.480 224.5
3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'41.056 13 18 0.586 0.106 223.0
4 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.201 13 16 0.731 0.145 227.6
5 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.215 14 14 0.745 0.014 220.6
6 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'41.303 14 17 0.833 0.088 227.1
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.310 18 18 0.840 0.007 222.5
8 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'41.339 14 15 0.869 0.029 224.5
9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'41.356 7 10 0.886 0.017 218.6
10 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'41.453 15 16 0.983 0.097 221.6
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'41.521 14 16 1.051 0.068 224.0
12 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'41.626 8 11 1.156 0.105 223.5
13 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'41.629 14 16 1.159 0.003 223.0
14 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.634 14 17 1.164 0.005 222.0
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'41.667 13 16 1.197 0.033 223.5
16 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.728 15 16 1.258 0.061 224.0
17 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.756 15 18 1.286 0.028 223.5
18 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.786 11 15 1.316 0.030 223.0
19 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.860 13 17 1.390 0.074 219.6
20 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'41.884 14 17 1.414 0.024 224.0
21 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.010 4 4 1.540 0.126 219.6
22 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1'42.156 9 16 1.686 0.146 219.6
23 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.672 3 16 2.202 0.516 221.6
24 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.879 5 13 2.409 0.207 221.6
25 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1'43.328 5 9 2.858 0.449 215.3
26 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.571 9 16 3.101 0.243 218.6

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.473 14 17 267.3
2 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.549 16 16 0.076 0.076 264.5
3 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.765 19 19 0.292 0.216 261.7
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.780 14 19 0.307 0.015 264.5
5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.783 13 17 0.310 0.003 263.1
6 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.842 13 18 0.369 0.059 266.6
7 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.023 13 18 0.550 0.181 268.0
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.046 15 19 0.573 0.023 265.2
9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.144 12 16 0.671 0.098 264.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.184 16 18 0.711 0.040 265.2
11 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.278 15 19 0.805 0.094 265.9
12 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.295 15 19 0.822 0.017 262.4
13 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.297 15 19 0.824 0.002 263.1
14 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.314 13 14 0.841 0.017 263.8
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.335 17 17 0.862 0.021 263.1
16 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.338 19 19 0.865 0.003 261.7
17 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.480 17 20 1.007 0.142 264.5
18 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'36.602 14 17 1.129 0.122 266.6
19 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.633 15 18 1.160 0.031 264.5
20 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.799 8 9 1.326 0.166 264.5
21 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'36.931 18 18 1.458 0.132 265.9
22 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.934 6 6 1.461 0.003 264.5
23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.991 5 19 1.518 0.057 266.6
24 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.125 16 19 1.652 0.134 268.0
25 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'37.242 17 18 1.769 0.117 266.6
26 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.740 5 16 2.267 0.498 269.5
27 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.486 10 16 3.013 0.746 261.7
Neklasifikován
9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD

Kategorie MotoGP – trénink
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.388 23 24 316.5
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.533 25 27 0.145 0.145 318.5
3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'30.575 25 26 0.187 0.042 318.5
4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.657 24 25 0.269 0.082 311.6
5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'30.683 18 23 0.295 0.026 314.5
6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.699 23 24 0.311 0.016 316.5
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.714 18 22 0.326 0.015 313.5
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.763 25 26 0.375 0.049 313.5
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'30.785 21 24 0.397 0.022 315.5
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.788 24 26 0.400 0.003 315.5
11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.798 21 24 0.410 0.010 313.5
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'30.839 24 26 0.451 0.041 316.5
13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.067 19 21 0.679 0.228 311.6
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.206 25 28 0.818 0.139 314.5
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'31.219 23 25 0.831 0.013 317.5
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'31.243 21 23 0.855 0.024 315.5
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.364 13 19 0.976 0.121 316.5
18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.521 25 26 1.133 0.157 316.5
19 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.530 23 28 1.142 0.009 313.5
20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'31.574 20 25 1.186 0.044 314.5
21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'31.860 22 23 1.472 0.286 311.6
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'32.131 21 27 1.743 0.271 312.6

Kategorie MotoE – 1. kvalifikace
1 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.091 3 5 246.2
2 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'40.347 2 6 0.256 0.256 244.4
3 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'40.374 3 6 0.283 0.027 241.4
4 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.393 5 5 0.302 0.019 246.8
5 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'40.512 2 6 0.421 0.119 244.4
6 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.647 5 5 0.556 0.135 244.4
7 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'40.935 6 6 0.844 0.288 247.4
8 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'41.642 6 6 1.551 0.707 242.0
9 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'42.461 3 6 2.370 0.819 248.6
10 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'42.488 2 6 2.397 0.027 244.4

Kategorie MotoE – 2. kvalifikace
1 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'39.995 4 6 246.8
2 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'40.026 4 6 0.031 0.031 248.0
3 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'40.126 3 6 0.131 0.100 244.4
4 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'40.195 3 4 0.200 0.069 242.0
5 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.301 5 6 0.306 0.106 246.8
6 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.307 3 6 0.312 0.006 245.6
7 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'40.316 4 6 0.321 0.009 244.4
8 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.600 4 6 0.605 0.284 244.4
9 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.841 4 6 0.846 0.241 245.0
Neklasifikován
1 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI