Grand Prix Catalunye 2025 – neděle

07.09.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů z okruhu Barcelona-Catalunya, kde se jede patnácté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: Dorna Sports / motogp.com / foto: Yamaha

Kategorie MotoGP – warm up
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'38.826 5 6 352.9
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.174 5 6 0.348 0.348 350.6
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.206 5 6 0.380 0.032 343.9
4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.431 4 6 0.605 0.225 346.1
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.527 6 6 0.701 0.096 354.0
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'39.527 6 6 0.701 351.7
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.548 5 6 0.722 0.021 354.0
8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.558 5 6 0.732 0.010 352.9
9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.571 3 6 0.745 0.013 352.9
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.572 5 6 0.746 0.001 348.3
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.601 4 6 0.775 0.029 351.7
12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.633 4 6 0.807 0.032 354.0
13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.645 4 6 0.819 0.012 350.6
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1'39.693 4 6 0.867 0.048 351.7
15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'39.720 5 6 0.894 0.027 350.6
16 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.792 4 6 0.966 0.072 349.5
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.846 4 6 1.020 0.054 349.5
18 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.850 6 6 1.024 0.004 351.7
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.865 6 6 1.039 0.015 348.3
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.874 6 6 1.048 0.009 348.3
21 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.902 6 6 1.076 0.028 346.1
22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'40.251 5 6 1.425 0.349 354.0
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'40.698 3 6 1.872 0.447 348.3
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'40.975 4 6 2.149 0.277 346.1

Kategorie Moto3 – závod
1 25 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 32'40.243 153.9
2 20 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 32'40.324 153.9 0.081
3 16 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 32'40.399 153.9 0.156
4 13 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 32'40.472 153.9 0.229
5 11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 32'40.785 153.9 0.542
6 10 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 32'40.830 153.9 0.587
7 9 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 32'41.016 153.8 0.773
8 8 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 32'41.459 153.8 1.216
9 7 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 32'41.483 153.8 1.240
10 6 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 32'41.532 153.8 1.289
11 5 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 32'45.216 153.5 4.973
12 4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 32'45.248 153.5 5.005
13 3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 32'45.310 153.5 5.067
14 2 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 32'48.440 153.3 8.197
15 1 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 32'57.367 152.6 17.124
16 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 32'58.378 152.5 18.135
17 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA 32'58.410 152.5 18.167
18 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 32'59.322 152.4 19.079
19 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 32'59.748 152.4 19.505
20 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33'00.573 152.5 20.330
21 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33'04.629 152.0 24.386
22 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 33'07.488 151.8 27.245
23 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33'12.198 151.4 31.955
24 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 33'38.624 149.4 58.381
Neklasifikováni
12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 16'24.605 153.2 -9 kol
14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 16'30.319 152.3 -9 kol

Kategorie Moto2 – závod
1 25 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 36'21.444 161.3
2 20 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 36'23.944 161.2 2.500
3 16 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'24.563 161.1 3.119
4 13 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 36'25.941 161.0 4.497
5 11 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 36'27.303 160.9 5.859
6 10 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 36'28.267 160.8 6.823
7 9 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 36'30.191 160.7 8.747
8 8 80 David ALONSO COL CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 36'30.234 160.7 8.790
9 7 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 36'31.112 160.6 9.668
10 6 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 36'31.474 160.6 10.030
11 5 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 36'31.933 160.6 10.489
12 4 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 36'34.815 160.4 13.371
13 3 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 36'37.813 160.1 16.369
14 2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36'39.999 160.0 18.555
15 1 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36'42.031 159.8 20.587
16 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36'43.109 159.8 21.665
17 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 36'43.168 159.8 21.724
18 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 36'43.617 159.7 22.173
19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36'44.024 159.7 22.580
20 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 36'48.501 159.4 27.057
21 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36'49.109 159.3 27.665
22 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 36'57.151 158.7 35.707
23 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 37'01.618 158.4 40.174
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 37'10.744 150.3 -1 
kolo
Neklasifikováni
44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 19'05.029 161.0 -10 kol
12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 13'58.364 159.9 -13 kol
9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 13'58.460 159.9 -13 kol
61 Eric FERNANDEZ SPA FAU55 Racing BOSCOSCURO 5'20.219 157.0 -18 kol
Nedokončil první kolo
71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX

Kategorie MotoGP – závod
1 25 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'14.093 166.6
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'15.833 166.5 1.740
3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 40'19.655 166.2 5.562
4 13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'27.466 165.7 13.373
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40'28.502 165.6 14.409
6 10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40'29.148 165.6 15.055
7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'30.141 165.5 16.048
8 8 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 40'30.465 165.5 16.372
9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40'31.030 165.5 16.937
10 6 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40'32.585 165.4 18.492
11 5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40'33.582 165.3 19.489
12 4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 40'34.252 165.2 20.159
13 3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40'36.885 165.1 22.792
14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40'38.444 165.0 24.351
15 1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'38.685 164.9 24.592
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 40'51.486 164.1 37.393
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 40'57.295 163.7 43.202
Neklasifikováni
21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 39'23.131 148.9 -3 kola
32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 32'20.016 164.1 -5 kol
42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 23'39.626 165.3 -10 kol
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20'59.799 159.6 -12 kol
5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 16'48.882 166.1 -14 kol
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10'07.759 165.5 -18 kol
72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'45.195 159.3 -23 kol