Grand Prix Catalunya 2026 – sobota

16.05.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu MotoGP z okruhu Catalunya-Barcelona, kde se jede šesté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com
foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'47.412 14 15 247.1
2 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.436 12 12 0.024 0.024 242.6
3 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'47.508 9 9 0.096 0.072 244.8
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'47.568 11 17 0.156 0.060 245.4
5 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'47.596 6 11 0.184 0.028 246.0
6 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'47.789 6 17 0.377 0.193 246.0
7 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'47.929 10 17 0.517 0.140 247.7
8 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'47.961 4 15 0.549 0.032 247.7
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'47.980 13 16 0.568 0.019 242.1
10 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.987 8 17 0.575 0.007 242.6
11 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.021 12 13 0.609 0.034 246.0
12 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'48.067 10 15 0.655 0.046 246.0
13 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'48.152 14 17 0.740 0.085 247.1
14 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'48.298 15 17 0.886 0.146 247.7
15 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'48.337 10 14 0.925 0.039 245.4
16 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.387 5 16 0.975 0.050 244.3
17 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'48.445 12 17 1.033 0.058 253.5
18 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'48.474 12 14 1.062 0.029 245.4
19 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.499 3 10 1.087 0.025 241.6
20 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.566 5 7 1.154 0.067 246.5
21 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.568 8 14 1.156 0.002 243.2
22 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'48.580 6 17 1.168 0.012 247.1
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'48.706 7 16 1.294 0.126 244.8
24 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'48.794 15 16 1.382 0.088 244.3
25 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.036 8 16 1.624 0.242 247.1
26 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.483 7 16 2.071 0.447 245.4

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.288 12 15 294.2
2 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.392 7 16 0.104 0.104 292.6
3 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'41.641 3 18 0.353 0.249 295.0
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.723 13 14 0.435 0.082 292.6
5 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.951 7 18 0.663 0.228 291.1
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'42.085 4 17 0.797 0.134 293.4
7 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.142 5 18 0.854 0.057 297.5
8 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.253 14 15 0.965 0.111 295.0
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.401 2 18 1.113 0.148 293.4
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.411 11 15 1.123 0.010 294.2
11 80 David ALONSO COL CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'42.415 12 14 1.127 0.004 294.2
12 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.424 5 18 1.136 0.009 293.4
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'42.460 10 15 1.172 0.036 293.4
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.489 7 18 1.201 0.029 289.5
15 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.512 4 14 1.224 0.023 296.7
16 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.533 3 18 1.245 0.021 291.1
17 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'42.544 3 18 1.256 0.011 295.0
18 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'42.612 6 6 1.324 0.068 291.8
19 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.620 3 17 1.332 0.008 292.6
20 32 Luca LUNETTA ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.688 14 15 1.400 0.068 295.0
21 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'42.715 4 18 1.427 0.027 292.6
22 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'42.733 14 15 1.445 0.018 292.6
23 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.934 9 14 1.646 0.201 295.8
24 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.174 4 18 1.886 0.240 291.1
25 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'43.191 4 15 1.903 0.017 298.3
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.396 10 14 2.108 0.205 300.0
27 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'43.439 10 13 2.151 0.043 295.0

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.425 3 14 357.6
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.643 5 14 0.218 0.218 360.0
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'39.652 11 12 0.227 0.009 354.0
4 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.656 6 13 0.231 0.004 357.6
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.756 10 13 0.331 0.100 348.3
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'39.809 10 14 0.384 0.053 352.9
7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.810 4 12 0.385 0.001 355.2
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.844 10 13 0.419 0.034 350.6
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.891 5 11 0.466 0.047 357.6
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.969 8 13 0.544 0.078 356.4
11 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'39.989 13 14 0.564 0.020 354.0
12 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'39.996 4 12 0.571 0.007 352.9
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.063 4 15 0.638 0.067 354.0
14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'40.071 5 11 0.646 0.008 352.9
15 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'40.102 7 8 0.677 0.031 351.7
16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.340 10 11 0.915 0.238 352.9
17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'40.361 5 11 0.936 0.021 352.9
18 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.371 10 14 0.946 0.010 346.1
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.532 10 14 1.107 0.161 350.6
20 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'40.674 8 12 1.249 0.142 355.2
21 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.716 7 11 1.291 0.042 346.1
22 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'41.208 6 8 1.783 0.492 348.3

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.550 7 7 356.4
2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.701 6 6 0.151 0.151 358.8
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.752 7 7 0.202 0.051 357.6
4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.797 3 8 0.247 0.045 361.2
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.851 6 7 0.301 0.054 354.0
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.011 7 8 0.461 0.160 354.0
7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.071 3 7 0.521 0.060 355.2
8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.212 6 8 0.662 0.141 357.6
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.280 6 7 0.730 0.068 355.2
10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'39.324 2 8 0.774 0.044 354.0
11 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'39.876 2 7 1.326 0.552 350.6
12 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'42.945 5 5 4.395 3.069 347.2

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.068 7 8 363.6
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.301 7 8 0.233 0.233 355.2
3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.342 3 8 0.274 0.041 356.4
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'38.453 3 8 0.385 0.111 356.4
5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'38.474 3 8 0.406 0.021 352.9
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.477 7 8 0.409 0.003 358.8
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'38.511 6 8 0.443 0.034 350.6
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.597 7 8 0.529 0.086 357.6
9 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.652 6 7 0.584 0.055 358.8
10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'38.686 3 8 0.618 0.034 358.8
11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.773 8 8 0.705 0.087 352.9
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'38.785 3 5 0.717 0.012 352.9

Share