Grand Prix Catalunya 2026 – pátek

15.05.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků z okruhu Catalunya-Barcelona, kde se jede šesté kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: Aprilia

Kategorie Moto3 – 1. volný trénink
1 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'47.478 16 17 247.1
2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'47.679 17 18 0.201 0.201 248.8
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.708 16 16 0.230 0.029 246.0
4 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.180 15 16 0.702 0.472 245.4
5 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'48.331 14 16 0.853 0.151 246.0
6 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'48.466 14 16 0.988 0.135 245.4
7 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'48.502 15 15 1.024 0.036 245.4
8 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.509 12 13 1.031 0.007 242.6
9 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'48.510 16 16 1.032 0.001 246.5
10 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.584 13 17 1.106 0.074 246.0
11 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.756 15 16 1.278 0.172 247.1
12 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'49.086 15 16 1.608 0.330 247.7
13 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'49.093 15 16 1.615 0.007 243.2
14 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'49.264 8 14 1.786 0.171 244.8
15 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'49.333 15 15 1.855 0.069 244.8
16 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.357 13 17 1.879 0.024 242.6
17 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'49.444 9 12 1.966 0.087 246.0
18 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'49.450 14 14 1.972 0.006 246.5
19 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'49.572 11 11 2.094 0.122 243.7
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'49.615 6 14 2.137 0.043 245.4
21 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'49.672 12 15 2.194 0.057 246.0
22 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.775 13 15 2.297 0.103 247.7
23 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'50.142 12 14 2.664 0.367 242.6
24 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.242 9 11 2.764 0.100 239.4
25 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'50.365 8 13 2.887 0.123 240.5
26 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'50.448 13 13 2.970 0.083 241.6

Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.028 17 19 295.0
2 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'42.453 12 19 0.425 0.425 291.8
3 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'42.567 13 19 0.539 0.114 291.8
4 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.608 7 16 0.580 0.041 295.8
5 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'42.706 5 20 0.678 0.098 293.4
6 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.717 11 18 0.689 0.011 296.7
7 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'42.875 4 20 0.847 0.158 294.2
8 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'43.010 14 20 0.982 0.135 291.8
9 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'43.132 6 16 1.104 0.122 295.8
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.168 11 17 1.140 0.036 295.0
11 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.187 8 20 1.159 0.019 292.6
12 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.187 4 16 1.159 293.4
13 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'43.254 9 18 1.226 0.067 294.2
14 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'43.349 4 16 1.321 0.095 297.5
15 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'43.490 5 18 1.462 0.141 294.2
16 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'43.534 16 18 1.506 0.044 295.0
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'43.551 18 19 1.523 0.017 291.8
18 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.646 11 12 1.618 0.095 288.7
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'43.710 4 18 1.682 0.064 291.1
20 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.786 6 17 1.758 0.076 291.1
21 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'43.802 5 19 1.774 0.016 295.8
22 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'43.827 6 16 1.799 0.025 290.3
23 32 Luca LUNETTA ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'43.973 9 18 1.945 0.146 294.2
24 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'44.101 5 13 2.073 0.128 294.2
25 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.417 3 16 2.389 0.316 291.8
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'44.421 8 17 2.393 0.004 291.8
27 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'44.936 14 19 2.908 0.515 294.2

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.950 16 17 352.9
2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'40.299 7 10 0.349 0.349 357.6
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'40.343 6 18 0.393 0.044 352.9
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.388 4 15 0.438 0.045 356.4
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'40.422 4 19 0.472 0.034 355.2
6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.436 5 17 0.486 0.014 355.2
7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'40.443 7 17 0.493 0.007 352.9
8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.466 5 17 0.516 0.023 347.2
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'40.513 17 18 0.563 0.047 349.5
10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'40.544 5 19 0.594 0.031 351.7
11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'40.566 5 17 0.616 0.022 350.6
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.602 13 16 0.652 0.036 352.9
13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'40.703 5 17 0.753 0.101 352.9
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'40.719 6 14 0.769 0.016 342.8
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'40.733 6 17 0.783 0.014 354.0
16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'40.770 7 16 0.820 0.037 354.0
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'40.890 6 17 0.940 0.120 355.2
18 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'40.942 18 19 0.992 0.052 354.0
19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.979 17 18 1.029 0.037 351.7
20 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'41.345 7 20 1.395 0.366 348.3
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'41.467 4 16 1.517 0.122 351.7
22 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'41.940 5 18 1.990 0.473 349.5

Kategorie Moto3 – trénink
1 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'46.943 13 16 241.6
2 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.042 14 17 0.099 0.099 245.4
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'47.146 13 17 0.203 0.104 242.1
4 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'47.362 10 16 0.419 0.216 243.2
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.501 12 16 0.558 0.139 245.4
6 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'47.599 11 15 0.656 0.098 245.4
7 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'47.636 10 14 0.693 0.037 242.6
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'47.668 10 14 0.725 0.032 243.7
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'47.677 11 13 0.734 0.009 242.6
10 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.689 11 14 0.746 0.012 245.4
11 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'47.704 12 16 0.761 0.015 248.8
12 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.737 14 17 0.794 0.033 246.0
13 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'47.764 15 15 0.821 0.027 246.5
14 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'47.846 10 14 0.903 0.082 246.5
15 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'47.907 5 14 0.964 0.061 246.5
16 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.948 10 13 1.005 0.041 246.5
17 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'48.010 13 16 1.067 0.062 247.1
18 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.117 4 4 1.174 0.107 244.3
19 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'48.136 14 14 1.193 0.019 246.0
20 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'48.139 12 12 1.196 0.003 244.8
21 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'48.366 15 15 1.423 0.227 246.0
22 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'48.484 13 15 1.541 0.118 243.7
23 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.507 13 15 1.564 0.023 244.8
24 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.898 12 12 1.955 0.391 244.3
25 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'49.186 4 13 2.243 0.288 243.7
26 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.535 12 14 2.592 0.349 244.8

Kategorie Moto2 – trénink
1 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.611 15 18 292.6
2 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.625 16 20 0.014 0.014 293.4
3 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.637 14 18 0.026 0.012 294.2
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'41.815 15 20 0.204 0.178 296.7
5 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.827 2 13 0.216 0.012 295.0
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'41.959 14 19 0.348 0.132 286.4
7 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'42.011 15 20 0.400 0.052 293.4
8 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.073 18 19 0.462 0.062 288.7
9 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.088 16 19 0.477 0.015 290.3
10 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'42.104 15 19 0.493 0.016 293.4
11 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.151 12 13 0.540 0.047 290.3
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.198 2 16 0.587 0.047 291.8
13 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.208 14 15 0.597 0.010 295.0
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.217 17 19 0.606 0.009 288.0
15 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.224 18 19 0.613 0.007 292.6
16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'42.247 2 17 0.636 0.023 296.7
17 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'42.313 17 20 0.702 0.066 296.7
18 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.384 12 18 0.773 0.071 292.6
19 10 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - Bordoy - MSI KALEX 1'42.392 4 20 0.781 0.008 293.4
20 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'42.530 4 12 0.919 0.138 293.4
21 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.742 13 14 1.131 0.212 290.3
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'42.753 17 19 1.142 0.011 291.8
23 32 Luca LUNETTA ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.770 4 20 1.159 0.017 291.8
24 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.283 14 17 1.672 0.513 294.2
25 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'43.330 14 18 1.719 0.047 289.5
26 80 David ALONSO COL CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 1'43.401 2 5 1.790 0.071 291.8
27 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.611 5 17 2.000 0.210 291.1

Kategorie MotoGP – trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.710 16 22 357.6
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.728 18 22 0.018 0.018 356.4
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.780 18 20 0.070 0.052 354.0
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'38.788 23 23 0.078 0.008 352.9
5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1'38.789 21 21 0.079 0.001 358.8
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'38.819 18 22 0.109 0.030 352.9
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'38.831 23 24 0.121 0.012 356.4
8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'38.846 18 19 0.136 0.015 355.2
9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.911 22 23 0.201 0.065 349.5
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'38.979 23 23 0.269 0.068 345.0
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.059 15 20 0.349 0.080 358.8
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.060 18 19 0.350 0.001 355.2
13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.115 10 19 0.405 0.055 355.2
14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1'39.174 19 20 0.464 0.059 357.6
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'39.295 18 23 0.585 0.121 351.7
16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.322 15 20 0.612 0.027 349.5
17 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.389 17 20 0.679 0.067 356.4
18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.390 17 19 0.680 0.001 355.2
19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.531 21 24 0.821 0.141 347.2
20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.711 19 24 1.001 0.180 351.7
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.752 15 17 1.042 0.041 348.3
22 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'39.935 20 22 1.225 0.183 346.1

Share