Grand Prix Austrálie 2023 – sobota

21.10.2023

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, kvalifikací a sprint závodu v rámci Grand Prix Austrálie.
Foto: Yamaha

Kategorie Moto3 – 3. trénink
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'36.403 8 13 246.2
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'36.537 11 13 0.134 0.134 246.2
3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'36.566 10 11 0.163 0.029 247.9
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'36.786 15 15 0.383 0.220 249.1
5 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'36.816 9 11 0.413 0.030 249.1
6 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'36.935 13 13 0.532 0.119 247.9
7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'36.977 11 13 0.574 0.042 243.5
8 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'37.071 12 14 0.668 0.094 250.2
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'37.081 13 13 0.678 0.010 248.5
10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.163 11 12 0.760 0.082 248.5
11 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'37.174 11 13 0.771 0.011 246.2
12 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'37.183 8 11 0.780 0.009 244.0
13 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'37.286 12 13 0.883 0.103 249.1
14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'37.383 10 11 0.980 0.097 248.5
15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'37.552 5 11 1.149 0.169 244.0
16 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'37.674 11 12 1.271 0.122 245.1
17 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'37.703 9 11 1.300 0.029 245.1
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'37.713 12 12 1.310 0.010 247.3
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'37.738 12 12 1.335 0.025 246.8
20 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.902 6 12 1.499 0.164 244.6
21 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'37.922 5 11 1.519 0.020 247.3
22 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'38.105 10 11 1.702 0.183 247.9
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'38.106 6 11 1.703 0.001 244.6
24 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.146 5 11 1.743 0.040 247.3
25 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.454 10 12 2.051 0.308 246.2
26 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'38.866 14 14 2.463 0.412 244.6
27 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'39.661 5 11 3.258 0.795 244.6
Not qualified (Out 105%) 1'41.223
19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'42.487 3 5 6.084 2.826 237.6

Kategorie Moto2 – 3. trénink
1 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.128 14 16 289.7
2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'32.578 14 14 0.450 0.450 288.1
3 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'32.708 10 14 0.580 0.130 296.0
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.825 10 14 0.697 0.117 296.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'32.979 13 14 0.851 0.154 292.0
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'32.991 10 15 0.863 0.012 291.2
7 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'33.035 12 13 0.907 0.044 288.9
8 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.234 11 13 1.106 0.199 294.4
9 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'33.275 4 15 1.147 0.041 295.2
10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'33.286 13 14 1.158 0.011 295.2
11 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'33.295 12 13 1.167 0.009 289.7
12 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'33.413 13 14 1.285 0.118 295.2
13 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'33.456 11 14 1.328 0.043 297.6
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.514 10 14 1.386 0.058 292.8
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.585 11 15 1.457 0.071 294.4
16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'33.592 13 16 1.464 0.007 298.5
17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'33.631 13 14 1.503 0.039 293.6
18 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'33.827 10 13 1.699 0.196 290.5
19 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'33.972 16 16 1.844 0.145 290.5
20 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'34.086 12 15 1.958 0.114 292.0
21 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.097 10 14 1.969 0.011 296.0
22 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'34.347 11 14 2.219 0.250 294.4
23 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.381 11 14 2.253 0.034 298.5
24 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.387 13 15 2.259 0.006 293.6
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'34.605 8 14 2.477 0.218 288.1
26 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'34.659 12 14 2.531 0.054 293.6
27 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.809 18 19 2.681 0.150 290.5
28 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'34.999 11 13 2.871 0.190 293.6
29 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.016 7 9 2.888 0.017 288.9
30 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.480 8 14 3.352 0.464 288.9

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.299 13 16 348.4
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.412 4 15 0.113 0.113 345.0
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.599 4 14 0.300 0.187 341.8
4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.685 6 15 0.386 0.086 346.1
5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.745 14 14 0.446 0.060 345.0
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.810 5 15 0.511 0.065 342.9
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.826 12 15 0.527 0.016 340.7
8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'29.949 13 13 0.650 0.123 339.6
9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.986 6 14 0.687 0.037 341.8
10 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.034 14 15 0.735 0.048 344.0
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.092 14 15 0.793 0.058 341.8
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.159 7 13 0.860 0.067 340.7
13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.250 12 15 0.951 0.091 341.8
14 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.268 16 16 0.969 0.018 344.0
15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.303 6 15 1.004 0.035 344.0
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.310 15 16 1.011 0.007 349.5
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.341 12 12 1.042 0.031 345.0
18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.365 13 14 1.066 0.024 342.9
19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'30.494 7 16 1.195 0.129 342.9
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'30.783 5 14 1.484 0.289 337.5
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.051 3 10 1.752 0.268 344.0

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.160 6 7 350.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'28.237 7 7 0.077 0.077 347.3
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'28.324 7 7 0.164 0.087 346.1
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'28.435 3 7 0.275 0.111 345.0
5 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'28.607 7 7 0.447 0.172 342.9
6 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'28.841 7 7 0.681 0.234 341.8
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'28.925 7 7 0.765 0.084 344.0
8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'29.047 7 7 0.887 0.122 349.5
9 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'29.182 7 8 1.022 0.135 341.8
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.419 7 7 1.259 0.237 345.0
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'29.832 3 7 1.672 0.413 335.4

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'27.246 6 7 348.4
2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'27.662 7 8 0.416 0.416 349.5
3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'27.714 6 7 0.468 0.052 349.5
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'27.844 5 6 0.598 0.130 344.0
5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'27.903 5 6 0.657 0.059 348.4
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'27.919 6 7 0.673 0.016 350.6
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'28.012 4 5 0.766 0.093 347.3
8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'28.074 6 7 0.828 0.062 347.3
9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'28.093 8 8 0.847 0.019 345.0
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'28.121 6 7 0.875 0.028 351.8
11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'28.234 6 7 0.988 0.113 349.5
12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.287 7 8 1.041 0.053 350.6

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.538 4 9 241.3
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'37.562 2 6 0.024 0.024 241.8
3 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.631 2 9 0.093 0.069 244.0
4 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'37.694 7 7 0.156 0.063 242.9
5 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'37.779 6 6 0.241 0.085 243.5
6 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.814 6 6 0.276 0.035 239.2
7 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'37.858 3 9 0.320 0.044 242.4
8 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'37.888 4 9 0.350 0.030 245.7
9 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'38.088 2 5 0.550 0.200 239.7
10 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'38.098 2 5 0.560 0.010 240.2
11 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'38.124 3 7 0.586 0.026 242.9
12 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'38.224 2 7 0.686 0.100 241.8
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'38.497 2 7 0.959 0.273 244.6

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'36.539 5 7 244.0
2 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'36.675 7 7 0.136 0.136 240.8
3 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'36.755 5 5 0.216 0.080 246.2
4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'36.860 5 5 0.321 0.105 242.9
5 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'36.978 5 5 0.439 0.118 244.0
6 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'37.008 7 7 0.469 0.030 241.3
7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.030 6 6 0.491 0.022 241.3
8 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'37.146 2 5 0.607 0.116 244.6
9 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'37.286 3 6 0.747 0.140 244.0
10 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'37.293 2 6 0.754 0.007 247.3
11 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.303 5 5 0.764 0.010 241.8
12 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'37.378 2 6 0.839 0.075 246.8
13 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'37.399 3 6 0.860 0.021 242.4
14 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.465 6 6 0.926 0.066 242.9
15 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'37.513 3 6 0.974 0.048 238.1
16 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.519 6 6 0.980 0.006 242.4
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'37.661 5 5 1.122 0.142 241.3
18 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.002 5 5 1.463 0.341 242.9

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'32.943 2 3 292.8
2 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'33.052 9 9 0.109 0.109 291.2
3 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.084 3 9 0.141 0.032 287.4
4 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.231 3 9 0.288 0.147 288.1
5 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'33.297 4 8 0.354 0.066 291.2
6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'33.340 3 9 0.397 0.043 290.5
7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.451 8 8 0.508 0.111 293.6
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'33.454 4 9 0.511 0.003 282.9
9 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'33.848 4 9 0.905 0.394 285.9
10 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'33.917 3 9 0.974 0.069 290.5
11 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'33.940 3 9 0.997 0.023 290.5
12 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'33.997 8 9 1.054 0.057 288.1
13 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'34.053 3 9 1.110 0.056 290.5
14 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.055 2 9 1.112 0.002 290.5
15 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'34.368 9 9 1.425 0.313 287.4
16 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'34.710 4 7 1.767 0.342 288.9

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'31.888 5 9 297.6
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'32.230 5 9 0.342 0.342 288.9
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.572 5 9 0.684 0.342 291.2
4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'32.584 5 9 0.696 0.012 286.6
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.633 3 10 0.745 0.049 292.8
6 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'32.679 6 8 0.791 0.046 291.2
7 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'32.769 5 7 0.881 0.090 291.2
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'32.888 5 9 1.000 0.119 288.9
9 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'32.946 4 10 1.058 0.058 293.6
10 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'32.954 6 8 1.066 0.008 294.4
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'33.052 3 10 1.164 0.098 294.4
12 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.070 5 7 1.182 0.018 287.4
13 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'33.296 4 9 1.408 0.226 287.4
14 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.339 3 9 1.451 0.043 289.7
15 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.363 2 10 1.475 0.024 295.2
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'33.370 5 9 1.482 0.007 288.9
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'33.561 4 10 1.673 0.191 291.2
18 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'33.628 3 9 1.740 0.067 288.1

Kategorie MotoGP – závod (27 kol)
1 25 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40'39.446 177.2
2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'39.647 177.2 0.201
3 16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'39.923 177.1 0.477
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'40.262 177.1 0.816
5 11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40'40.454 177.1 1.008
6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'48.273 176.5 8.827
7 9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'48.729 176.5 9.283
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40'48.833 176.5 9.387
9 7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'49.142 176.5 9.696
10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'51.969 176.3 12.523
11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40'53.438 176.2 13.992
12 4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'56.524 175.9 17.078
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 40'58.889 175.8 19.443
14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'00.395 175.7 20.949
15 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41'00.564 175.7 21.118
16 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'11.984 174.8 32.538
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'17.109 174.5 37.663
18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 41'17.114 174.5 37.668
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41'17.204 174.5 37.758
Not classified
37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18'09.927 176.2 15 laps
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 15'09.777 176.0 17 laps