Grand Prix Ameriky 2026 – pátek

27.03.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků z okruhu COTA v texaském Austinu, kde se jede třetí kolo Grand Prix letošní sezony.
Zdroj: MotoGP Sports Entertainment Group / motogp.com, foto: KTM / Rob Gray (Polarity Photo)

Kategorie Moto3 – 1. volný trénink
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'14.209 12 13 230.3
2 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'14.405 9 11 0.196 0.196 231.8
3 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 2'14.555 12 13 0.346 0.150 233.8
4 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 2'14.595 13 13 0.386 0.040 230.3
5 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'14.839 13 13 0.630 0.244 232.3
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'15.136 13 14 0.927 0.297 232.8
7 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 2'15.276 12 12 1.067 0.140 230.3
8 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 2'15.367 11 12 1.158 0.091 232.3
9 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 2'15.454 10 12 1.245 0.087 230.3
10 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 2'15.501 11 12 1.292 0.047 231.3
11 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 2'15.543 13 13 1.334 0.042 227.8
12 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'15.777 15 16 1.568 0.234 228.8
13 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'15.843 13 13 1.634 0.066 233.8
14 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'15.856 8 16 1.647 0.013 230.3
15 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'15.953 11 15 1.744 0.097 233.3
16 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 2'15.982 12 13 1.773 0.029 229.8
17 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 2'16.311 11 11 2.102 0.329 233.8
18 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'16.368 8 13 2.159 0.057 231.8
19 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 2'16.651 8 13 2.442 0.283 230.3
20 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'16.709 8 10 2.500 0.058 228.3
21 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 2'16.850 10 14 2.641 0.141 229.3
22 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'16.910 12 12 2.701 0.060 228.3
23 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 2'17.212 12 13 3.003 0.302 226.3
24 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 2'17.540 12 12 3.331 0.328 231.3
25 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 2'17.774 9 15 3.565 0.234 226.3

Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'06.724 14 15 280.5
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'06.779 16 16 0.055 0.055 279.7
3 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2'06.863 14 15 0.139 0.084 279.7
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'07.027 12 16 0.303 0.164 276.8
5 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'07.182 14 15 0.458 0.155 276.8
6 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 2'07.240 14 16 0.516 0.058 274.6
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'07.249 15 15 0.525 0.009 276.1
8 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'07.296 12 13 0.572 0.047 279.7
9 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'07.351 16 16 0.627 0.055 278.3
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'07.520 9 13 0.796 0.169 280.5
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.549 13 14 0.825 0.029 276.1
12 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'07.676 9 9 0.952 0.127 279.7
13 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'07.817 15 15 1.093 0.141 281.2
14 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.006 12 15 1.282 0.189 280.5
15 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'08.017 12 16 1.293 0.011 277.5
16 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2'08.072 12 13 1.348 0.055 275.4
17 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'08.090 13 15 1.366 0.018 276.8
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'08.162 11 15 1.438 0.072 275.4
19 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.219 17 19 1.495 0.057 277.5
20 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'08.438 11 15 1.714 0.219 270.4
21 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'08.549 9 14 1.825 0.111 277.5
22 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.569 6 15 1.845 0.020 274.6
23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'08.719 9 14 1.995 0.150 277.5
24 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'08.958 14 14 2.234 0.239 281.2
25 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'09.140 6 15 2.416 0.182 276.1
26 8 Dennis FOGGIA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'09.273 5 13 2.549 0.133 279.7
27 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'09.689 12 19 2.965 0.416 279.0
28 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'10.531 4 14 3.807 0.842 273.2

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'01.715 14 16 338.0
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2'01.818 14 18 0.103 0.103 342.4
3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2'01.936 13 17 0.221 0.118 340.2
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'02.093 8 9 0.378 0.157 342.4
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2'02.210 12 17 0.495 0.117 336.9
6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'02.304 13 16 0.589 0.094 339.1
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2'02.365 14 18 0.650 0.061 339.1
8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2'02.388 14 18 0.673 0.023 340.2
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2'02.425 16 19 0.710 0.037 341.3
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2'02.470 16 17 0.755 0.045 338.0
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'02.511 15 16 0.796 0.041 341.3
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2'02.631 14 15 0.916 0.120 331.6
13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'02.632 13 17 0.917 0.001 341.3
14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'02.718 15 17 1.003 0.086 342.4
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2'02.750 15 17 1.035 0.032 333.7
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'02.766 9 19 1.051 0.016 340.2
17 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2'02.877 9 16 1.162 0.111 339.1
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2'02.947 14 14 1.232 0.070 332.7
19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2'03.037 14 15 1.322 0.090 329.6
20 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2'03.056 17 17 1.341 0.019 340.2
21 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2'03.125 16 16 1.410 0.069 339.1
22 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'03.324 10 15 1.609 0.199 335.9

Kategorie Moto3 – trénink
1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'13.757 12 13 233.8
2 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 2'13.929 11 14 0.172 0.172 231.3
3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'14.202 11 11 0.445 0.273 235.4
4 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 2'14.293 10 12 0.536 0.091 237.5
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'14.309 12 13 0.552 0.016 237.0
6 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 2'14.354 7 12 0.597 0.045 236.5
7 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 2'14.360 11 14 0.603 0.006 235.9
8 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 2'14.361 12 13 0.604 0.001 235.4
9 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 2'14.373 13 13 0.616 0.012 235.9
10 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 2'14.376 11 13 0.619 0.003 234.4
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'14.402 10 12 0.645 0.026 232.8
12 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 2'14.403 12 14 0.646 0.001 238.6
13 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'14.417 9 11 0.660 0.014 230.8
14 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'14.484 5 13 0.727 0.067 236.5
15 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'14.643 11 15 0.886 0.159 238.1
16 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 2'14.703 13 14 0.946 0.060 238.1
17 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'14.714 6 14 0.957 0.011 237.0
18 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 2'14.858 12 13 1.101 0.144 237.5
19 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 2'14.874 12 12 1.117 0.016 238.6
20 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 2'14.970 9 12 1.213 0.096 231.8
21 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 2'15.013 13 13 1.256 0.043 237.0
22 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 2'15.125 12 14 1.368 0.112 231.8
23 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'15.236 12 13 1.479 0.111 234.4
24 88 Marcos URIARTE SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 2'15.430 11 13 1.673 0.194 235.9
25 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 2'16.465 13 14 2.708 1.035 235.4

Kategorie Moto2 – trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'05.847 15 17 279.0
2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'06.341 12 15 0.494 0.494 281.2
3 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 2'06.453 13 17 0.606 0.112 279.0
4 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.504 13 15 0.657 0.051 279.7
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'06.633 14 15 0.786 0.129 278.3
6 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2'06.651 13 13 0.804 0.018 277.5
7 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'06.736 15 17 0.889 0.085 282.7
8 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'06.763 11 13 0.916 0.027 282.0
9 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'06.815 7 8 0.968 0.052 282.0
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.853 13 15 1.006 0.038 273.9
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.906 13 14 1.059 0.053 279.0
12 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'07.105 14 14 1.258 0.199 275.4
13 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.119 13 15 1.272 0.014 281.2
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.131 15 17 1.284 0.012 283.5
15 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'07.145 9 11 1.298 0.014 279.0
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'07.335 11 13 1.488 0.190 278.3
17 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - GALFER - MSI KALEX 2'07.356 13 13 1.509 0.021 282.7
18 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'07.451 13 13 1.604 0.095 276.1
19 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 2'07.551 8 12 1.704 0.100 278.3
20 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'07.562 6 15 1.715 0.011 281.2
21 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'07.600 4 12 1.753 0.038 278.3
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 2'07.627 12 13 1.780 0.027 276.1
23 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'07.705 10 14 1.858 0.078 280.5
24 8 Dennis FOGGIA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'07.850 11 11 2.003 0.145 278.3
25 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.341 6 8 2.494 0.491 277.5
26 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'08.442 14 14 2.595 0.101 280.5
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'08.649 13 15 2.802 0.207 275.4
28 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'08.680 5 13 2.833 0.031 277.5

Kategorie MotoGP – trénink
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.927 20 21 341.3
2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2'00.980 17 17 0.053 0.053 343.5
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2'01.114 12 16 0.187 0.134 336.9
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2'01.127 18 20 0.200 0.013 344.7
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'01.213 18 19 0.286 0.086 340.2
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'01.250 15 17 0.323 0.037 343.5
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2'01.265 18 19 0.338 0.015 343.5
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'01.371 18 19 0.444 0.106 344.7
9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2'01.494 15 19 0.567 0.123 342.4
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'01.579 16 17 0.652 0.085 342.4
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2'01.611 18 19 0.684 0.032 345.8
12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'01.656 18 18 0.729 0.045 333.7
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2'01.781 16 21 0.854 0.125 339.1
14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2'01.952 16 20 1.025 0.171 341.3
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2'02.037 20 20 1.110 0.085 341.3
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2'02.242 18 19 1.315 0.205 334.8
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2'02.307 15 19 1.380 0.065 339.1
18 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2'02.373 11 16 1.446 0.066 339.1
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'02.437 15 19 1.510 0.064 343.5
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2'02.556 12 15 1.629 0.119 339.1
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2'03.038 14 14 2.111 0.482 343.5

Share