DWO test WorldSBK a WorldSSP – úterý

17.02.2026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – Výsledky druhého dne testování na okruhu Phillip Island v Austrálii, kde dnes proběhl závěrečný den testování pilotů kategorií superbike a supersport před víkendovým startem sezóny 2026.
Foto a zdroj: Dorna WorldSBK Organization

Kategorie WorldSBK – úterý (1. trénink)
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.880 30 180,041 325,8
2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.351 0.471 0.471 31 179,091 324,9
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.373 0.493 0.022 31 179,047 322,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.412 0.532 0.039 35 178,969 322,0
5 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.413 0.533 0.001 33 178,967 321,0
6 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.676 0.796 0.263 37 178,442 326,8
7 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.769 0.889 0.093 36 178,258 324,9
8 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.812 0.932 0.043 28 178,172 323,9
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'29.823 0.943 0.011 36 178,150 328,8
10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.826 0.946 0.003 32 178,144 322,9
11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.861 0.981 0.035 37 178,075 324,9
12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.906 1.026 0.045 24 177,986 323,9
13 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.969 1.089 0.063 30 177,861 322,9
14 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.110 1.230 0.141 15 177,583 317,2
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.205 1.325 0.095 27 177,396 322,9
16 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.477 1.597 0.272 35 176,863 322,9
17 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.740 1.860 0.263 29 176,350 319,1
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.812 1.932 0.072 33 176,210 321,0
19 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'30.844 1.964 0.032 34 176,148 322,0
20 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'31.243 2.363 0.399 28 175,378 319,1
21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.707 3.827 1.464 29 172,608 316,3
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1 320,1

Kategorie WorldSSP – úterý (1. trénink)
1 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.607 27 172,795 288,5
2 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.758 0.151 0.151 26 172,513 290,8
3 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'33.090 0.483 0.332 14 171,898 281,0
4 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'33.147 0.540 0.057 29 171,793 283,9
5 53 V. DEBISE FRA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'33.178 0.571 0.031 27 171,736 281,0
6 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Triple 765 RS 1'33.272 0.665 0.094 20 171,563 284,7
7 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'33.322 0.715 0.050 24 171,471 281,7
8 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'33.346 0.739 0.024 33 171,427 286,9
9 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'33.394 0.787 0.048 27 171,339 284,7
10 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.408 0.801 0.014 34 171,313 284,7
11 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'33.478 0.871 0.070 32 171,185 285,4
12 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.499 0.892 0.021 28 171,146 291,6
13 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.516 0.909 0.017 11 171,115 280,3
14 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'33.585 0.978 0.069 32 170,989 282,5
15 64 F. CARICASULO ITA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'33.585 0.978 0.000 24 170,989 284,7
16 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'33.590 0.983 0.005 34 170,980 284,7
17 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.646 1.039 0.056 24 170,878 280,3
18 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.653 1.046 0.007 32 170,865 282,5
19 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.760 1.153 0.107 22 170,670 284,7
20 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'33.764 1.157 0.004 21 170,663 281,0
21 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'33.869 1.262 0.105 19 170,472 284,7
22 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.875 1.268 0.006 27 170,461 281,0
23 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'33.993 1.386 0.118 22 170,247 278,1
24 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'34.174 1.567 0.181 25 169,920 284,7
25 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'34.441 1.834 0.267 27 169,439 280,3
26 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'34.670 2.063 0.229 29 169,029 283,9
27 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'34.930 2.323 0.260 21 168,566 281,7
28 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'36.063 3.456 1.133 19 166,578 279,5

Kategorie WorldSBK – úterý (2. trénink)
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.630 36 180,548 323,9
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.296 0.666 0.666 33 179,202 322,0
3 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.328 0.698 0.032 34 179,138 322,0
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.482 0.852 0.154 36 178,829 322,9
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.575 0.945 0.093 41 178,644 323,9
6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.660 1.030 0.085 37 178,474 323,9
7 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.868 1.238 0.208 42 178,061 324,9
8 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.905 1.275 0.037 30 177,988 326,8
9 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.957 1.327 0.052 35 177,885 321,0
10 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.086 1.456 0.129 27 177,630 326,8
11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.180 1.550 0.094 37 177,445 327,8
12 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.196 1.566 0.016 34 177,414 323,9
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.269 1.639 0.073 30 177,270 319,1
14 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.392 1.762 0.123 32 177,029 326,8
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.428 1.798 0.036 32 176,958 322,9
16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.444 1.814 0.016 22 176,927 323,9
17 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'30.446 1.816 0.002 30 176,923 321,0
18 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'30.513 1.883 0.067 30 176,792 323,9
19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.629 1.999 0.116 34 176,566 316,3
20 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.126 2.496 0.497 18 175,603 321,0
21 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.972 3.342 0.846 35 173,988 315,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 0

Kategorie WorldSSP – úterý (2. trénink)
1 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.525 12 172,948 286,9
2 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'32.559 0.034 0.034 9 172,884 281,7
3 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'32.713 0.188 0.154 9 172,597 281,0
4 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'32.859 0.334 0.146 10 172,326 281,0
5 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'32.862 0.337 0.003 14 172,320 282,5
6 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.001 0.476 0.139 9 172,063 282,5
7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'33.016 0.491 0.015 15 172,035 279,5
8 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.075 0.550 0.059 9 171,926 276,7
9 53 V. DEBISE FRA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'33.079 0.554 0.004 14 171,918 276,0
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'33.099 0.574 0.020 12 171,882 286,2
11 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'33.108 0.583 0.009 12 171,865 282,5
12 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.152 0.627 0.044 16 171,784 277,4
13 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'33.153 0.628 0.001 11 171,782 279,5
14 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 1'33.167 0.642 0.014 13 171,756 282,5
15 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.186 0.661 0.019 14 171,721 281,7
16 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'33.261 0.736 0.075 14 171,583 286,9
17 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.283 0.758 0.022 3 171,543 281,0
18 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'33.293 0.768 0.010 11 171,524 273,2
19 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'33.327 0.802 0.034 15 171,462 280,3
20 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'33.371 0.846 0.044 11 171,381 283,9
21 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.669 1.144 0.298 11 170,836 290,8
22 64 F. CARICASULO ITA ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ZXMOTO 820RR 1'33.800 1.275 0.131 15 170,597 280,3
23 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'34.535 2.010 0.735 10 169,271 281,0
24 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'34.535 2.010 0.000 11 169,271 283,2
25 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'34.625 2.100 0.090 14 169,110 280,3
26 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'34.765 2.240 0.140 5 168,860 267,8
27 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'34.825 2.300 0.060 12 168,753 283,9
28 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'35.877 3.352 1.052 15 166,901 276,7



Share