Dutch TT 2024 – pátek

28.06.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků osmého kola Grand Prix letošní sezony, kterým je holandská Velká cena na okruhu TT-Assen.
Foto: KTM

Kategorie MotoE – 1. trénink
1 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'40.582 6 9 238.5
2 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.644 7 9 0.062 0.062 234.9
3 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'40.741 6 9 0.159 0.097 237.2
4 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.976 8 9 0.394 0.235 240.9
5 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.987 4 9 0.405 0.011 242.3
6 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'41.133 6 9 0.551 0.146 238.5
7 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'41.140 6 9 0.558 0.007 239.5
8 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.182 7 9 0.600 0.042 236.2
9 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'41.224 7 8 0.642 0.042 237.6
10 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'41.512 7 9 0.930 0.288 239.0
11 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'41.551 5 9 0.969 0.039 243.3
12 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'41.642 8 9 1.060 0.091 236.2
13 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.728 6 9 1.146 0.086 239.0
14 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'41.791 6 9 1.209 0.063 237.2
15 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'41.903 7 9 1.321 0.112 235.8
16 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'43.333 6 8 2.751 1.430 237.2
17 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'43.425 5 7 2.843 0.092 234.9
18 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'43.512 6 9 2.930 0.087 238.1

Kategorie Moto3 – volný trénink
1 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'40.610 13 17 214.3
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'40.701 12 18 0.091 0.091 214.3
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.813 19 19 0.203 0.112 211.0
4 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.849 18 18 0.239 0.036 213.6
5 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.958 13 16 0.348 0.109 212.8
6 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1'41.010 13 16 0.400 0.052 213.2
7 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.075 17 17 0.465 0.065 213.2
8 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.088 14 16 0.478 0.013 210.3
9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'41.399 18 18 0.789 0.311 211.7
10 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'41.643 13 16 1.033 0.244 211.3
11 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'41.677 15 16 1.067 0.034 213.6
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.769 8 15 1.159 0.092 213.6
13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'41.780 15 18 1.170 0.011 216.2
14 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'41.938 7 16 1.328 0.158 215.8
15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.023 11 11 1.413 0.085 211.3
16 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.111 14 15 1.501 0.088 212.1
17 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.171 18 18 1.561 0.060 208.1
18 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'42.178 7 17 1.568 0.007 213.6
19 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.194 6 16 1.584 0.016 212.5
20 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.391 13 16 1.781 0.197 213.2
21 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.461 13 13 1.851 0.070 211.3
22 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'42.777 16 17 2.167 0.316 212.1
23 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1'42.800 14 14 2.190 0.023 210.3
24 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'42.832 16 16 2.222 0.032 213.2
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.180 17 17 2.570 0.348 213.2
26 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'43.627 11 18 3.017 0.447 213.9

Kategorie Moto2 – volný trénink
1 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.458 11 17 258.7
2 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.536 14 20 0.078 0.078 256.6
3 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.547 16 16 0.089 0.011 255.0
4 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.550 17 21 0.092 0.003 256.0
5 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.587 16 18 0.129 0.037 253.9
6 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.788 18 18 0.330 0.201 256.6
7 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.882 17 17 0.424 0.094 257.6
8 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.997 14 18 0.539 0.115 257.1
9 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'37.023 8 10 0.565 0.026 255.5
10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'37.036 20 20 0.578 0.013 257.6
11 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.053 15 15 0.595 0.017 257.1
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'37.138 14 16 0.680 0.085 255.0
13 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.197 16 18 0.739 0.059 256.0
14 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.233 6 17 0.775 0.036 254.4
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.256 14 19 0.798 0.023 255.0
16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.372 8 9 0.914 0.116 258.2
17 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.472 17 17 1.014 0.100 255.5
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.684 12 18 1.226 0.212 255.5
19 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'37.770 16 19 1.312 0.086 252.8
20 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'37.793 11 15 1.335 0.023 252.3
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.847 15 17 1.389 0.054 258.7
22 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.923 6 19 1.465 0.076 255.0
23 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'38.211 11 18 1.753 0.288 257.6
24 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'38.549 5 20 2.091 0.338 253.9
25 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'38.639 5 12 2.181 0.090 259.8
26 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 1'38.716 13 18 2.258 0.077 255.0
27 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'38.726 14 22 2.268 0.010 250.8
28 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'39.214 6 20 2.756 0.488 254.4
29 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'39.381 17 19 2.923 0.167 251.8
30 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'39.402 6 22 2.944 0.021 254.4
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'39.559 8 11 3.101 0.157 255.0

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.401 12 19 306.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.466 18 19 0.065 0.065 306.0
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'32.501 16 17 0.100 0.035 302.9
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.594 17 17 0.193 0.093 302.2
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.678 13 19 0.277 0.084 306.7
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.688 15 16 0.287 0.010 302.2
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'32.753 16 18 0.352 0.065 303.7
8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.767 11 20 0.366 0.014 304.4
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'32.863 20 22 0.462 0.096 308.3
10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.927 12 21 0.526 0.064 307.5
11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'32.979 19 20 0.578 0.052 309.0
12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'33.029 12 19 0.628 0.050 306.0
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'33.094 21 21 0.693 0.065 303.7
14 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'33.283 20 21 0.882 0.189 309.0
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'33.403 17 20 1.002 0.120 306.0
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.688 17 18 1.287 0.285 304.4
17 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.794 11 19 1.393 0.106 308.3
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'33.960 13 20 1.559 0.166 301.4
19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'34.096 20 21 1.695 0.136 306.0
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'34.120 12 17 1.719 0.024 302.9
21 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'34.236 20 20 1.835 0.116 302.2
22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.244 15 18 1.843 0.008 301.4
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'34.555 17 18 2.154 0.311 304.4

Kategorie MotoE – 2. trénink
1 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'39.965 6 6 234.9
2 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'39.965 2 7 237.6
3 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'40.005 3 7 0.040 0.040 234.4
4 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'40.039 8 8 0.074 0.034 234.9
5 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.239 5 8 0.274 0.200 234.9
6 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'40.261 3 8 0.296 0.022 234.9
7 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'40.303 5 7 0.338 0.042 237.2
8 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'40.346 3 6 0.381 0.043 234.0
9 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.348 8 8 0.383 0.002 235.3
10 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.533 7 7 0.568 0.185 237.2
11 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.679 3 6 0.714 0.146 237.2
12 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.710 4 6 0.745 0.031 237.6
13 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'40.896 6 6 0.931 0.186 235.3
14 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'41.303 6 8 1.338 0.407 234.9
15 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.348 4 6 1.383 0.045 237.2
16 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'42.311 5 7 2.346 0.963 231.8
17 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'42.438 4 7 2.473 0.127 238.1
18 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'42.636 7 7 2.671 0.198 233.1

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.259 11 14 211.0
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'40.553 12 18 0.294 0.294 213.9
3 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'40.569 12 18 0.310 0.016 213.6
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.603 16 18 0.344 0.034 212.1
5 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.626 12 16 0.367 0.023 213.2
6 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'40.688 13 16 0.429 0.062 216.2
7 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'40.789 13 16 0.530 0.101 214.3
8 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.865 12 15 0.606 0.076 214.3
9 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.904 16 16 0.645 0.039 214.3
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'40.907 11 16 0.648 0.003 214.3
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.921 11 14 0.662 0.014 214.3
12 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1'41.115 11 14 0.856 0.194 213.2
13 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'41.119 13 17 0.860 0.004 213.6
14 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.126 15 15 0.867 0.007 214.7
15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.128 15 15 0.869 0.002 215.1
16 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'41.425 4 13 1.166 0.297 215.4
17 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.536 16 16 1.277 0.111 212.8
18 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'41.687 12 16 1.428 0.151 213.9
19 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.706 15 16 1.447 0.019 213.6
20 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.707 12 16 1.448 0.001 215.8
21 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'41.723 13 16 1.464 0.016 215.4
22 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.789 13 16 1.530 0.066 210.6
23 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1'41.985 13 16 1.726 0.196 211.7
24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'42.377 12 15 2.118 0.392 214.7
25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'42.510 12 16 2.251 0.133 214.7
26 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.984 15 16 2.725 0.474 214.3

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.912 18 20 253.4
2 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.984 17 19 0.072 0.072 257.6
3 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.183 11 11 0.271 0.199 252.3
4 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.195 10 19 0.283 0.012 256.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.282 17 19 0.370 0.087 256.6
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.286 12 15 0.374 0.004 253.9
7 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.383 14 22 0.471 0.097 257.6
8 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.547 19 21 0.635 0.164 254.4
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.550 5 19 0.638 0.003 256.6
10 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.605 17 18 0.693 0.055 257.1
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.694 22 22 0.782 0.089 257.1
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'36.751 15 18 0.839 0.057 253.4
13 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.773 15 19 0.861 0.022 256.6
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.779 14 19 0.867 0.006 254.4
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.789 13 16 0.877 0.010 256.6
16 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.833 16 19 0.921 0.044 257.1
17 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.930 14 19 1.018 0.097 255.0
18 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.936 16 19 1.024 0.006 256.6
19 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'37.132 10 16 1.220 0.196 251.3
20 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.134 11 19 1.222 0.002 254.4
21 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.217 5 18 1.305 0.083 258.2
22 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.226 15 18 1.314 0.009 258.7
23 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.330 17 20 1.418 0.104 257.1
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.789 5 18 1.877 0.459 258.7
25 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'37.845 19 19 1.933 0.056 258.2
26 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'37.893 5 11 1.981 0.048 256.6
27 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.918 14 17 2.006 0.025 253.9
28 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'38.432 7 17 2.520 0.514 254.4
29 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'39.104 12 15 3.192 0.672 256.6
30 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'39.106 8 16 3.194 0.002 252.3
Neklasifikován
12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX

Kategorie MotoGP – trénink
1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.340 19 23 306.0
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.405 24 25 0.065 0.065 310.6
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.660 23 24 0.320 0.255 306.0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.812 21 22 0.472 0.152 305.2
5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'31.829 23 26 0.489 0.017 308.3
6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.851 22 24 0.511 0.022 307.5
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.866 22 24 0.526 0.015 310.6
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.870 17 19 0.530 0.004 306.7
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'31.909 21 26 0.569 0.039 305.2
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.013 25 26 0.673 0.104 307.5
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.054 22 25 0.714 0.041 303.7
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'32.168 23 25 0.828 0.114 310.6
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'32.173 21 22 0.833 0.005 302.9
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.203 23 26 0.863 0.030 303.7
15 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'32.244 20 26 0.904 0.041 309.0
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'32.488 21 27 1.148 0.244 309.0
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'32.730 22 24 1.390 0.242 307.5
18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.106 5 23 1.766 0.376 306.7
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'33.127 18 24 1.787 0.021 300.7
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'33.306 20 22 1.966 0.179 307.5
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'33.344 20 23 2.004 0.038 302.2
22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.355 6 23 2.015 0.011 302.9
23 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'33.561 20 25 2.221 0.206 305.2

Kategorie MotoE – 1. kvalifikace
1 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'39.853 3 4 241.8
2 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'39.969 3 4 0.116 0.116 235.8
3 99 Oscar GUTIERREZ SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.025 3 6 0.172 0.056 237.6
4 55 Massimo ROCCOLI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'40.104 3 4 0.251 0.079 236.2
5 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'40.293 4 6 0.440 0.189 234.0
6 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 1'41.013 3 6 1.160 0.720 238.1
7 7 Chaz DAVIES GBR Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'41.276 6 6 1.423 0.263 232.6
8 6 Maria HERRERA SPA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'41.644 3 6 1.791 0.368 242.3
9 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse DUCATI 1'41.775 2 4 1.922 0.131 233.1
10 80 Armando PONTONE ITA Aruba Cloud MotoE Racing Team DUCATI 1'42.674 4 6 2.821 0.899 234.4

Kategorie MotoE – 2. kvalifikace
1 61 Alessandro ZACCONE ITA Tech3 E-racing DUCATI 1'39.444 3 5 238.5
2 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'39.782 3 5 0.338 0.338 240.9
3 21 Kevin ZANNONI ITA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.015 3 5 0.571 0.233 238.1
4 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 1'40.108 4 5 0.664 0.093 234.9
5 29 Nicholas SPINELLI ITA Tech3 E-Racing DUCATI 1'40.150 4 5 0.706 0.042 236.7
6 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 1'40.152 2 5 0.708 0.002 234.4
7 3 Lukas TULOVIC GER Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 1'40.407 4 4 0.963 0.255 235.3
8 77 Miquel PONS SPA Axxis-MSI DUCATI 1'40.419 4 5 0.975 0.012 238.1
9 40 Mattia CASADEI ITA LCR E-Team DUCATI 1'40.707 5 5 1.263 0.288 235.3
10 9 Andrea MANTOVANI ITA KLINT Forward Factory Team DUCATI 1'41.248 2 2 1.804 0.541 238.5